Yang mana persisnya
Label registrinya Gulma Berdaun Lebar; taksonnya Mikania micrantha (species).
Label “Gulma Berdaun Lebar” dipakai bersama 86 takson lain pada Kelapa sawit, dan pendaftarannya berbeda-beda. Yang lain: Acalypha australis · Agerantum sp. · Ageratum conyzoides · Alternanthera brasiliana · Alternanthera sessilis · Amaranthus retroflexus · Amaranthus sp. · Asystacia gengatica · Asystasia gang · Asystasia gangetica · Asystasia intrusa · Asystasia sp. · Biden laevis · Bidens pilosa · Borreria alata · Borreria laevis · Borreria latifolia · Borreria repens · Borreria sp. · Brachiaria gangetica — dan 66 lagi
Rujukan taksonomi: GBIF 220 · GBIF 5398421
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
460 merek terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit, dari 182 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 480 g/L
56 merek terdaftar · semua 417 produk dengan ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| SUN UP 480 SL | 0103011987815 | 2028-02-08 | — |
| ELANG 480 SL | 01030119941170 | 2031-01-20 | 1-2 l/ha |
| SPEEDUP 480 SL | 01030120011647 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| CRASH 480 SL | 01030120021683 | 2031-04-20 | 2,25 - 3 l/ha |
| WRAPUP 480 SL | 01030120021723 | 2027-10-04 | 2.25 - 3 l/ha |
| PETIR 480 SL | 01030120031701 | 2027-10-04 | 2,25 - 3 l/ha |
| POSAT 480 SL | 01030120031776 | 2030-02-17 | 2 -3 l/ha |
| PRIMA UP 480 SL | 01030120031779 | 2027-06-27 | 2 - 4 l/ha |
| TOUCH UP 480 SL | 01030120031800 | 2029-03-04 | — |
| REALUP 480 SL | 01030120031857 | 2028-04-26 | — |
| MOLA 480 SL | 01030120031890 | 2029-03-04 | 1,5 - 3 l/ha |
| TANIUP 480 SL | 01030120031936 | 2029-08-09 | — |
| AMIPHOSATE 480 SL | 01030120041949 | 2029-03-05 | 2-3 l/ha |
| GRASSO 480 SL | 01030120042085 | 2029-03-04 | 1,5 - 2 l/ha |
| SANDOUP 480 SL | 01030120042136 | 2028-08-28 | — |
| KEN-UP 480 SL | 01030120062435 | 2030-11-13 | 1,5 - 2 l/ha |
| ROGER 480 SL | 01030120062468 | 2029-03-04 | — |
| UNITOP 480 SL | 01030120083088 | 2028-04-26 | — |
| RALANG 480 SL | 01030120093482 | 2029-09-19 | 1,5 - 2 l/ha |
| RING UP 480 SL | 01030120093485 | 2029-08-09 | 1,5 - 3 l/ha |
| LANG-UP 480 SL | 01030120103637 | 2029-09-19 | 1-2 liter/ha |
| Salphos 480 SL | 01030120103795 | 2030-09-26 | 2.25 - 3.75 l/ha |
| NESIA 480 SL | 01030120103835 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| ALKOR 480 SL | 01030120124202 | 2030-09-26 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| FREMONT 480 SL | 01030120144984 | 2029-09-19 | 1,5 -2 l/ha |
| BLOCK UP 480 SL | 01030120145044 | 2029-09-19 | 1,5 - 3 l/ha |
| GLYKILL 480 SL | 01030120145063 | 2029-09-19 | 1.5 - 3 l/ha |
| MAX-UP 480 SL | 01030120155173 | 2030-09-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| GLIFOMAX 480 SL | 01030120155302 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| JAMATE 480 SL | 01030120175759 | 2028-04-26 | 2 - 3 l/ha |
| REGIMENT 480 SL | 01030120175787 | 2028-04-26 | — |
| RIDOX 480 SL | 01030120185981 | 2028-08-28 | 1,5 - 2 l/ha |
| ORCA 480 SL | 01030120196565 | 2029-11-18 | 2 - 3 l/ha |
| RIDAUP 480 SL | 01030120206972 | 2031-01-20 | 1.5 - 3 l/ha |
| KICK UP 480 SL | 01030120217060 | 2031-07-16 | 2.5 - 3.5 l/ha |
| NAKULA 480 SL | 01030120217211 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| KOMBOS 480 SL | 01030120217253 | 2031-07-16 | 2 - 3 l/ha |
| VIERI 480 SL | 01030120227478 | 2027-10-04 | — |
| BESTLANG 480 SL | 01030120227618 | 2028-02-08 | 1,5 – 3 l/ha |
| BINAPOSATE 480 SL | 01030120237735 | 2028-04-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| GLIST UP 480 SL | 01030120237882 | 2028-08-28 | 1.5 - 3 l/ha |
| SAPULARIS 480 SL | 01030120238059 | 2029-03-04 | — |
| GEN-UP 480 SL | 01030120238131 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| RUMP UP 480 SL | 01030120238194 | 2029-03-05 | — |
| VENTO 480 SL | 01030120238215 | 2029-03-05 | — |
| PRIFOSAT 480 SL | 01030120248316 | 2029-08-09 | — |
| TENTSATE 480 SL | 01030120248433 | 2029-09-19 | 1,5 - 3 l/ha l/ha |
| GAM-UP 480 SL | 01030120248625 | 2030-02-17 | 2 - 4 l/ha |
| INTASAT 480 SL | 01030120258796 | 2030-07-11 | — |
| BANG WEED 480 SL | 01030120258904 | 2030-09-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| SAPUJOS 480 SL | 01030120258995 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| HURRY-UP 480 SL | 01030120259074 | 2030-11-26 | 2 - 3 l/ha |
| KOEEN UP 480 SL | 01030120259227 | 2031-01-20 | 1,5 – 3 l/ha |
| WEEDLESS 480 SL | 01030120259319 | 2031-01-20 | — |
| HERBISAL 480 SL | 01030120269577 | 2031-07-16 | — |
| LULANG PLUS 120/480 SL | 01030120269593 | 2031-07-16 | — |
PARAKUAT DIKLORIDA 276 g/L
44 merek terdaftar · semua 344 produk dengan PARAKUAT DIKLORIDA →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| HERBIKUAT 276 SL | 01030120062420 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| BENTOP 276 SL | 01030120072714 | 2028-04-26 | 1.5-3 l/ha |
| GULMAXONE 276 SL* | 01030120072867 | 2028-02-08 | 2 - 4 l/ha |
| GOSONG-KUAT 276 SL | 01030120093319 | 2030-02-17 | 1 - 2 l/ha |
| LANG-KIL 276 SL | 01030120093545 | 2029-09-19 | 1-2 l/ha |
| AMCOTOP 276 SL | 01030120103705 | 2030-11-13 | 2 - 2,5 l/ha |
| PRIMAXONE PLUS 276 SL* | 01030120113991 | 2030-09-26 | 1 - 2 l/ha |
| TAMAXONE 276 SL | 01030120114001 | 2029-11-18 | 1,5 - 2 l/ha |
| CELQUAT 276 SL* | 01030120114117 | 2031-07-16 | 1.5 - 3 l/ha |
| KRESNAXONE 276 SL | 01030120124252 | 2030-11-13 | 0.5-1 l/ha |
| FARMQUAT 276 SL* | 01030120124357 | 2028-08-28 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| SIGPLUS 276 SL* | 01030120124389 | 2028-02-08 | — |
| NEO XONE 276 SL* | 01030120134704 | 2029-08-09 | 1,5 - 3 l/ha |
| REXXONE 276 SL | 01030120134709 | 2029-03-04 | 1.5 - 2 l/ha |
| FASTQUAT 276 SL* | 01030120134865 | 2029-03-04 | 1,5 - 2 l/ha |
| HYDROXONE 276 SL | 01030120165564 | 2029-03-04 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| DHARMAPARA 276 SL | 01030120196342 | 2029-03-05 | — |
| PENTAQUAT 276 SL* | 01030120206655 | 2030-07-11 | 1-2 l/ha |
| GOMAX 276 SL* | 01030120206927 | 2030-11-13 | 1,5 - 3 l/ha |
| TORMAXONE 276 SL | 01030120217098 | 2031-07-16 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| GAMAXXONE 276 SL* | 01030120227407 | 2027-10-04 | 2 - 3 l/ha |
| AMSIONG 276 SL* | 01030120227486 | 2027-12-05 | 1 - 2 l/ha |
| BROTOP 276 SL | 01030120227623 | 2028-02-08 | 1,5-3 l/ha |
| GOLDZONE 276 SL | 01030120227656 | 2028-02-08 | 1-2 l/ha |
| NEO XONE 276 SL* | 01030120237909 | 2028-08-28 | — |
| SPYKER GOLD 276 SL* | 01030120237935 | 2028-08-28 | 1.5 - 3 l/ha |
| QUATIS 276 SL | 01030120238050 | 2029-03-04 | 1,5 - 3 l/ha |
| TUTUNGTOP 276 SL | 01030120238075 | 2029-03-04 | — |
| GALAKUAT 276 SL* | 01030120238130 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| ENDOTOX 276 SL | 01030120248253 | 2029-08-09 | 1,5 - 3 l/ha |
| PLUS XONE 276 SL* | 01030120248532 | 2029-11-18 | — |
| RAIQUAT 276 SL | 01030120248541 | 2029-11-18 | — |
| INTAQUAT 276 SL* | 01030120248638 | 2030-02-17 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| SIGPLUS TURBO 276 SL* | 01030120248700 | 2030-02-17 | — |
| GULPROXONE 276 SL* | 01030120258781 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| GROOVTOP 276 SL* | 01030120258941 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| MASTERY 276 SL* | 01030120258964 | 2030-09-26 | — |
| POWER BURN 276 SL* | 01030120258982 | 2030-09-26 | — |
| HURRY-XONE 276 SL | 01030120259075 | 2030-11-13 | 1.5 - 3 l/ha |
| RACUN BIRU 276 SL | 01030120259270 | 2031-01-20 | — |
| WARLORDS 276 SL* | 01030120259318 | 2031-01-20 | — |
| TUNGTUNGJOS 276 SL* | 01030120269493 | 2031-04-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| HERBIKUAT 276 SL | 01030120269575 | 2031-07-16 | — |
| STN-Parakuat 276 SL* | 01030120269668 | 2031-07-16 | — |
Metil Metsulfuron 20 %
28 merek terdaftar · semua 118 produk dengan Metil Metsulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| METAFURON 20 WP | 01030119951224 | 2030-09-26 | 100 - 150 g/ha |
| METAFURON 20 WG | 01030120011579 | 2029-03-04 | 75 - 150 g/ha |
| BIOFURON 20 WG | 01030120031745 | 2029-08-09 | 75 -150 |
| METSY 20 WG | 01030120042105 | 2029-08-09 | 112.5 - 150 g/ha |
| RAPIDZONE 20 WG | 01030120042129 | 2029-03-04 | — |
| TRENDY 20 WP | 01030120083161 | 2030-09-26 | 75 - 125 g/ha |
| SINARFURON 20 WG | 01030120113998 | 2031-07-16 | 75 - 150 g/ha |
| WINSON 20 WP | 01030120114099 | 2031-01-20 | 75 - 150 g/ha |
| PROMOLLY 20 WG | 01030120124503 | 2027-12-05 | 75 - 150 g/ha |
| ARCHER 20 WG | 01030120124542 | 2027-06-27 | 75 -150 g/ha |
| METAREX 20 WG | 01030120134790 | 2029-03-04 | 125 - 150 g/ha |
| NARALLY 20 WP | 01030120134799 | 2028-02-08 | 75 - 150 g/ha |
| INDOMET 20 WG | 01030120134868 | 2028-04-26 | 75 -150 g/ha |
| MESTON 20 WG | 01030120155284 | 2030-07-11 | 75 - 150 g/ha |
| METILON 20 WP | 01030120155342 | 2030-09-26 | 75-150 g/ha |
| METHYL-PRO 20 WP | 01030120165517 | 2031-01-20 | 75 - 100 g/ha |
| PENTAMET 20 WG | 01030120165528 | 2030-07-11 | 100 – 150 g/ha |
| ZHAVITRON 20 WP | 01030120186166 | 2028-04-26 | 75 - 100 g/ha |
| PENTA-FURON 20 WP | 01030120196465 | 2029-09-19 | 100 - 175 g/ha |
| BETAFURON 20 WP | 01030120227501 | 2027-12-05 | 75 - 100 g/ha |
8 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 118 produk dengan Metil Metsulfuron →
120 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- Amonium Glufosinat 150 g/L20 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 240 g/L17 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 135 g/L17 merek
- Amonium Glufosinat 200 g/L16 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 490 g/L12 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 138 g/L12 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 150 g/L8 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 486 g/L7 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 555 g/L7 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 200 g/L7 merek
- IPA Glifosat 480 g/L6 merek
- Triklopir 480 g/L6 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 250 g/L5 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 280 g/L4 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 300 g/L4 merek
- Amonium glufosinat (setara dengan glufosinat 137 g/l) 150 g/L4 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 160 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 500 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 525 g/L3 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 140 g/L3 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 288 g/L3 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 100 g/L3 merek
- IPA Glifosat 490 g/L3 merek
- Paraquat Diklorida 276 g/L3 merek
- Fluroksipir meptil 288 g/L3 merek
- Fluroksipir meptil 480 g/L3 merek
- Amonium glufosinat, setara dengan glufosinat 182,7 g/l 200 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 245 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 310 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 485 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 530 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 550 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 250 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 155 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 77 g/L2 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 865 g/L2 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 480 g/L2 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/L2 merek
- Flumioxazin 51 %2 merek
- p-glufosinat 200 g/L2 merek
- Triklopir butotil 667 g/L2 merek
- Triclopyr Butoxy Ethyl Ester 670 g/L2 merek
- Fluroxypyr meptyl heptyl ester 480 g/L2 merek
- Fluroksipir Meptil Heptil Ester 480 g/L2 merek
- Triasulfuron 5 g/L2 merek
- Paraquat Dichlorida 276 g/L2 merek
- Amonium glufosinat (Setara dengan glufosinat 183 g/l) 200 g/L2 merek
- Amonium glufosinat (setara dengan glufosinat : 146 g/l) 160 g/L2 merek
- Triklopir butiletil ester 667 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 180 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 300 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 325 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 350 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 375 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400.8 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 455 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 481 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 533 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 535 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 545.7 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 565 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 615 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 620 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 625 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 127 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 137 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 139 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 155 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 210 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 255 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 276 %1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 290 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 305.9 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 333 g/L1 merek
- Metil Metsulfuron 1 g/L1 merek
- Metil Metsulfuron 5 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 100 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 120 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 175 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 210 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 255 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 288 g/L1 merek
- Atrazin 48 %1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 125 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 150 g/L1 merek
- DIURON 200 g/L1 merek
- Ametrin 73.15 g/L1 merek
- Nikosulfuron 4 %1 merek
- Glifosat 300 g/L1 merek
- Glifosat 480 g/L1 merek
- Glifosat 490 g/L1 merek
- Butil Sihalofop 100 g/L1 merek
- Butil Sihalofop 180 g/L1 merek
- IPA Glifosat 160 g/L1 merek
- IPA Glifosat 240 g/L1 merek
- IPA Glifosat 245 g/L1 merek
- IPA Glifosat 250 g/L1 merek
- IPA Glifosat 365 g/L1 merek
- IPA Glifosat 486 g/L1 merek
- Etil Pirazosulfuron 30 g/L1 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 49 g/L1 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 680 g/L1 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 834 g/L1 merek
- Penoksulam 20 g/L1 merek
- L-amonium glufosinat 120 g/L1 merek
- L-amonium glufosinat 150 g/L1 merek
- 2,4-D dimetil amina (setara dengan 2,4-D : 720 g/l) 865 g/L1 merek
- Triklopir 666 g/L1 merek
- AMMONIUM GLUFOSINATE 150 g/L1 merek
- AMMONIUM GLUFOSINATE 200 g/L1 merek
- Ammonium Glufosinat 150 g/L1 merek
- Ammonium Glufosinat 300 g/L1 merek
- Triklopir butotil 670 g/L1 merek
- Triklopir butotil 680 g/L1 merek
- Amonium glufosinate 150 g/L1 merek
- Glufosinate Ammonium 150 g/L1 merek
- Glufosinate Ammonium 280 g/L1 merek
- Sulfentrazon 500 g/L1 merek
- Kalium Glifosat 297.75 g/L1 merek
59 kombinasi lain bahkan tidak didaftar di halaman ini, dengan alasan yang sama. Seluruhnya bisa ditelusuri di versi yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit?
460 merek terdaftar, dari 182 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 3 - 4 l/ha; 1 - 2 l/ha; 1-2 l/ha. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?
Untuk 3 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1,5-2,5 g/l menjadi 24–40 g per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Kelapa sawit → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.