Yang mana persisnya
Label registrinya Gulma Berdaun Lebar; taksonnya Ageratum conyzoides (species).
Label “Gulma Berdaun Lebar” dipakai bersama 86 takson lain pada Kelapa sawit, dan pendaftarannya berbeda-beda. Yang lain: Acalypha australis · Agerantum sp. · Alternanthera brasiliana · Alternanthera sessilis · Amaranthus retroflexus · Amaranthus sp. · Asystacia gengatica · Asystasia gang · Asystasia gangetica · Asystasia intrusa · Asystasia sp. · Biden laevis · Bidens pilosa · Borreria alata · Borreria laevis · Borreria latifolia · Borreria repens · Borreria sp. · Brachiaria gangetica · Calapogonium sp. — dan 66 lagi
Rujukan taksonomi: GBIF
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
511 merek terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit, dari 209 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
PARAKUAT DIKLORIDA 276 g/L
58 merek terdaftar · semua 344 produk dengan PARAKUAT DIKLORIDA →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| GRAMOXONE 276 SL | 010301197436 | 2029-09-19 | 1,5 - 3 l/ha |
| BRAVOXONE 276 SL | 01030120042174 | 2029-08-09 | 1-2 l/ha |
| PARATOP 276 SL* | 01030120052175 | 2029-08-09 | 1,5 - 2 l/ha |
| SIDAXONE 276 SL* | 01030120062537 | 2026-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| MUPXONE 276 SL* | 01030120072963 | 2027-06-27 | 1 - 2 l/ha |
| PROQUAT 276 SL | 01030120083074 | 2027-12-05 | 1,5 -2 l/ha |
| LANG-KIL 276 SL | 01030120093545 | 2029-09-19 | 1-2 l/ha |
| RAMOXONE 276 SL | 01030120093591 | 2030-07-11 | 1 - 1,25 l/ha |
| EKSTRAKLIN 276 SL | 01030120103624 | 2029-09-19 | 1-2 l/ha |
| CHALENGER 276 SL | 01030120103824 | 2029-09-19 | 1,5 - 2 l/ha |
| PREDOTONG 276 SL | 01030120103850 | 2030-09-26 | 1 - 2 l/ha |
| PARANOX 276 SL | 01030120113985 | 2031-01-20 | 1 - 2 l/ha |
| PRIMAXONE PLUS 276 SL* | 01030120113991 | 2030-09-26 | 1 - 2 l/ha |
| PRIMAXONE PLUS 276 SL* | 01030120113991 | 2030-09-26 | 1 - 2 l/ha |
| TAMAXONE 276 SL | 01030120114001 | 2029-11-18 | — |
| KRESNAXONE 276 SL | 01030120124252 | 2030-11-13 | 0.5-1 l/ha |
| SIGPLUS 276 SL* | 01030120124389 | 2028-02-08 | 1 - 2 l/ha |
| REXXONE 276 SL | 01030120134709 | 2029-03-04 | — |
| MOURINHO 276 SL | 01030120144948 | 2029-08-09 | 1,5 – 3 l/ha |
| IGUAL 276 SL* | 01030120144989 | 2029-09-19 | 1.5 - 2 l/ha |
| AMCOXONE 276 SL* | 01030120165596 | 2027-12-05 | 1 - 2 l/ha |
| DHARMAPARA 276 SL | 01030120196342 | 2029-03-05 | 1 - 2 l/ha |
| QUINXONE 276 SL | 01030120196471 | 2030-02-17 | 0,75 - 1,50 l/ha |
| BENXONEMAX 276 SL* | 01030120206714 | 2030-09-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| GRAXONE 276 SL* | 01030120206736 | 2030-07-11 | 1.125 - 2.25 l/ha |
| KINGXONE 276 SL* | 01030120206753 | 2030-07-11 | 1.5 - 3 l/ha |
| GOMAX 276 SL* | 01030120206927 | 2030-11-13 | 1,5 - 3 l/ha |
| TORMAXONE 276 SL | 01030120217098 | 2031-07-16 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| GAMAXXONE 276 SL* | 01030120227407 | 2027-10-04 | 2 - 3 l/ha |
| AMSIONG 276 SL* | 01030120227486 | 2027-12-05 | 1 - 2 l/ha |
| BROTOP 276 SL | 01030120227623 | 2028-02-08 | 1,5-3 l/ha |
| BROTOP 276 SL | 01030120227623 | 2028-02-08 | 1,5-3 l/ha |
| GOLDZONE 276 SL | 01030120227656 | 2028-02-08 | 1-2 l/ha |
| NEO XONE 276 SL* | 01030120237909 | 2028-08-28 | 2 - 4 l/ha |
| SPYKER GOLD 276 SL* | 01030120237935 | 2028-08-28 | — |
| QUATIS 276 SL | 01030120238050 | 2029-03-04 | — |
| TUTUNGTOP 276 SL | 01030120238075 | 2029-03-04 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| BOTAS 276 SL | 01030120238108 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| GALAKUAT 276 SL* | 01030120238130 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| ENDOTOX 276 SL | 01030120248253 | 2029-08-09 | 1,5 - 3 l/ha |
| METAXONE 320 SL | 01030120248299 | 2029-08-09 | — |
| PLUS XONE 276 SL* | 01030120248532 | 2029-11-18 | — |
| RAIQUAT 276 SL | 01030120248541 | 2029-11-18 | — |
| INTAQUAT 276 SL* | 01030120248638 | 2030-02-17 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| PARAZONE 276 SL | 01030120248669 | 2030-02-17 | — |
| SIGPLUS TURBO 276 SL* | 01030120248700 | 2030-02-17 | 1,5 - 3 l/ha |
| GULPROXONE 276 SL* | 01030120258781 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| TYXONE 276 SL | 01030120258886 | 2030-07-11 | — |
| GROOVTOP 276 SL* | 01030120258941 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| MASTERY 276 SL* | 01030120258964 | 2030-09-26 | 1 - 3 l/ha |
| POWER BURN 276 SL* | 01030120258982 | 2030-09-26 | — |
| MAHAKAM CAP MACAN338 276 SL | 01030120259088 | 2030-11-13 | 2 - 4 l/ha |
| BAKARXONE 276 SL | 01030120259166 | 2031-01-20 | 2-3 l/ha |
| OK JOSS 276 SL | 01030120259254 | 2031-01-20 | — |
| WARLORDS 276 SL* | 01030120259318 | 2031-01-20 | — |
| RAJAXONE PLUS303 276 SL | 01030120269455 | 2031-04-20 | 2 - 4 l/ha |
| TUNGTUNGJOS 276 SL* | 01030120269493 | 2031-04-20 | — |
| STN-Parakuat 276 SL* | 01030120269668 | 2031-07-16 | — |
ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 480 g/L
50 merek terdaftar · semua 417 produk dengan ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| KLEENUP 480 SL | 0103011989819 | 2027-06-27 | 3-4 l/ha |
| KON UP 480 SL | 01030120001503 | 2029-11-18 | 1.5-2.5 l/ha |
| RAMBO GOLD 480 SL | 01030120011632 | 2030-07-11 | 3 - 4 l/ha |
| GELEDEK 480 SL | 01030120021688 | 2028-02-08 | 3 - 4,5 l/ha |
| PETIR 480 SL | 01030120031701 | 2027-10-04 | 2,25 - 3 l/ha |
| PRIMA UP 480 SL | 01030120031779 | 2027-06-27 | 1 - 3 l/ha |
| BIONASA 480 SL | 01030120031806 | 2031-04-20 | 1 - 3 l/ha |
| NUFOSAT 480 SL | 01030120031905 | 2031-07-16 | 1,5 - 3 l/ha |
| ANDA UP 480 SL | 01030120041961 | 2029-03-05 | 1,25 - 1,5 l/ha |
| SWEEP 480 SL | 01030120042152 | 2029-08-09 | 1,5 - 2 l/ha |
| SAPURATA 480 SL | 01030120072734 | 2031-04-20 | 2 - 3 l/ha |
| PRIMAX 480/1 SL | 01030120072791 | 2027-10-04 | 1,5 - 3 l/ha |
| FARMFOSATE 480 SL | 01030120072938 | 2028-04-26 | 2 - 3 l/ha |
| MRJITU 480 SL | 01030120083192 | 2029-03-04 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| JON-UP 480 SL | 01030120093452 | 2028-08-28 | 1.5 - 2 l/ha |
| MARTYL 480 SL | 01030120093468 | 2029-03-05 | 1.5 - 2 liter/ha |
| FARM UP 480 SL | 01030120103734 | 2030-07-11 | 1 - 2 l/ha |
| PLANE UP 480 SL | 01030120103784 | 2029-08-09 | 1 - 1.5 l/ha |
| TRI-UP 480 SL | 01030120103812 | 2031-04-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| NESIA 480 SL | 01030120103835 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| STANDARD 480 SL | 01030120124302 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| RRIDAWEED 480 SL | 01030120124510 | 2028-08-28 | 1,5 - 3 l/ha |
| DKLIFOSAT 480 SL | 01030120175684 | 2027-12-05 | 1 - 2 liter/ha |
| ET-UPSTAR 480 SL | 01030120196529 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| BLOSAT 480 SL | 01030120206817 | 2030-09-26 | 1.5 - 2 l/ha |
| RIDAUP 480 SL | 01030120206972 | 2031-01-20 | 1.5 - 3 l/ha |
| NAKULA 480 SL | 01030120217211 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| KOMBOS 480 SL | 01030120217253 | 2031-07-16 | 2 - 3 l/ha |
| VIERI 480 SL | 01030120227478 | 2027-10-04 | 2 - 3 l/ha |
| CHIEF 480 SL | 01030120227509 | 2027-12-05 | — |
| BESTLANG 480 SL | 01030120227618 | 2028-02-08 | 1,5 – 3 l/ha |
| BINAPOSATE 480 SL | 01030120237735 | 2028-04-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| GOLD UP 480 SL | 01030120237758 | 2028-04-26 | 1 - 3 l/ha |
| GLIST UP 480 SL | 01030120237882 | 2028-08-28 | 1.5 - 3 l/ha |
| SAPULARIS 480 SL | 01030120238059 | 2029-03-04 | — |
| BESUT 480 SL | 01030120238105 | 2029-03-05 | 3-4 l/ha |
| GEN-UP 480 SL | 01030120238131 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| MONTETOP 480 SL | 01030120238163 | 2029-03-05 | — |
| RUMP UP 480 SL | 01030120238194 | 2029-03-05 | — |
| TENTSATE 480 SL | 01030120248433 | 2029-09-19 | — |
| JAFFA 480 SL | 01030120248500 | 2029-11-18 | — |
| GAM-UP 480 SL | 01030120248625 | 2030-02-17 | 2 - 4 l/ha |
| MAREWA 480 SL | 01030120248657 | 2030-02-17 | 1,5-3 l/ha |
| INTASAT 480 SL | 01030120258796 | 2030-07-11 | — |
| V-REN UP 480 SL | 01030120258892 | 2030-07-11 | — |
| SAPUJOS 480 SL | 01030120258995 | 2030-09-26 | — |
| ARGENTO 480 SL | 01030120259162 | 2031-01-20 | 2 - 4 l/ha |
| KOEEN UP 480 SL | 01030120259227 | 2031-01-20 | 1,5 – 3 l/ha |
| WEEDLESS 480 SL | 01030120259319 | 2031-01-20 | — |
| CANDINAS 480 SL | 01030120269341 | 2031-04-20 | 1,5 - 3 l/ha |
Metil Metsulfuron 20 %
38 merek terdaftar · semua 118 produk dengan Metil Metsulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| METAFURON 20 WP | 01030119951224 | 2030-09-26 | 100 - 150 g/ha |
| METSULINDO 20 WP | 01030119991484 | 2030-11-13 | 75-150 g/ha |
| METAFURON 20 WG | 01030120011579 | 2029-03-04 | 75 - 150 g/ha |
| METAPRIMA 20 WG | 01030120031897 | 2028-04-26 | 50 - 75 g/ha |
| RAPIDZONE 20 WG | 01030120042129 | 2029-03-04 | 125 - 156.25 g/ha |
| KENLLY 20 WG | 01030120062432 | 2030-11-13 | 60-120 g/ha |
| RALLY 20 WG | 01030120062464 | 2031-01-20 | 75 - 150 g/ha |
| AMFURON 20 WG | 01030120072707 | 2028-02-08 | 75-100 g/ha |
| WIN 20 WG | 01030120073009 | 2027-06-27 | 50-100 g/ha |
| TRENDY 20 WP | 01030120083161 | 2030-09-26 | 75 - 125 g/ha |
| ERKAFURON 20 WG | 01030120093530 | 2029-11-18 | 100 g/ha |
| DOLGY 20 WG | 01030120093534 | 2029-11-18 | 75 - 125 g/ha |
26 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 118 produk dengan Metil Metsulfuron →
120 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- PARAKUAT DIKLORIDA 135 g/L18 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 490 g/L17 merek
- Amonium Glufosinat 150 g/L16 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 240 g/L15 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 138 g/L13 merek
- IPA Glifosat 480 g/L11 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 200 g/L8 merek
- Amonium Glufosinat 200 g/L8 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 250 g/L7 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 150 g/L7 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 486 g/L6 merek
- Amonium Glufosinat 155 g/L6 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 100 g/L6 merek
- Amonium glufosinat (setara dengan glufosinat 137 g/l) 150 g/L6 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 555 g/L5 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 525 g/L4 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 140 g/L4 merek
- Metil Metsulfuron 5 g/L4 merek
- IPA Glifosat 240 g/L4 merek
- Amonium glufosinat, setara dengan glufosinat 182,7 g/l 200 g/L4 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 245 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 300 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 520 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 550 g/L3 merek
- Amonium Glufosinat 280 g/L3 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/L3 merek
- Triklopir 480 g/L3 merek
- Fluroksipir meptil ester 288 g/L3 merek
- Amonium glufosinat (Setara dengan glufosinat 183 g/l) 200 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 360 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400.8 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 500 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 280 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 288 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 300 g/L2 merek
- Metil Metsulfuron 24 %2 merek
- Amonium Glufosinat 250 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 300 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 60 g/L2 merek
- IPA Glifosat 300 g/L2 merek
- IPA Glifosat 490 g/L2 merek
- Paraquat Diklorida 276 g/L2 merek
- 2,4-D dimetil amina (setara dengan 2,4-D : 720 g/l) 865 g/L2 merek
- Flumioxazin 50 %2 merek
- Flumioxazin 51 %2 merek
- Triklopir butotil 667 g/L2 merek
- Glufosinate Ammonium 150 g/L2 merek
- Kalium Glifosat 297.75 g/L2 merek
- Fluroksipir meptil 288 g/L2 merek
- Fluroksipir meptil 480 g/L2 merek
- Triclopyr Butoxy Ethyl Ester 670 g/L2 merek
- Fluroksipir Meptil Heptil Ester 480 g/L2 merek
- Trifludimoksazin 500 g/L2 merek
- Glufosinat-P 100 g/L2 merek
- Paraquat Dichlorida 276 g/L2 merek
- Amonium glufosinat (setara dengan glufosinat : 146 g/l) 160 g/L2 merek
- Triklopir butiletil ester 667 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 135 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 180 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 226 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 231 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 241 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 325 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 350 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 365 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 375 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 380 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 405 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 455 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 481 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 485 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 495 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 505 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 527 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 531 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 540 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 545.7 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 559 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 625 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 125 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 137 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 155 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 160 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 177 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 210 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 250 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 255 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 276 %1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 303 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 305.9 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 333 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 338 g/L1 merek
- Metil Metsulfuron 1 g/L1 merek
- Metil Metsulfuron 10 %1 merek
- Metil Metsulfuron 25 %1 merek
- Metil Metsulfuron 60 %1 merek
- Amonium Glufosinat 120 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 185 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 220 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 240 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 255 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 288 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 77 g/L1 merek
- Atrazin 220 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 150 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 865 g/L1 merek
- DIURON 80 %1 merek
- Glifosat 240 g/L1 merek
- Glifosat 250 g/L1 merek
- Glifosat 48 %1 merek
- IPA Glifosat 160 g/L1 merek
- IPA Glifosat 166 g/L1 merek
- IPA Glifosat 360 g/L1 merek
- IPA Glifosat 410 g/L1 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 480 g/L1 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 680 g/L1 merek
- Topramezon 330 g/L1 merek
- Oksifluorfen 80 g/L1 merek
- Metil Bensulfuron 10 %1 merek
- L-amonium glufosinat 120 g/L1 merek
86 kombinasi lain bahkan tidak didaftar di halaman ini, dengan alasan yang sama. Seluruhnya bisa ditelusuri di versi yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit?
511 merek terdaftar, dari 209 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 0.75 - 1.25 liter/ha; 3 - 4 l/ha; 1.5 - 3 l/ha. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?
Untuk 1 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1.5 - 2.25 g/l menjadi 24–36 g per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Kelapa sawit → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.