Yang mana persisnya
Label registrinya Gulma Berdaun Lebar; taksonnya Borreria alata (species).
Label “Gulma Berdaun Lebar” dipakai bersama 86 takson lain pada Kelapa sawit, dan pendaftarannya berbeda-beda. Yang lain: Acalypha australis · Agerantum sp. · Ageratum conyzoides · Alternanthera brasiliana · Alternanthera sessilis · Amaranthus retroflexus · Amaranthus sp. · Asystacia gengatica · Asystasia gang · Asystasia gangetica · Asystasia intrusa · Asystasia sp. · Biden laevis · Bidens pilosa · Borreria laevis · Borreria latifolia · Borreria repens · Borreria sp. · Brachiaria gangetica · Calapogonium sp. — dan 66 lagi
Rujukan taksonomi: GBIF
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
655 merek terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit, dari 262 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 480 g/L
79 merek terdaftar · semua 417 produk dengan ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| DRY UP 480 SL | 01030119931082 | 2029-03-04 | 1,5-3 l/ha |
| ELANG 480 SL | 01030119941170 | 2031-01-20 | 1-2 l/ha |
| RAMBO GOLD 480 SL | 01030120011632 | 2030-07-11 | 3 - 4 l/ha |
| SPEEDUP 480 SL | 01030120011647 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| WRAPUP 480 SL | 01030120021723 | 2027-10-04 | 2.25 - 3 l/ha |
| PETIR 480 SL | 01030120031701 | 2027-10-04 | 2,25 - 3 l/ha |
| PRIMA UP 480 SL | 01030120031779 | 2027-06-27 | 2 - 4 l/ha |
| PRIMA UP 480 SL | 01030120031779 | 2027-06-27 | 1 - 3 l/ha |
| BIONASA 480 SL | 01030120031806 | 2031-04-20 | 1 - 3 l/ha |
| SWEEPER 480 SL | 01030120031934 | 2027-10-04 | 1.5 - 3 l/ha |
| TANIUP 480 SL | 01030120031936 | 2029-08-09 | 1,5-3 l/ha |
| BM VEFOSATE 480 SL | 01030120042052 | 2028-08-28 | 1,5 - 2 l/ha |
| PILAR UP 480 SL | 01030120042122 | 2028-08-28 | 3 - 4 l/ha |
| ROLLUP 480 SL | 01030120042133 | 2029-03-05 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| ROGER 480 SL | 01030120062468 | 2029-03-04 | — |
| SAPURATA 480 SL | 01030120072734 | 2031-04-20 | 2 - 3 l/ha |
| GRASSOFF 480 SL | 01030120072942 | 2028-08-28 | 4 - 5 l/ha |
| UNITOP 480 SL | 01030120083088 | 2028-04-26 | 1,5- 2 l/ha |
| MARTYL 480 SL | 01030120093468 | 2029-03-05 | 1.5 - 2 liter/ha |
| RALANG 480 SL | 01030120093482 | 2029-09-19 | — |
| LANG-UP 480 SL | 01030120103637 | 2029-09-19 | 1-2 liter/ha |
| FARM UP 480 SL | 01030120103734 | 2030-07-11 | 1 - 2 l/ha |
| HAQQU 480 SL | 01030120103745 | 2030-09-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| QUAILUP 480 SL | 01030120103788 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| TRI-UP 480 SL | 01030120103812 | 2031-04-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| ONE-UP 480 SL | 01030120113984 | 2027-06-27 | 2.25 - 3 l/ha |
| Touchdown Neo 480 SL | 01030120114050 | 2030-11-13 | 2.25 - 3 l/ha |
| ALKOR 480 SL | 01030120124202 | 2030-09-26 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| STANDARD 480 SL | 01030120124302 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| BEN UP 480 SL | 01030120134697 | 2028-08-28 | 1-3 l/ha |
| FREMONT 480 SL | 01030120144984 | 2029-09-19 | 1,5 -2 l/ha |
| BLOCK UP 480 SL | 01030120145044 | 2029-09-19 | 1,5 - 3 l/ha |
| GLYKILL 480 SL | 01030120145063 | 2029-09-19 | 1.5 - 3 l/ha |
| CAMPAIGN 480 SL | 01030120155218 | 2030-02-17 | 1,5 -2 l/ha |
| JAMATE 480 SL | 01030120175759 | 2028-04-26 | 2 - 3 l/ha |
| REGIMENT 480 SL | 01030120175787 | 2028-04-26 | 2,25 - 3 l/ha |
| RIDOX 480 SL | 01030120185981 | 2028-08-28 | — |
| DHARMARA 480 SL | 01030120186232 | 2029-03-04 | 1,5 - 2 l/ha |
| ET-UPSTAR 480 SL | 01030120196529 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| ORCA 480 SL | 01030120196565 | 2029-11-18 | 2 - 3 l/ha |
| BLOSAT 480 SL | 01030120206817 | 2030-09-26 | 1.5 - 2 l/ha |
| RIDAUP 480 SL | 01030120206972 | 2031-01-20 | 1.5 - 3 l/ha |
| KICK UP 480 SL | 01030120217060 | 2031-07-16 | 2.5 - 3.5 l/ha |
| NAKULA 480 SL | 01030120217211 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| KOMBOS 480 SL | 01030120217253 | 2031-07-16 | 2 - 3 l/ha |
| VIERI 480 SL | 01030120227478 | 2027-10-04 | — |
| CHIEF 480 SL | 01030120227509 | 2027-12-05 | — |
| BESTLANG 480 SL | 01030120227618 | 2028-02-08 | 1,5 – 3 l/ha |
| BINAPOSATE 480 SL | 01030120237735 | 2028-04-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| GOLD UP 480 SL | 01030120237758 | 2028-04-26 | — |
| GLIST UP 480 SL | 01030120237882 | 2028-08-28 | 1.5 - 3 l/ha |
| GLYPHOGAN 480 SL | 01030120237884 | 2028-08-28 | 1.5 - 2,5 l/ha |
| PYRU Gly 480 SL | 01030120237924 | 2028-08-28 | 1.5 - 2,5 l/ha |
| WARRANT GOLD 480 SL | 01030120237952 | 2028-08-28 | — |
| SAPULARIS 480 SL | 01030120238059 | 2029-03-04 | 1,5 - 3 l/ha |
| TANGKAS 480 SL | 01030120238068 | 2029-03-04 | — |
| BESUT 480 SL | 01030120238105 | 2029-03-05 | 3-4 l/ha |
| BLONDE 480 SL | 01030120238106 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| GEN-UP 480 SL | 01030120238131 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| MONTETOP 480 SL | 01030120238163 | 2029-03-05 | — |
19 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 417 produk dengan ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT →
PARAKUAT DIKLORIDA 276 g/L
67 merek terdaftar · semua 344 produk dengan PARAKUAT DIKLORIDA →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| GRAMOXONE 276 SL | 010301197436 | 2029-09-19 | 1,5 - 3 l/ha |
| HERBATOP 276 SL | 0103011981526 | 2029-08-09 | 1.5-3 l/ha |
| BRAVOXONE 276 SL | 01030120042174 | 2029-08-09 | 1-2 l/ha |
| HERBIKUAT 276 SL | 01030120062420 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| SIDAXONE 276 SL* | 01030120062537 | 2026-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| BENTOP 276 SL | 01030120072714 | 2028-04-26 | 1.5-3 l/ha |
| GULMAXONE 276 SL* | 01030120072867 | 2028-02-08 | 2 - 4 l/ha |
| MANDOXONE 276 SL* | 01030120093546 | 2029-09-19 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| PREDOTONG 276 SL | 01030120103850 | 2030-09-26 | 1 - 2 l/ha |
| CELQUAT 276 SL* | 01030120114117 | 2031-07-16 | 1.5 - 3 l/ha |
| PRIMAKUAT 276 SL | 01030120114155 | 2031-07-16 | 1.5 - 2 l/ha |
| KRESNAXONE 276 SL | 01030120124252 | 2030-11-13 | 0.5-1 l/ha |
| FARMQUAT 276 SL* | 01030120124357 | 2028-08-28 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| NEO XONE 276 SL* | 01030120134704 | 2029-08-09 | 1,5 - 3 l/ha |
| FASTQUAT 276 SL* | 01030120134865 | 2029-03-04 | — |
| GRAMATOP 276 SL | 01030120145066 | 2030-02-17 | 1.5 - 3 l/ha |
| BARANNI 276 SL | 01030120155334 | 2029-09-19 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| PROPEL 276 SL* | 01030120165640 | 2031-07-16 | 1 - 2 l/ha |
| PARADIGM 276 SL | 01030120175856 | 2028-04-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| QUINXONE 276 SL | 01030120196471 | 2030-02-17 | — |
| PENTAQUAT 276 SL* | 01030120206655 | 2030-07-11 | 1-2 l/ha |
| BENXONEMAX 276 SL* | 01030120206714 | 2030-09-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| KINGXONE 276 SL* | 01030120206753 | 2030-07-11 | 1.5 - 3 l/ha |
| GOMAX 276 SL* | 01030120206927 | 2030-11-13 | 1,5 - 3 l/ha |
| OMNI-XONE 276 SL | 01030120217052 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| OMNITOP 276 SL | 01030120217070 | 2031-01-20 | 2 - 3 l/ha |
| TORMAXONE 276 SL | 01030120217098 | 2031-07-16 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| GAMAXXONE 276 SL* | 01030120227407 | 2027-10-04 | 2 -3 l/ha |
| AMSIONG 276 SL* | 01030120227486 | 2027-12-05 | 1 - 2 l/ha |
| BRAUNXONE GOLD 276 SL | 01030120227504 | 2027-12-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| BROTOP 276 SL | 01030120227623 | 2028-02-08 | 1,5-3 l/ha |
| GOLDZONE 276 SL | 01030120227656 | 2028-02-08 | 1-2 l/ha |
| NEO XONE 276 SL* | 01030120237909 | 2028-08-28 | — |
| SPYKER GOLD 276 SL* | 01030120237935 | 2028-08-28 | — |
| TITANTOP 276 SL | 01030120237945 | 2028-08-28 | — |
| Herbi BAKAR 276 SL | 01030120238006 | 2029-03-04 | 1.5 - 3 l/ha |
| QUATIS 276 SL | 01030120238050 | 2029-03-04 | — |
| TUTUNGTOP 276 SL | 01030120238075 | 2029-03-04 | — |
| AGRI-QUAT 276 SL | 01030120238086 | 2029-03-05 | 2 - 3 l/ha |
| GALAKUAT 276 SL* | 01030120238130 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| ENDOTOX 276 SL | 01030120248253 | 2029-08-09 | 1,5 - 3 l/ha |
| METAXONE 320 SL | 01030120248299 | 2029-08-09 | — |
| HEXONE 276 SL | 01030120248390 | 2029-09-19 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| TENTXONE 276 SL | 01030120248434 | 2029-09-19 | — |
| PLUS XONE 276 SL* | 01030120248532 | 2029-11-18 | — |
| INTAQUAT 276 SL* | 01030120248638 | 2030-02-17 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| SIGPLUS TURBO 276 SL* | 01030120248700 | 2030-02-17 | — |
| SOUTH 276 SL | 01030120248705 | 2030-02-17 | 2,5 - 4,5 l/ha |
| FAST BURN 276 SL | 01030120258770 | 2030-07-11 | 2 - 3 l/ha |
| GULPROXONE 276 SL* | 01030120258781 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| KLARAS 276 SL | 01030120258810 | 2030-07-11 | — |
| KOEDAKUAT 276 SL | 01030120258813 | 2030-07-11 | — |
| GROOVTOP 276 SL* | 01030120258941 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| MASTERY 276 SL* | 01030120258964 | 2030-09-26 | — |
| POWER BURN 276 SL* | 01030120258982 | 2030-09-26 | 1 - 3 l/ha |
| HURRY-XONE 276 SL | 01030120259075 | 2030-11-13 | 1.5 - 3 l/ha |
| MAHAKAM CAP MACAN338 276 SL | 01030120259088 | 2030-11-13 | 2 - 4 l/ha |
| BAKARXONE 276 SL | 01030120259166 | 2031-01-20 | 2-3 l/ha |
| OK JOSS 276 SL | 01030120259254 | 2031-01-20 | 2 - 3 l/ha |
| RACUN BIRU 276 SL | 01030120259270 | 2031-01-20 | 1,875 – 3,75 l/ha |
7 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 344 produk dengan PARAKUAT DIKLORIDA →
120 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- Metil Metsulfuron 20 %34 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 135 g/L28 merek
- Amonium Glufosinat 150 g/L28 merek
- Amonium Glufosinat 200 g/L25 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 138 g/L19 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 240 g/L18 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 490 g/L13 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 150 g/L10 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 200 g/L8 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 250 g/L7 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 300 g/L7 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 486 g/L7 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 555 g/L7 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 100 g/L7 merek
- Amonium Glufosinat 155 g/L6 merek
- Paraquat Diklorida 276 g/L5 merek
- p-glufosinat 100 g/L5 merek
- Fluroksipir meptil 288 g/L5 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 160 g/L4 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 140 g/L4 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 300 g/L4 merek
- IPA Glifosat 480 g/L4 merek
- p-glufosinat 200 g/L4 merek
- Amonium glufosinat (setara dengan glufosinat 137 g/l) 150 g/L4 merek
- Amonium glufosinat, setara dengan glufosinat 182,7 g/l 200 g/L4 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 245 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 485 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 530 g/L3 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 280 g/L3 merek
- Metil Metsulfuron 24 %3 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 670 g/L3 merek
- L-amonium glufosinat 150 g/L3 merek
- Flumioxazin 51 %3 merek
- Triklopir 480 g/L3 merek
- AMMONIUM GLUFOSINATE 150 g/L3 merek
- Fluroksipir meptil 480 g/L3 merek
- flufenoximacil 10 g/L3 merek
- Trifludimoksazin 500 g/L3 merek
- Amonium glufosinat (Setara dengan glufosinat 183 g/l) 200 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 310 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 375 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400.8 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 495 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 525 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 550 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 250 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 288 g/L2 merek
- Metil Metsulfuron 25 %2 merek
- Metil Metsulfuron 5 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 250 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 280 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 300 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 60 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 77 g/L2 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 865 g/L2 merek
- IPA Glifosat 240 g/L2 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 480 g/L2 merek
- L-amonium glufosinat 200 g/L2 merek
- Flumioxazin 50 %2 merek
- Triklopir butotil 667 g/L2 merek
- Glufosinate Ammonium 150 g/L2 merek
- Sulfentrazon 500 g/L2 merek
- Kalium Glifosat 297.75 g/L2 merek
- Kalium Glifosat 660 g/L2 merek
- Triclopyr Butoxy Ethyl Ester 49 g/L2 merek
- Fluroksipir meptil ester 288 g/L2 merek
- Fluroksipir Meptil Heptil Ester 480 g/L2 merek
- p-amonium glufosinat 200 g/L2 merek
- Triasulfuron 5 g/L2 merek
- 2,4-D Amina 100 g/L2 merek
- Glufosinat-P 100 g/L2 merek
- Isopropilamina Glyphosate 240 g/L2 merek
- Paraquat Dichlorida 276 g/L2 merek
- Amonium glufosinat (setara dengan glufosinat : 146 g/l) 160 g/L2 merek
- Triklopir butiletil ester 667 g/L2 merek
- triklopir butoksil 49 g/L2 merek
- gliphosate-isopropyl ammonium 310 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 100 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 135 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 180 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 226 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 241 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 325 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 350 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 380 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 405 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 455 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 481 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 488 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 500 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 505 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 520 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 527 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 531 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 535 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 545.7 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 559 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 620 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 125 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 127 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 137 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 139 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 155 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 177 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 190 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 210 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 255 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 276 %1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 278 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 290 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 299 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 303 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 305.9 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 328 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 333 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 338 g/L1 merek
- Metil Metsulfuron 1 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 100 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 120 g/L1 merek
140 kombinasi lain bahkan tidak didaftar di halaman ini, dengan alasan yang sama. Seluruhnya bisa ditelusuri di versi yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit?
655 merek terdaftar, dari 262 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 1.25 - 1.5 liter/ha; 3 - 4 l/ha; 1.5 - 3 l/ha. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?
Untuk 2 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1,5-2,5 g/l menjadi 24–40 g per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Kelapa sawit → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Kelapa sawit
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.