Isi yang dipakai bersama
| Bahan | Kadar |
|---|---|
| Asam Giberelat | 20 % |
Kesetaraan dihitung dari id bahan, tidak pernah dari label. Mengelompokkan menurut label akan memecah satu bahan jadi beberapa kelompok dan menaksir kesetaraan terlalu rendah.
26 merek terdaftar dengan isi ini
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Nomor pendaftaran | Pemegang pendaftaran | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| GIBGRO 20 TB | 01040120001540 | PT. NUFARM INDONESIA | 25 g/ha (20 HST dan 40 HST) g/ha; 0,5 tablet / 50 L; 1 gram / 200 ml |
| AGROGIBB 20 TB | 01040120021671 | PT. GLOBAL AGROTECH | — |
| TRIGGER 20 WT | 01040120072903 | PT. MAKUTA AGRO SEJATI | 20 g/ha |
| SUPEGIBB 20 TB | 01040120072984 | CV. GRAHA AGRO | 2 tablet/ha |
| MADGIB 20 TB | 01040120083138 | PT. ARENA HORMON INDONUSA | 7,5 g/ha/aplikasi (30, 50 dan 70 HST) |
| BIGEST 20 TB | 01040120093411 | PT. MULTI SARANA INDOTANI | 1 g/40 l air g/l |
| ANN GOLD GIBB 20 TB | 01040120093540 | CV. NUSA NUR AGRO | 12,5-25 g/ha |
| GIBBERSIPP 20 TB | 01040120103838 | PT. MAJU MAKMUR UTOMO | 0,625 tablet/50 l air (3 dan 6 MST) |
| GIBRIL 20 TB | 01040120113894 | PT. RABANA AGRO RESOURCES | 1,25 tablet/50 l air |
| GAPLUS 20 TB | 01040120134867 | PT. JAWA AGRINDO INTERNASIONAL | 0,125 g/l |
| SINAGROWTH 20 TB | 01040120155187 | PT. SINAMYANG INDONESIA | 0.125 g/l / aplikasi 3 dan 6 MST |
| GIBGRO PANEN 20 SP | 01040120155355 | PT. NUFARM INDONESIA | 0,75 g/ 10 l (30, 40, 50, dan 60 HST) |
| GIBSTAR 20 TB | 01040120165565 | CV. SARAREA PANEN RAYA | 375 ml/ha/aplikasi 9, 16 dan 30 HST ml/ha |
| GIBERALIC 20 SP | 01040120217050 | PT. KRISTALINDO KARUNIA INTERNASIONAL | 0.75 gr/ 10 l air |
| BestGib 20 TB | 01040120227284 | PT. AVEL PESTINDO | 2 / 40 g/l |
| GIBTOP 20 TB | 01040120227307 | PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY | — |
| GIBERPAT 20 TB | 01040120227651 | PT. DA MING INDONESIA | — |
| TUKUL 20 TB | 01040120248335 | CV. AGRO CHEMICA | 30 g/ha |
| DKMOREKING 20 SP | 01040120248602 | PT. DANKEN INDONESIA | 2 g/l |
| GIBEL 20 SP | 01040120248626 | PT. REJEKI INDO AGROTEC | 2 g/l |
| GIBBROVAB 20 WP | 01040120258777 | PT. Agro Bumi Timur | 0,375 g/l |
| ACTIVOL 20 TB | 01040120259023 | WINNER AGROCHEM INTERNUSA | 0.05 g/l |
| BigGib 20 TB | 01040120259037 | PT. LUMBUNG AGRO MAKMUR | 0.5 g/l |
| PAMOR 20 TB | 01040120259258 | PT. EUREEKAGREAT NUSANTARA | 12,5 g/ha/aplikasi 30 dan 40 HST |
| QC-GIB 20 ST | 01040120259269 | CV. AGRO JAYA INDONESIA | 0,5 g/l pada 14 HST |
| NUCLEO 20 SP | 01040120269611 | PT. WAHANA PUNDIKARSA ABADI | 0,25 g / 10 L |
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang isinya sama persis dengan Asam Giberelat 20 %?
26 merek terdaftar membawa bahan dan kadar yang identik: GIBGRO 20 TB, AGROGIBB 20 TB, TRIGGER 20 WT, SUPEGIBB 20 TB, MADGIB 20 TB, BIGEST 20 TB, dan 20 lainnya. Kesetaraan dihitung dari id bahan, bukan dari kemiripan nama.
Kalau isinya sama, apakah dosisnya sama?
Tidak. Ada 24 dosis terdaftar yang berbeda di antara merek-merek ini, karena dosis milik pendaftaran tiap produk — bukan milik bahannya.
Mana yang paling murah?
Halaman ini tidak tahu, dan tidak akan menebak: harga tidak ada di registri. Yang bisa dilakukan halaman ini adalah menyebut mana saja yang isinya sama, supaya perbandingan harganya dilakukan sendiri di kios.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda, dan bisa terdaftar untuk tanaman yang berbeda.
Yang sama isinya, bukan mutunya
Formulasi, bahan pembawa, dan kendali mutu pabrik tidak masuk registri — dan karena itu tidak ada di halaman ini.
Harga tidak ada di sini
Registri tidak memuat harga sama sekali. "Bandingkan harga pupuk" mengandalkan satu masukan pengguna.
Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: komposisi, nomor pendaftaran, pemegang, dan dosis berlabel 26 produk berisi identik
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Harga
- Registri tidak memuat harga sama sekali. "Bandingkan harga pupuk" mengandalkan satu masukan pengguna.