Yang tercatat di registri
| Bentuk badan | PT |
| Sektor | pestisida, pupuk |
| Pendaftaran | 138 pestisida, 42 pupuk |
Satu rekaman per badan, bukan per registri: badan yang memegang pendaftaran di kedua sisi tetap satu halaman, supaya daftarnya tidak terbelah jadi dua yang masing-masing tampak setengah benar.
Yang disebut riset web, dan kenapa ia belum bisa dipercaya
Tingkat D · belum diverifikasi
| Grup induk | PT BISI International Tbk (grup Charoen Pokphand/Jiaravanon) |
| Negara asal | Indonesia (Mojokerto, Jatim) |
| Status keaktifan | aktif |
Merek payung yang disebut: Dari buku 2014: Aurora 70 WP, Azoxa 280 SC, Centro 75 WG, Buzzer 500 EC, Demorf 60 WP, Experto 300 SC, Cypermax 100 EC. Terkini: Starmyl, Samite 135 EC
Kenapa tingkat D: Pengalaman tunggal belum terverifikasi: baris ini datang dari laporan agen riset web 19 Agustus 2026, bukan dari registri. data/README.md menyatakan sendiri bahwa tiap baris perlu diverifikasi ulang ke sumber aslinya, dan bahwa klaim kepemilikan merek berubah seiring waktu — registri 2014 mencatat Roundup di Monagro Kimia, hari ini dipasarkan Nufarm. Bukan C, karena C berarti konsensus praktisi dan tidak seorang praktisi pun dimintai pendapat.
Sumber yang dicatat riset: Buku Pestisida Terdaftar 2014 ; [ACCI](https://cropcare.or.id/daftar-anggota/) ; [Registri Kementan 2014](https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Buk ; cropcare.or.id/daftar-anggota
180 merek pupuk & pestisida terdaftar
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Jenis | Nomor pendaftaran |
|---|---|---|
| VITAFLORA D | pupuk | 01.01.2023.2266 |
| VITA FLORA | pupuk | 01.02.2020.718 |
| FITOMIC PLUS | pupuk | 01.02.2021.553 |
| MAMIGRO | pupuk | 01.02.2021.688 |
| FITOMIC | pupuk | 01.02.2023.1465 |
| FITOMIC RC | pupuk | 01.02.2023.2098 |
| VITA FLORA | pupuk | 01.02.2024.1129 |
| FITOMIC PLUS | pupuk | 01.02.2025.551 |
| MAMIGRO | pupuk | 01.02.2025.637 |
| MULTI NP | pupuk | 01.03.2020.732 |
| MULTI K-Mg | pupuk | 01.03.2020.733 |
| GARDENA D | pupuk | 01.03.2021.544 |
| MAMIGRO | pupuk | 01.03.2021.550 |
| MAMIGRO | pupuk | 01.03.2021.551 |
| MAMIGRO | pupuk | 01.03.2021.552 |
| MULTI KP | pupuk | 01.03.2021.632 |
| MULTI PADI | pupuk | 01.03.2021.933 |
| MULTI JAGUNG | pupuk | 01.03.2022.1750 |
| GRAND-K MERAH | pupuk | 01.03.2022.1752 |
| MULTI PADI PLUS | pupuk | 01.03.2022.1820 |
| HIDROP B1 | pupuk | 01.03.2022.615 |
| HIDROP B2 | pupuk | 01.03.2022.617 |
| TANIVIT B | pupuk | 01.03.2023.1197 |
| GARDENA B | pupuk | 01.03.2023.1299 |
| VITAFLORA B | pupuk | 01.03.2023.2242 |
| HIDROP A1 | pupuk | 01.03.2023.2342 |
| HIDROP A2 | pupuk | 01.03.2023.2343 |
| TANIVIT D | pupuk | 01.03.2023.939 |
| MULTI NP | pupuk | 01.03.2024.1008 |
| Multi K-Mg | pupuk | 01.03.2024.1134 |
| MAMIGRO | pupuk | 01.03.2025.210 |
| MULTI KP | pupuk | 01.03.2025.212 |
| GARDENA D | pupuk | 01.03.2025.74 |
| MULTI PADI | pupuk | 01.03.2025.750 |
| MAMIGRO | pupuk | 01.03.2025.878 |
| GRAND K-PRILL | pupuk | 01.05.2021.642 |
| GRAND K-PRILL | pupuk | 01.05.2025.576 |
| GRAND K-KRISTAL | pupuk | 01.08.2021.643 |
| GRAND K-KRISTAL | pupuk | 01.08.2025.577 |
| TUREX WP | pestisida | 01010119931103 |
| WINDER 25 WP | pestisida | 01010119981452 |
| WINDER 100 EC | pestisida | 01010120011591 |
| CYRROTEX 75 SP | pestisida | 01010120031750 |
| RAYDENT 200 EC | pestisida | 01010120031942 |
| CYPERMAX 100 EC | pestisida | 01010120042060 |
| STOPPER 25 EC | pestisida | 01010120052325 |
| MATRIX 200 EC | pestisida | 01010120062361 |
| TRISULA 450 SL | pestisida | 01010120072820 |
| GRETA 500 EC | pestisida | 01010120083045 |
| VENTURA 5 GR | pestisida | 01010120093510 |
| BUZZER 500 EC | pestisida | 01010120093527 |
| NEOFRON 60 SC | pestisida | 01010120103643 |
| PROMECTIN 60 EC | pestisida | 01010120124379 |
| CYPERMAX 200 EC | pestisida | 01010120134564 |
| TOTAL MAX 200 EC | pestisida | 01010120134728 |
| EXPERTO 300 SC | pestisida | 01010120134864 |
| VALETUDO 300 EC | pestisida | 01010120134883 |
| WINGREAT 400 EC | pestisida | 01010120155198 |
| MATRIX WIN 200/100 EC | pestisida | 01010120155312 |
| VENTURA 3 GR | pestisida | 01010120165472 |
| RAYDOCK 55 EC | pestisida | 01010120175786 |
| CRUMBLE 100 EC | pestisida | 01010120186110 |
| CRUMBLE CARB 150 SC | pestisida | 01010120186111 |
| CYPERBAN 590 EC | pestisida | 01010120186112 |
| MULTITOMIL 40 SP | pestisida | 01010120186133 |
| MULTITOMIL 40 SP | pestisida | 01010120186133 |
| RAGASA 500 EC | pestisida | 01010120186147 |
| VALETUDO 600 SC | pestisida | 01010120186162 |
| CLOSTAR 600 SC | pestisida | 01010120196515 |
| NEOFRON 0,5 GR | pestisida | 01010120238167 |
| PROMECTIN 18 EC | pestisida | 01010120238189 |
| SAROMYL 35 SD | pestisida | 01020119971367 |
| SAROMYL 35 SD | pestisida | 01020119971367 |
| STARMYL 25 WP | pestisida | 01020119991466 |
| STARMYL 25 WP | pestisida | 01020119991466 |
| VICTORY 80 WP | pestisida | 01020120021722 |
| PROMEFON 250 EC | pestisida | 01020120031842 |
| VICTORY MIX 8/64 WP | pestisida | 01020120042165 |
| AURORA 70 WP | pestisida | 01020120052232 |
| VIDI 722 SL | pestisida | 01020120073005 |
| VIDI 722 SL | pestisida | 01020120073005 |
| VOLNEY 80 WG | pestisida | 01020120093568 |
| DEMORF 60 WP | pestisida | 01020120103728 |
| COPCIDE 77 WP | pestisida | 01020120113883 |
| ORION 50 WP | pestisida | 01020120124495 |
| AZOXA PLUS 560 SC | pestisida | 01020120134754 |
| CENTRO 75 WP | pestisida | 01020120155137 |
| VICTAR 80 WP | pestisida | 01020120155195 |
| VICTORY 75 WP | pestisida | 01020120155196 |
| DEMORF 500 SC | pestisida | 01020120155296 |
| FILIMAX 650 SC | pestisida | 01020120186118 |
| PYROXA 250 SC | pestisida | 01020120186146 |
| TIRAMO 80 WP | pestisida | 01020120186159 |
| RECOR 300 EC | pestisida | 01020120206673 |
| TRICHO PLUS AP | pestisida | 01020120206870 |
| BILLY 20 WP | pestisida | 01030119981403 |
| QUEEN 25 WP | pestisida | 01030119981418 |
| RAMBO GOLD 480 SL | pestisida | 01030120011632 |
| RAMBO PEAK 550 SL | pestisida | 01030120011632 |
| RANGER 240 SL | pestisida | 01030120031787 |
| ROGER 480 SL | pestisida | 01030120062468 |
| RANDY 240/140 SL | pestisida | 01030120072681 |
| GOLTOP 240 EC | pestisida | 01030120083119 |
| RUSO 485 SL | pestisida | 01030120083224 |
| RUSO 485 SL | pestisida | 01030120083224 |
| DIVAXONE 243 SL | pestisida | 01030120083262 |
| NOXONE MIX 255 SL | pestisida | 01030120093331 |
| DIVATRIN 500 SC | pestisida | 01030120093426 |
| NOXONE 276 SL | pestisida | 01030120103863 |
| BENFURON 12/18 WP | pestisida | 01030120124422 |
| OPTIMUS 200 SL | pestisida | 01030120134875 |
| ALERON 60 SC | pestisida | 01030120155122 |
| ATRAZ 600 SC | pestisida | 01030120155126 |
| DRAGO 70 WP | pestisida | 01030120155348 |
| FORDAM 870 SL | pestisida | 01030120155352 |
| OPTIMUS 77 SL | pestisida | 01030120186138 |
| NEO RON 40 OD | pestisida | 01030120186205 |
| ALMERON 200/60/40 OD | pestisida | 01030120196406 |
| AMANDY 870 SL | pestisida | 01030120196495 |
| DIVAXONE 138 SL | pestisida | 01030120206725 |
| SERVOXON 140 SL | pestisida | 01030120206761 |
| TiGrass 130 EW | pestisida | 01030120248554 |
| SAFIXONE 200 SL | pestisida | 01030120259280 |
| OPTIMUS PRIME 100/65 SL | pestisida | 01030120269430 |
| VELOXONE 70 SL | pestisida | 01030120269500 |
| BIGEST 40 EC | pestisida | 01040120031742 |
| PROTHEPHON 480 SL | pestisida | 01040120031784 |
| PROTHEPHON 10 PA | pestisida | 01040120072970 |
| BIGEST 20 TB | pestisida | 01040120093411 |
| GABAN 36 EC | pestisida | 01040120103629 |
| BRODIRAT 0,005 BB | pestisida | 01120120093414 |
| SAMITE 135 EC | pestisida | 01140119981449 |
| MIKOZA | pupuk | 03.01.2025.344 |
| DIFENOCONAZOLE 95 TC | pestisida | 042013301 |
| DIMETHOMORPH 98 TC | pestisida | 042015332 |
| PACLOBUTRAZOL 95 TC | pestisida | 042015337 |
| PROFENOFOS 90 TC | pestisida | 042015339 |
| FIPRONIL 96 TC | pestisida | 042015352 |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN 95 TC | pestisida | 042015354 |
| PARAQUAT DICHLORIDE 42 TK | pestisida | 042017451 |
| 2,4-D 95 TC | pestisida | 042017485 |
| THIRAM 95 TC | pestisida | 042018607 |
| TRIAZOPHOS 85 TC | pestisida | 042019750 |
| GLYPHOSATE 95 TC | pestisida | 042019761 |
| PYRIDABEN 95 TC | pestisida | 042019773 |
| BISPYRIBAC SODIUM 95 TC | pestisida | 042019782 |
| PYRAZOSULFURON ETHYL 98 TC | pestisida | 042019798 |
| BENSULFURON METHYL 96 TC | pestisida | 042020809 |
| METSULFURON-METHYL 97 TC | pestisida | 042020824 |
| QUINCLORAC 96 TC | pestisida | 042020827 |
30 merek lain tidak ditabelkan di halaman ini supaya tetap ringan. Seluruhnya bisa ditelusuri di profil yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Produk apa saja yang terdaftar atas nama PT. MULTI SARANA INDOTANI?
180 pendaftaran tercatat atas namanya: 138 pestisida, 42 pupuk. Daftarnya ada di halaman ini, urut nomor pendaftaran.
Berapa merek pupuk dan pestisida yang dipegang PT. MULTI SARANA INDOTANI?
180 merek terdaftar, di antaranya VITAFLORA D, VITA FLORA, FITOMIC PLUS, MAMIGRO, FITOMIC, dan 175 lainnya.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Nama pemegang pendaftaran bukan nama pabrik
Yang dicatat registri badan yang memegang izinnya. Siapa yang memformulasi, mengemas, dan memasarkan bisa badan lain, dan registri tidak mencatatnya.
Daftar ini bukan katalog jualan
Yang ditampilkan pendaftaran yang tercatat, termasuk yang masa berlakunya sudah lewat. Halaman ini tidak tahu apa yang benar-benar beredar hari ini.
Yang datang dari riset web dipisah, dan diberi tingkatnya sendiri
Grup induk, negara asal, situs, dan merek payung bukan isi registri. Ia tingkat D — belum diverifikasi ke sumber aslinya — dan karena itu tidak ikut ke data terstruktur halaman ini.
Profil yang bisa ditelusuri → · Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: satu badan: bentuk, sektor, dan 180 pendaftaran yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 3.136 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Diturunkan dari nama pemegang pendaftaran di kedua registri Kementan, diseragamkan lewat berkas alias yang mencatat tiap penggabungan beserta alasannya. Tingkat ini berlaku untuk CACAH PENDAFTARAN dan ejaan namanya. Blok pengaya pada 151 badan — grup induk, negara asal, merek payung, situs — datang dari riset web dan bertingkat D; layar menampilkannya terpisah, dan tidak pernah dicampur ke angka registri.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pestisida yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pupuk yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.196 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A dengan alasan yang sama seperti pestisida: pendaftaran bukan pengujian.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Gambar kemasan
- Gambar kemasan ada pada 1.054 dari 14.920 produk — 7,1%. Ketiadaannya BUKAN tanda produk tidak terdaftar; ia tanda situs principal-nya belum dipanen, atau merek itu tidak berkemasan eceran. Manifesnya sendiri menyatakan redistributable: false dengan izin belum diminta; penerbitannya keputusan pemilik repositori, tercatat di gambar_produk/terbitkan.mjs.