Yang mana persisnya
Label registrinya Gulma Berdaun Lebar; taksonnya Richardia brasiliensis (species).
Label “Gulma Berdaun Lebar” dipakai bersama 61 takson lain pada Jagung, dan pendaftarannya berbeda-beda. Yang lain: Acalypha australis · Ageratum conyzoides · Alternanthera ficoidea · Alternanthera philoxeroides · Alternanthera piliodes · Alternanthera sessilis · Amaranthus gracilis · Amaranthus retroflexus · Amaranthus sp. · Amaranthus viridis · Asystasia gangetica · Bidens pilosa · Borreria alata · Borreria laevis · Borreria latifolia · Borreria repens · Borreria sp. · Calopogonium mucunoides · Celosia argentea · Chromolaena odorata — dan 41 lagi
Rujukan taksonomi: GBIF
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
111 merek terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Jagung, dari 77 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
Atrazin 500 g/L
17 merek terdaftar · semua 130 produk dengan Atrazin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| SUNATRA 500 SC | 01030120062476 | 2030-09-26 | 1.5 - 2 l/ha |
| KAYABAS 555 SC | 01030120144910 | 2028-02-08 | 1,5 - 3 l/ha |
| LARES 500/50 SC | 01030120155311 | 2030-02-17 | 1.5 - 3 l/ha |
| MAXXTRA 500/50 SC | 01030120155331 | 2030-11-13 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| MAIZCARE 500/50 SC | 01030120155370 | 2030-11-13 | 1.5 - 2,5 l/ha |
| ATRADEX 500/50 SC | 01030120175670 | 2030-11-13 | 1,5-2 l/ha |
| GISENTRO 560 SC | 01030120175910 | 2028-02-08 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| SUTRAZIN 500/60 SC | 01030120186225 | 2029-03-04 | — |
| BESTRON 500/50 SC | 01030120196414 | 2029-09-19 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| JAGUNGKLIN 500/50 SC | 01030120206606 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| VANCOUVER 500/50 SC | 01030120206702 | 2030-02-17 | 1,5 - 3 l/ha |
| HERBI ANTIGULMA 500/50 SC | 01030120206783 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| BM REAPER 500/50 SC | 01030120217032 | 2030-09-26 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| INTERGAN 500/50 SC | 01030120217057 | 2031-04-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| KLIKER 500 SC | 01030120237777 | 2028-04-26 | 1.5 -3 l/ha |
| NOGULMA 500/50 SC | 01030120248306 | 2029-08-09 | 2 - 3 l/ha |
| ENDIUS PLUS 33/500 SC | 01030120258768 | 2030-07-11 | 1.5 - 3.0 l/ha |
Mesotrion 50 g/L
13 merek terdaftar · semua 91 produk dengan Mesotrion →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| LARES 500/50 SC | 01030120155311 | 2030-02-17 | 1.5 - 3 l/ha |
| MAXXTRA 500/50 SC | 01030120155331 | 2030-11-13 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| MAIZCARE 500/50 SC | 01030120155370 | 2030-11-13 | 1.5 - 2,5 l/ha |
| ATRADEX 500/50 SC | 01030120175670 | 2030-11-13 | 1,5-2 l/ha |
| BESTRON 500/50 SC | 01030120196414 | 2029-09-19 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| JAGUNGKLIN 500/50 SC | 01030120206606 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| VANCOUVER 500/50 SC | 01030120206702 | 2030-02-17 | 1,5 - 3 l/ha |
| HERBI ANTIGULMA 500/50 SC | 01030120206783 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| NARABAS 550/50 SC | 01030120206848 | 2030-11-13 | 2 - 3 l/ha |
| BM REAPER 500/50 SC | 01030120217032 | 2030-09-26 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| INTERGAN 500/50 SC | 01030120217057 | 2031-04-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| VICENZA 580/50 SC | 01030120227477 | 2027-10-04 | — |
| NOGULMA 500/50 SC | 01030120248306 | 2029-08-09 | 2 - 3 l/ha |
Atrazin 200 g/L
12 merek terdaftar · semua 130 produk dengan Atrazin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| ALMERON 200/60/40 OD | 01030120196406 | 2028-08-28 | 1,5 - 2 l/ha |
| JAPRA 200/200 SE | 01030120196546 | 2029-11-18 | 1-2 l/ha |
| SOFIA 200/70/30 OD | 01030120206985 | 2031-01-20 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| ATNIMES 200/20/40 OD | 01030120227383 | 2027-10-04 | 1 - 3 l/ha |
| VELENO 200/20/40 OD | 01030120227599 | 2027-12-05 | — |
| TIGATOP 200/70/30 OD | 01030120237943 | 2028-08-28 | — |
| CLARISA 30/70/200 OD | 01030120248366 | 2029-09-19 | 2 - 3 l/ha |
| SUKETOX 200/40/20 OD | 01030120248552 | 2029-11-18 | 1 – 1,5 l/ha |
| LENADRO 200/70/30 OD | 01030120248647 | 2030-02-17 | 2,25 - 4,5 l/ha |
| TRI-PRO 200/70/30 OD | 01030120259141 | 2030-11-13 | — |
| ASM PLAYER 200/70/30 OD | 01030120269333 | 2031-04-20 | 1 - 1,5 l/ha |
| TRENTON 200/70/30 OD | 01030120269490 | 2031-04-20 | 2 - 4 l/ha |
Topramezon 336 g/L
11 merek terdaftar · semua 49 produk dengan Topramezon →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| CONVEY 336 SC | 01030120124285 | 2031-01-20 | 75 – 125 ml/ha |
| KONVOI 336 OD | 01030120237779 | 2028-04-26 | — |
| GLORY 336 SC | 01030120237883 | 2028-08-28 | 75 - 150 ml/ha |
| TOPMAZIN 336 SC | 01030120237947 | 2028-08-28 | — |
| TOPRAMESAN 336 SC | 01030120238207 | 2029-03-05 | — |
| CLEARFIELD 336 SC | 01030120248246 | 2029-08-09 | 100 - 150 ml/ha |
| FORAMEZON 336 SC | 01030120248487 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| ET-PROZONE 336 SC | 01030120248609 | 2030-02-17 | 50 - 100 ml/ha |
| KONVOI 336 SC | 01030120248645 | 2030-02-17 | 75 – 150 ml/ha |
| NOLULANG 336 SC | 01030120258972 | 2030-09-26 | — |
| RIAKON 336 SC | 01030120269460 | 2031-04-20 | — |
Topramezon 10 g/L
10 merek terdaftar · semua 49 produk dengan Topramezon →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| CONVEY COMPLETE 10/300 SC | 01030120175893 | 2031-04-20 | 1,875 - 2,500 l/ha |
| AZIZIAH 300/10 SC | 01030120217116 | 2031-07-16 | 1 - 3 l/ha |
| ATOPRAZIN 10/240 OD | 01030120248233 | 2029-08-09 | 1 - 3 l/ha |
| ET-PROZONE COMPLETE 300/10 SC | 01030120248610 | 2030-02-17 | 1 - 2,5 l/ha |
| Nikodem 240/10 OD | 01030120248667 | 2030-02-17 | — |
| HERBICORN 300/10 SC | 01030120258783 | 2030-07-11 | — |
| KONVOI COMPLETE 10/300 SC | 01030120258816 | 2030-07-11 | — |
| CALLMIX 300/10 SC | 01030120258912 | 2030-09-26 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| Hervey Perfect 10/300 SC | 01030120259214 | 2031-01-20 | 1 - 3 l/ha |
| ZeaClean 240/10 OD | 01030120259324 | 2031-01-20 | — |
Nikosulfuron 30 g/L
9 merek terdaftar · semua 67 produk dengan Nikosulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| ATRAMIX 180/30 SC | 01030120155330 | 2029-09-19 | 0,75-1,5 l/ha |
| SOFIA 200/70/30 OD | 01030120206985 | 2031-01-20 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| TIGATOP 200/70/30 OD | 01030120237943 | 2028-08-28 | — |
| CLARISA 30/70/200 OD | 01030120248366 | 2029-09-19 | 2 - 3 l/ha |
| FORANICO 180/30 SC | 01030120248617 | 2030-02-17 | 1 - 3 ml/ha |
| TRI-PRO 200/70/30 OD | 01030120259141 | 2030-11-13 | — |
| V-FULL 20/30/250 OD | 01030120259146 | 2030-11-13 | — |
| ASM PLAYER 200/70/30 OD | 01030120269333 | 2031-04-20 | 1 - 1,5 l/ha |
| TRENTON 200/70/30 OD | 01030120269490 | 2031-04-20 | 2 - 4 l/ha |
Atrazin 300 g/L
7 merek terdaftar · semua 130 produk dengan Atrazin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| CONVEY COMPLETE 10/300 SC | 01030120175893 | 2031-04-20 | 1,875 - 2,500 l/ha |
| AZIZIAH 300/10 SC | 01030120217116 | 2031-07-16 | 1 - 3 l/ha |
| ET-PROZONE COMPLETE 300/10 SC | 01030120248610 | 2030-02-17 | 1 - 2,5 l/ha |
| HERBICORN 300/10 SC | 01030120258783 | 2030-07-11 | — |
| KONVOI COMPLETE 10/300 SC | 01030120258816 | 2030-07-11 | — |
| CALLMIX 300/10 SC | 01030120258912 | 2030-09-26 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| Hervey Perfect 10/300 SC | 01030120259214 | 2031-01-20 | 1 - 3 l/ha |
Mesotrion 70 g/L
7 merek terdaftar · semua 91 produk dengan Mesotrion →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| SOFIA 200/70/30 OD | 01030120206985 | 2031-01-20 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| TIGATOP 200/70/30 OD | 01030120237943 | 2028-08-28 | — |
| CLARISA 30/70/200 OD | 01030120248366 | 2029-09-19 | 2 - 3 l/ha |
| LENADRO 200/70/30 OD | 01030120248647 | 2030-02-17 | 2,25 - 4,5 l/ha |
| TRI-PRO 200/70/30 OD | 01030120259141 | 2030-11-13 | — |
| ASM PLAYER 200/70/30 OD | 01030120269333 | 2031-04-20 | 1 - 1,5 l/ha |
| TRENTON 200/70/30 OD | 01030120269490 | 2031-04-20 | 2 - 4 l/ha |
Nikosulfuron 40 g/L
5 merek terdaftar · semua 67 produk dengan Nikosulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| ALMERON 200/60/40 OD | 01030120196406 | 2028-08-28 | 1,5 - 2 l/ha |
| BONIZA 100/80/40 OD | 01030120248364 | 2029-09-19 | 1 - 1,5 l/ha |
| NICORON 40 OD | 01030120248520 | 2029-11-18 | — |
| EXPANDER 260/55/40 OD | 01030120248611 | 2030-02-17 | 1 - 2 l/ha |
| RANJAU 260/55/40 OD | 01030120259111 | 2030-11-13 | — |
ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 480 g/L
4 merek terdaftar · semua 417 produk dengan ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| CRASH 480 SL | 01030120021683 | 2031-04-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| TRI-UP 480 SL | 01030120103812 | 2031-04-20 | 3 - 4,5 l/ha |
| Touchdown Neo 480 SL | 01030120114050 | 2030-11-13 | 3 - 4.5 l/ha |
| TANGKAS 480 SL | 01030120238068 | 2029-03-04 | — |
Atrazin 48 %
4 merek terdaftar · semua 130 produk dengan Atrazin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| MACERIO 48/4 WP | 01030120165465 | 2030-11-13 | 1,2 - 1,8 kg/ha |
| Pro Maize 48/4 WP | 01030120175879 | 2027-12-05 | 1.5 - 3 kg/ha |
| ARMA 48/4 WP | 01030120196411 | 2029-09-19 | — |
| ANGGEDI 48/4 WP | 01030120258900 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 kg/ha |
Mesotrion 55 g/L
4 merek terdaftar · semua 91 produk dengan Mesotrion →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| KAYABAS 555 SC | 01030120144910 | 2028-02-08 | 1,5 - 3 l/ha |
| EXPANDER 260/55/40 OD | 01030120248611 | 2030-02-17 | 1 - 2 l/ha |
| RANJAU 260/55/40 OD | 01030120259111 | 2030-11-13 | — |
| MENICO 260/55/50 OD | 01030120259245 | 2031-01-20 | — |
65 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- Nikosulfuron 4 %4 merek
- Atrazin 240 g/L3 merek
- Atrazin 260 g/L3 merek
- Atrazin 265 g/L3 merek
- Mesotrion 100 g/L3 merek
- Mesotrion 40 g/L3 merek
- Mesotrion 60 g/L3 merek
- Nikosulfuron 20 g/L3 merek
- Nikosulfuron 35 g/L3 merek
- Topramezon 20 g/L3 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 140 g/L2 merek
- Atrazin 180 g/L2 merek
- Atrazin 208 g/L2 merek
- Atrazin 600 g/L2 merek
- Atrazin 72 %2 merek
- Mesotrion 42 g/L2 merek
- Mesotrion 8 %2 merek
- Glufosinate Ammonium 200 g/L2 merek
- Asetoklor 354 g/L2 merek
- Terbutilazin 260 g/L2 merek
- Isoksaflutol 225 g/L2 merek
- Tembotrion 80 g/L2 merek
- thiencarbazone-methyl 90 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 276 g/L1 merek
- Atrazin 120 g/L1 merek
- Atrazin 235 g/L1 merek
- Atrazin 250 g/L1 merek
- Atrazin 480 g/L1 merek
- Atrazin 530 g/L1 merek
- Atrazin 550 g/L1 merek
- Atrazin 580 g/L1 merek
- Atrazin 80 %1 merek
- Atrazin 90 %1 merek
- Mesotrion 25 g/L1 merek
- Mesotrion 32 g/L1 merek
- Mesotrion 80 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 865 g/L1 merek
- Nikosulfuron 45 g/L1 merek
- Nikosulfuron 50 g/L1 merek
- Nikosulfuron 75 %1 merek
- Nikosulfuron 80 %1 merek
- Topramezon 270 g/L1 merek
- Topramezon 30 g/L1 merek
- Topramezon 337 g/L1 merek
- Paraquat Diklorida 141 g/L1 merek
- Saflufenasil 68 g/L1 merek
- Saflufenasil 70 %1 merek
- Fluroksipir meptil 80 g/L1 merek
- Asetoklor 200 g/L1 merek
- Terbutilazin 250 g/L1 merek
- Terbutilazin 370 g/L1 merek
- Isoksaflutol 50 g/L1 merek
- Tembotrion 20 %1 merek
- Tembotrion 33 g/L1 merek
- Tembotrion 345 g/L1 merek
- Tembotrion 420 g/L1 merek
- Trifludimoksazin 500 g/L1 merek
- Piroksasulfon 500 g/L1 merek
- Piroksasulfon 85 %1 merek
- S-metolachlor 320 g/L1 merek
- 2,4-D dimethylammonium 865 g/L1 merek
- Dimetenamid-P 600 g/L1 merek
- Nicosulfuran 30 g/L1 merek
- thiencarbazone-methyl 30 g/L1 merek
- thiencarbazone-methyl 68 g/L1 merek
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Jagung?
111 merek terdaftar, dari 77 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 0,5 - 1,5 l/ha; 1,5 - 3 l/ha; 1.5 - 2 l/ha. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Jagung → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Jagung
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.