Yang mana persisnya
Label registrinya Gulma Berdaun Lebar; taksonnya Ageratum conyzoides (species).
Label “Gulma Berdaun Lebar” dipakai bersama 61 takson lain pada Jagung, dan pendaftarannya berbeda-beda. Yang lain: Acalypha australis · Alternanthera ficoidea · Alternanthera philoxeroides · Alternanthera piliodes · Alternanthera sessilis · Amaranthus gracilis · Amaranthus retroflexus · Amaranthus sp. · Amaranthus viridis · Asystasia gangetica · Bidens pilosa · Borreria alata · Borreria laevis · Borreria latifolia · Borreria repens · Borreria sp. · Calopogonium mucunoides · Celosia argentea · Chromolaena odorata · Cleome aspera — dan 41 lagi
Rujukan taksonomi: GBIF
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
199 merek terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Jagung, dari 125 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
Atrazin 500 g/L
23 merek terdaftar · semua 130 produk dengan Atrazin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| Calaris 550 SC | 01030120083256 | 2028-04-26 | 1.5 - 2 l/ha |
| AVIXA 500 SC | 01030120124276 | 2027-10-04 | 2 - 3 l/ha |
| AKALIS 500/50 SC | 01030120144926 | 2029-03-05 | 2 - 3 l/ha |
| MAXXTRA 500/50 SC | 01030120155331 | 2030-11-13 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| MAIZCARE 500/50 SC | 01030120155370 | 2030-11-13 | 1.5 - 2,5 l/ha |
| SORALIS 500/50 SC | 01030120165652 | 2031-07-16 | 1,5 - 3 l/ha |
| ATRADEX 500/50 SC | 01030120175670 | 2030-11-13 | 1,5-2 l/ha |
| BENIX 550 SC | 01030120175735 | 2027-12-05 | 1,5 - 2,25 l/ha |
| SRI JATORI 550 SC | 01030120175798 | 2028-04-26 | 1,125-2,25 l/ha |
| GISENTRO 560 SC | 01030120175910 | 2028-02-08 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| ASIARIS 550 SC | 01030120186007 | 2028-08-28 | 1.125-1.5 l/ha |
| BESTRON 500/50 SC | 01030120196414 | 2029-09-19 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| KAYARIS 500/55 SC | 01030120196451 | 2029-08-09 | 2-3 l/ha |
| JAGUNGKLIN 500/50 SC | 01030120206606 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| UNIBRO 500/50 SC | 01030120206700 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| VANCOUVER 500/50 SC | 01030120206702 | 2030-02-17 | 1,5 - 3 l/ha |
| HERBI ANTIGULMA 500/50 SC | 01030120206783 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| BM REAPER 500/50 SC | 01030120217032 | 2030-09-26 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| ATRASINA 500/100 SC | 01030120217190 | 2031-01-20 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| OMNI-ZIN 500 SC | 01030120227563 | 2027-12-05 | — |
| PANDAWA 500/50 SC | 01030120238178 | 2029-03-05 | — |
| NOGULMA 500/50 SC | 01030120248306 | 2029-08-09 | — |
| MESOTRAZIN 50/500 SC | 01030120248406 | 2029-09-19 | 0,75 - 1,5 l/ha |
Mesotrion 50 g/L
22 merek terdaftar · semua 91 produk dengan Mesotrion →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| Calaris 550 SC | 01030120083256 | 2028-04-26 | 1.5 - 2 l/ha |
| AKALIS 500/50 SC | 01030120144926 | 2029-03-05 | 2 - 3 l/ha |
| MAXXTRA 500/50 SC | 01030120155331 | 2030-11-13 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| MAIZCARE 500/50 SC | 01030120155370 | 2030-11-13 | 1.5 - 2,5 l/ha |
| SORALIS 500/50 SC | 01030120165652 | 2031-07-16 | 1,5 - 3 l/ha |
| ATRADEX 500/50 SC | 01030120175670 | 2030-11-13 | 1,5-2 l/ha |
| BENIX 550 SC | 01030120175735 | 2027-12-05 | 1,5 - 2,25 l/ha |
| SRI JATORI 550 SC | 01030120175798 | 2028-04-26 | 1,125-2,25 l/ha |
| ASIARIS 550 SC | 01030120186007 | 2028-08-28 | 1.125-1.5 l/ha |
| BESTRON 500/50 SC | 01030120196414 | 2029-09-19 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| JAGUNGKLIN 500/50 SC | 01030120206606 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| UNIBRO 500/50 SC | 01030120206700 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| VANCOUVER 500/50 SC | 01030120206702 | 2030-02-17 | 1,5 - 3 l/ha |
| HERBI ANTIGULMA 500/50 SC | 01030120206783 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| ET-PROMAIZE 30/50/220 OD | 01030120206830 | 2030-11-13 | 1 - 1.5 l/ha |
| NARABAS 550/50 SC | 01030120206848 | 2030-11-13 | 2 - 3 l/ha |
| BM REAPER 500/50 SC | 01030120217032 | 2030-09-26 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| VICENZA 580/50 SC | 01030120227477 | 2027-10-04 | 1 - 3 l/ha |
| PANDAWA 500/50 SC | 01030120238178 | 2029-03-05 | — |
| NOGULMA 500/50 SC | 01030120248306 | 2029-08-09 | — |
| MESOTRAZIN 50/500 SC | 01030120248406 | 2029-09-19 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| AMESOFURON 30/50/220 OD | 01030120269516 | 2031-07-16 | — |
PARAKUAT DIKLORIDA 276 g/L
19 merek terdaftar · semua 344 produk dengan PARAKUAT DIKLORIDA →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| GRAMOXONE 276 SL | 010301197436 | 2029-09-19 | 1,5 - 3 l/ha |
| HERBATOP 276 SL | 0103011981526 | 2029-08-09 | 2-3 liter/ha |
| SIDAXONE 276 SL* | 01030120062537 | 2026-11-18 | 1,5 - 2 l/ha |
| SANTAQUAT 276 SL* | 01030120072978 | 2027-06-27 | 1 - 2 l/ha |
| TOPZONE 276 SL | 01030120072992 | 2027-12-05 | — |
| GEMAXONE 276 SL | 01030120093594 | 2029-09-19 | 1,25 - 2,25 l/ha |
| EKSTRAKLIN 276 SL | 01030120103624 | 2029-09-19 | 0,5 - 1,5 l/ha |
| AMCOTOP 276 SL | 01030120103705 | 2030-11-13 | 0,5 - 1 l/ha |
| PRIMAXONE PLUS 276 SL* | 01030120113991 | 2030-09-26 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| GOSONGTOP 276 SL* | 01030120114029 | 2031-07-16 | 1,5 - 2 l/ha |
| WEEDGONE 276/200 SL* | 01030120155197 | 2030-02-17 | 1,5 - 3 l/ha |
| AMCOXONE 276 SL* | 01030120165596 | 2027-12-05 | 1 - 2 l/ha |
| PARAXONE 276 SL* | 01030120186061 | 2028-02-08 | 1 - 3,5 l/ha |
| UPPERQUAT 276 SL* | 01030120217225 | 2026-11-18 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| PRIMALONE 276 SL* | 01030120248419 | 2029-09-19 | — |
| RAIQUAT 276 SL | 01030120248541 | 2029-11-18 | — |
| PRIMA-TIGA 276 SL | 01030120248682 | 2030-02-17 | — |
| GULPROXONE 276 SL* | 01030120258781 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| SAE-QUAT 276 SL | 01030120258869 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
Atrazin 200 g/L
16 merek terdaftar · semua 130 produk dengan Atrazin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| ALMERON 200/60/40 OD | 01030120196406 | 2028-08-28 | 1,5 - 2 l/ha |
| JAPRA 200/200 SE | 01030120196546 | 2029-11-18 | 1-2 l/ha |
| DESMOS 200/60 SC | 01030120206825 | 2030-07-11 | 1.5 - 3 l/ha |
| ATNIMES 200/20/40 OD | 01030120227383 | 2027-10-04 | 1 - 3 l/ha |
| VELENO 200/20/40 OD | 01030120227599 | 2027-12-05 | — |
| TIGATOP 200/70/30 OD | 01030120237943 | 2028-08-28 | — |
| MESOZINE MIXX 200/70/30 OD | 01030120238024 | 2029-03-04 | — |
| WINICOMESO 200/70/30 OD | 01030120248341 | 2029-08-09 | 1,5-3 l/ha |
| SUKETOX 200/40/20 OD | 01030120248552 | 2029-11-18 | — |
| Double star 200/70/30 OD | 01030120248603 | 2030-02-17 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| LENADRO 200/70/30 OD | 01030120248647 | 2030-02-17 | — |
| ALGOJO 200/10/15 OD | 01030120258898 | 2030-09-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| JAGUNGKLINTOP 200/70/20 OD | 01030120258950 | 2030-09-26 | 2,25 - 4,5 l/ha |
| ASM PLAYER 200/70/30 OD | 01030120269333 | 2031-04-20 | 1 - 1,5 l/ha |
| JATAR 200/35 OD | 01030120269393 | 2031-04-20 | — |
| TRENTON 200/70/30 OD | 01030120269490 | 2031-04-20 | — |
Nikosulfuron 30 g/L
13 merek terdaftar · semua 67 produk dengan Nikosulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| ATRAMIX 180/30 SC | 01030120155330 | 2029-09-19 | 0,75-1,5 l/ha |
| ET-PROMAIZE 30/50/220 OD | 01030120206830 | 2030-11-13 | 1 - 1.5 l/ha |
| BULDOZER 250/70/30 OD | 01030120227624 | 2028-02-08 | 1,5-3 l/ha |
| TIGATOP 200/70/30 OD | 01030120237943 | 2028-08-28 | — |
| MESOZINE MIXX 200/70/30 OD | 01030120238024 | 2029-03-04 | — |
| WINICOMESO 200/70/30 OD | 01030120248341 | 2029-08-09 | 1,5-3 l/ha |
| Double star 200/70/30 OD | 01030120248603 | 2030-02-17 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| FORANICO 180/30 SC | 01030120248617 | 2030-02-17 | 1 - 3 l/ha |
| FOXILOR 30/250/20 OD | 01030120259062 | 2030-11-13 | 0.9 – 1.5 l/ha |
| V-FULL 20/30/250 OD | 01030120259146 | 2030-11-13 | — |
| ASM PLAYER 200/70/30 OD | 01030120269333 | 2031-04-20 | 1 - 1,5 l/ha |
| TRENTON 200/70/30 OD | 01030120269490 | 2031-04-20 | — |
| AMESOFURON 30/50/220 OD | 01030120269516 | 2031-07-16 | — |
PARAKUAT DIKLORIDA 135 g/L
10 merek terdaftar · semua 344 produk dengan PARAKUAT DIKLORIDA →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| BATARA 135 SL | 01030120083023 | 2028-02-08 | 2 - 3 l/ha |
| STARQUAT 135 SL | 01030120093498 | 2029-08-09 | 1,5-3 l/ha |
| ARUNG 135 SL* | 01030120217114 | 2031-04-20 | 3 - 4 l/ha |
| GASING 135 SL | 01030120227409 | 2027-10-04 | 1,5 - 3 l/ha |
| AJI-QUAT 135 SL | 01030120248449 | 2029-11-18 | 2,25 - 3 l/ha |
| LANG-KIL135 SL | 01030120248507 | 2029-11-18 | 3 - 4 l/ha |
| BAKARA 135 SL | 01030120258742 | 2030-07-11 | 2,25 - 3,75 l/ha |
| QUATXONE 135 SL | 01030120258855 | 2030-07-11 | — |
| GAR-XONE 135 SL | 01030120259208 | 2031-01-20 | 2.25 - 4.5 l/ha |
| OMERTA 135 SL | 01030120269428 | 2031-04-20 | — |
Mesotrion 70 g/L
10 merek terdaftar · semua 91 produk dengan Mesotrion →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| BULDOZER 250/70/30 OD | 01030120227624 | 2028-02-08 | 1,5-3 l/ha |
| TIGATOP 200/70/30 OD | 01030120237943 | 2028-08-28 | — |
| MESOZINE MIXX 200/70/30 OD | 01030120238024 | 2029-03-04 | — |
| WINICOMESO 200/70/30 OD | 01030120248341 | 2029-08-09 | 1,5-3 l/ha |
| Double star 200/70/30 OD | 01030120248603 | 2030-02-17 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| LENADRO 200/70/30 OD | 01030120248647 | 2030-02-17 | — |
| MERIZONE MAXX 70/40/200 OD | 01030120248661 | 2030-02-17 | — |
| JAGUNGKLINTOP 200/70/20 OD | 01030120258950 | 2030-09-26 | 2,25 - 4,5 l/ha |
| ASM PLAYER 200/70/30 OD | 01030120269333 | 2031-04-20 | 1 - 1,5 l/ha |
| TRENTON 200/70/30 OD | 01030120269490 | 2031-04-20 | — |
Nikosulfuron 40 g/L
10 merek terdaftar · semua 67 produk dengan Nikosulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| NEO RON 40 OD | 01030120186205 | 2028-08-28 | 3 - 4 l/ha |
| ALMERON 200/60/40 OD | 01030120196406 | 2028-08-28 | 1,5 - 2 l/ha |
| E-GOLD 280/40 OD | 01030120227298 | 2027-06-27 | 1.5 - 3 l/ha |
| BROADEN MIXX 80/100/40 OD | 01030120237981 | 2029-03-04 | 0.75 -1.5 l/ha |
| BONIZA 100/80/40 OD | 01030120248364 | 2029-09-19 | 1 - 1,5 l/ha |
| NICORON 40 OD | 01030120248520 | 2029-11-18 | — |
| EXPANDER 260/55/40 OD | 01030120248611 | 2030-02-17 | 1 - 2 l/ha |
3 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 67 produk dengan Nikosulfuron →
117 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- Topramezon 10 g/L9 merek
- Nikosulfuron 80 g/L6 merek
- Topramezon 336 g/L6 merek
- Atrazin 300 g/L5 merek
- Mesotrion 55 g/L5 merek
- Mesotrion 60 g/L5 merek
- Nikosulfuron 20 g/L5 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 480 g/L4 merek
- Atrazin 240 g/L4 merek
- Atrazin 260 g/L4 merek
- Mesotrion 100 g/L4 merek
- Mesotrion 40 g/L4 merek
- Topramezon 20 g/L4 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 250 g/L3 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 138 g/L3 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 140 g/L3 merek
- Atrazin 180 g/L3 merek
- Atrazin 265 g/L3 merek
- Atrazin 48 %3 merek
- Nikosulfuron 35 g/L3 merek
- Nikosulfuron 4 %3 merek
- Nikosulfuron 45 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 160 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 240 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 137 g/L2 merek
- Atrazin 220 g/L2 merek
- Atrazin 235 g/L2 merek
- Atrazin 600 g/L2 merek
- Atrazin 72 %2 merek
- Mesotrion 8 %2 merek
- Nikosulfuron 60 g/L2 merek
- Fluroksipir meptil 80 g/L2 merek
- Terbutilazin 250 g/L2 merek
- Terbutilazin 260 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 245 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 300 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400.8 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 481 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 125 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 127 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 139 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 150 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 200 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 150 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 200 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 60 g/L1 merek
- Atrazin 120 g/L1 merek
- Atrazin 208 g/L1 merek
- Atrazin 250 g/L1 merek
- Atrazin 280 g/L1 merek
- Atrazin 380 g/L1 merek
- Atrazin 400 g/L1 merek
- Atrazin 480 g/L1 merek
- Atrazin 530 g/L1 merek
- Atrazin 550 g/L1 merek
- Atrazin 555 g/L1 merek
- Atrazin 580 g/L1 merek
- Atrazin 76 %1 merek
- Atrazin 90 %1 merek
- Mesotrion 12 %1 merek
- Mesotrion 180 g/L1 merek
- Mesotrion 32 g/L1 merek
- Mesotrion 42 g/L1 merek
- Mesotrion 480 g/L1 merek
- Mesotrion 80 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 100 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 865 g/L1 merek
- DIURON 200 g/L1 merek
- DIURON 46.8 %1 merek
- NATRIUM BISPIRIBAK 400 g/L1 merek
- Nikosulfuron 100 g/L1 merek
- Nikosulfuron 15 g/L1 merek
- Nikosulfuron 250 g/L1 merek
- Nikosulfuron 50 g/L1 merek
- Nikosulfuron 75 %1 merek
- Nikosulfuron 80 %1 merek
- Glifosat 445.2 g/L1 merek
- Topramezon 100 g/L1 merek
- Topramezon 15 g/L1 merek
- Topramezon 270 g/L1 merek
- Topramezon 300 g/L1 merek
- Topramezon 337 g/L1 merek
- Paraquat Diklorida 300 g/L1 merek
- 2,4-D 28.8 g/L1 merek
- Saflufenasil 70 %1 merek
- Amonium glufosinate 200 g/L1 merek
- Glufosinate Ammonium 128 g/L1 merek
- Sulfentrazon 62 %1 merek
- Kalium Glifosat 297.75 g/L1 merek
- Etil Klorimuron 5 %1 merek
- S-metolaklor 480 g/L1 merek
- S-metolaklor 960 g/L1 merek
- Asetoklor 200 g/L1 merek
- Asetoklor 354 g/L1 merek
- Dicamba 10.5 %1 merek
- Dicamba 480 g/L1 merek
- Terbutilazin 200 g/L1 merek
- Etil Karfentrazon 50 g/L1 merek
- Isoksaflutol 50 g/L1 merek
- Isoksaflutol 75 %1 merek
- Tembotrion 35 g/L1 merek
- Tembotrion 420 g/L1 merek
- Tembotrion 78 g/L1 merek
- Heksazinon 13.2 %1 merek
- Piroksasulfon 480 g/L1 merek
- Piroksasulfon 500 g/L1 merek
- Piroksasulfon 85 %1 merek
- S-metolachlor 300 g/L1 merek
- S-metolachlor 320 g/L1 merek
- 2,4 dimetil amina 865 g/L1 merek
- Glufosinat Amonium 60 g/L1 merek
- 2,4-D dimethylammonium 865 g/L1 merek
- fenpirazon 60 g/L1 merek
- Amonium glifosat (setara dengan glifosat 360g/l) 480 g/L1 merek
- Cinnamaldehyde 100 g/L1 merek
- Glifosat amonium 59.5 %1 merek
- Nicosulfuran 30 g/L1 merek
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Jagung?
199 merek terdaftar, dari 125 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 1,5 - 3 l/ha; 2-3 liter/ha; 0,5 - 1,5 l/ha. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Jagung → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Jagung
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.