Kenapa halaman ini ada
Registri bisa mengatakan apa yang terdaftar dan apa yang tertulis di label. Yang tidak bisa ia katakan: apakah anjuran itu cocok untuk lahan Anda, musim ini. Untuk itu ada orangnya — dan halaman ini yang memberi tahu di mana.
ACEH
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| ACEH BARAT DAYA | 9 | 9 |
| ACEH BARAT | 12 | 12 |
| ACEH BESAR | 19 | 23 |
| ACEH JAYA | 9 | 9 |
| ACEH SELATAN | 18 | 18 |
| ACEH SINGKIL | 11 | 11 |
| ACEH TAMIANG | 11 | 12 |
| ACEH TENGAH | 14 | 14 |
| ACEH TENGGARA | 16 | 16 |
| ACEH TIMUR | 24 | 24 |
| ACEH UTARA | 27 | 27 |
| BENER MERIAH | 10 | 10 |
| BIREUEN | 17 | 17 |
| GAYO LUES | 11 | 11 |
| KOTA BANDA ACEH | 3 | 9 |
| KOTA LANGSA | 3 | 5 |
| KOTA LHOKSEUMAWE | 3 | 4 |
| KOTA SABANG | 3 | 2 |
| KOTA SUBULUSSALAM | 5 | 5 |
| NAGAN RAYA | 10 | 10 |
| PIDIE JAYA | 8 | 8 |
| PIDIE | 23 | 23 |
| SIMEULUE | 10 | 10 |
BALI
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BADUNG | 5 | 6 |
| BANGLI | 4 | 4 |
| BULELENG | 9 | 9 |
| GIANYAR | 7 | 7 |
| JEMBRANA | 5 | 5 |
| KARANG ASEM | 8 | 8 |
| KLUNGKUNG | 4 | 4 |
| KOTA DENPASAR | 4 | 4 |
| TABANAN | 10 | 10 |
BANTEN
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| KOTA CILEGON | 1 | 1 |
| KOTA SERANG | 6 | 6 |
| KOTA TANGERANG SELATAN | 1 | 7 |
| LEBAK | 28 | 28 |
| PANDEGLANG | 35 | 35 |
| SERANG | 29 | 29 |
| TANGERANG | 8 | 29 |
BENGKULU
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BENGKULU SELATAN | 10 | 11 |
| BENGKULU TENGAH | 11 | 11 |
| BENGKULU UTARA | 19 | 19 |
| KAUR | 9 | 15 |
| KEPAHIANG | 8 | 8 |
| KOTA BENGKULU | 6 | 9 |
| LEBONG | 11 | 12 |
| MUKOMUKO | 15 | 15 |
| REJANG LEBONG | 10 | 15 |
| SELUMA | 9 | 14 |
DI YOGYAKARTA
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BANTUL | 17 | 17 |
| GUNUNG KIDUL | 18 | 18 |
| KOTA YOGYAKARTA | 1 | 14 |
| KULON PROGO | 12 | 12 |
| SLEMAN | 8 | 17 |
DKI JAKARTA
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| KOTA JAKARTA BARAT | 1 | 8 |
| KOTA JAKARTA PUSAT | 1 | 8 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | 1 | 10 |
| KOTA JAKARTA TIMUR | 2 | 10 |
| KOTA JAKARTA UTARA | 1 | 6 |
GORONTALO
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BOALEMO | 7 | 7 |
| BONE BOLANGO | 18 | 18 |
| GORONTALO UTARA | 11 | 11 |
| GORONTALO | 19 | 19 |
| KOTA GORONTALO | 8 | 9 |
| POHUWATO | 13 | 13 |
JAMBI
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BATANG HARI | 8 | 8 |
| BUNGO | 17 | 17 |
| KERINCI | 18 | 18 |
| KOTA JAMBI | 7 | 11 |
| KOTA SUNGAI PENUH | 7 | 8 |
| MERANGIN | 19 | 24 |
| MUARO JAMBI | 9 | 11 |
| SAROLANGUN | 11 | 11 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | 13 | 13 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | 11 | 11 |
| TEBO | 12 | 12 |
JAWA BARAT
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BANDUNG BARAT | 16 | 16 |
| BANDUNG | 31 | 31 |
| BEKASI | 23 | 23 |
| BOGOR | 13 | 40 |
| CIAMIS | 27 | 27 |
| CIANJUR | 32 | 32 |
| CIREBON | 40 | 40 |
| GARUT | 42 | 42 |
| INDRAMAYU | 31 | 31 |
| KARAWANG | 30 | 30 |
| KOTA BANDUNG | 1 | 30 |
| KOTA BANJAR | 4 | 4 |
| KOTA BEKASI | 1 | 12 |
| KOTA BOGOR | 3 | 6 |
| KOTA CIMAHI | 1 | 3 |
| KOTA CIREBON | 1 | 4 |
| KOTA DEPOK | 2 | 11 |
| KOTA SUKABUMI | 3 | 7 |
| KOTA TASIKMALAYA | 4 | 10 |
| KUNINGAN | 16 | 32 |
| MAJALENGKA | 26 | 26 |
| PANGANDARAN | 10 | 10 |
| PURWAKARTA | 17 | 17 |
| SUBANG | 30 | 30 |
| SUKABUMI | 47 | 47 |
| SUMEDANG | 26 | 26 |
| TASIKMALAYA | 39 | 39 |
JAWA TENGAH
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BANJARNEGARA | 20 | 20 |
| BANYUMAS | 27 | 27 |
| BATANG | 15 | 15 |
| BLORA | 16 | 16 |
| BOYOLALI | 22 | 22 |
| BREBES | 17 | 17 |
| CILACAP | 22 | 24 |
| DEMAK | 14 | 14 |
| GROBOGAN | 19 | 19 |
| JEPARA | 16 | 16 |
| KARANGANYAR | 17 | 17 |
| KEBUMEN | 26 | 26 |
| KENDAL | 20 | 20 |
| KLATEN | 26 | 26 |
| KOTA MAGELANG | 1 | 3 |
| KOTA PEKALONGAN | 1 | 4 |
| KOTA SALATIGA | 2 | 2 |
| KOTA SEMARANG | 5 | 16 |
| KOTA TEGAL | 4 | 4 |
| KUDUS | 9 | 9 |
| MAGELANG | 21 | 21 |
| PATI | 21 | 21 |
| PEKALONGAN | 19 | 19 |
| PEMALANG | 14 | 14 |
| PURBALINGGA | 18 | 18 |
| PURWOREJO | 16 | 16 |
| REMBANG | 14 | 14 |
| SEMARANG | 19 | 19 |
| SRAGEN | 20 | 20 |
| SUKOHARJO | 12 | 12 |
| TEGAL | 18 | 18 |
| TEMANGGUNG | 20 | 20 |
| WONOGIRI | 25 | 25 |
| WONOSOBO | 15 | 15 |
JAWA TIMUR
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BANGKALAN | 18 | 18 |
| BANYUWANGI | 20 | 25 |
| BLITAR | 22 | 22 |
| BOJONEGORO | 28 | 28 |
| BONDOWOSO | 7 | 23 |
| GRESIK | 16 | 17 |
| JEMBER | 10 | 31 |
| JOMBANG | 21 | 21 |
| KEDIRI | 26 | 26 |
| KOTA BATU | 3 | 3 |
| KOTA BLITAR | 3 | 3 |
| KOTA KEDIRI | 3 | 3 |
| KOTA MALANG | 5 | 5 |
| KOTA MOJOKERTO | 3 | 3 |
| KOTA PASURUAN | 4 | 4 |
| KOTA PROBOLINGGO | 5 | 5 |
| KOTA SURABAYA | 1 | 6 |
| LAMONGAN | 27 | 27 |
| LUMAJANG | 21 | 21 |
| MADIUN | 15 | 15 |
| MAGETAN | 18 | 18 |
| MALANG | 33 | 33 |
| MOJOKERTO | 18 | 18 |
| NGANJUK | 20 | 20 |
| NGAWI | 19 | 19 |
| PACITAN | 12 | 12 |
| PAMEKASAN | 13 | 13 |
| PASURUAN | 24 | 24 |
| PONOROGO | 21 | 21 |
| PROBOLINGGO | 24 | 24 |
| SAMPANG | 14 | 14 |
| SIDOARJO | 18 | 18 |
| SITUBONDO | 17 | 17 |
| SUMENEP | 27 | 27 |
| TRENGGALEK | 14 | 14 |
| TUBAN | 20 | 20 |
| TULUNGAGUNG | 19 | 19 |
KALIMANTAN BARAT
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BENGKAYANG | 17 | 17 |
| KAPUAS HULU | 14 | 23 |
| KAYONG UTARA | 6 | 6 |
| KETAPANG | 18 | 20 |
| KOTA PONTIANAK | 2 | 6 |
| KOTA SINGKAWANG | 3 | 5 |
| KUBU RAYA | 9 | 9 |
| LANDAK | 13 | 13 |
| MELAWI | 8 | 11 |
| MEMPAWAH | 9 | 9 |
| SAMBAS | 19 | 19 |
| SANGGAU | 15 | 15 |
| SEKADAU | 7 | 7 |
| SINTANG | 14 | 14 |
KALIMANTAN SELATAN
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BALANGAN | 8 | 8 |
| BANJAR | 20 | 20 |
| BARITO KUALA | 17 | 17 |
| HULU SUNGAI SELATAN | 11 | 11 |
| HULU SUNGAI TENGAH | 11 | 11 |
| HULU SUNGAI UTARA | 9 | 10 |
| KOTA BANJAR BARU | 4 | 5 |
| KOTA BANJARMASIN | 5 | 5 |
| KOTA BARU | 7 | 21 |
| TABALONG | 8 | 12 |
| TANAH BUMBU | 9 | 12 |
| TANAH LAUT | 11 | 11 |
| TAPIN | 12 | 12 |
KALIMANTAN TENGAH
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BARITO SELATAN | 6 | 6 |
| BARITO TIMUR | 10 | 10 |
| BARITO UTARA | 6 | 9 |
| GUNUNG MAS | 6 | 12 |
| KAPUAS | 13 | 17 |
| KATINGAN | 13 | 13 |
| KOTA PALANGKA RAYA | 3 | 5 |
| KOTAWARINGIN BARAT | 6 | 6 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | 14 | 17 |
| LAMANDAU | 8 | 8 |
| MURUNG RAYA | 8 | 9 |
| PULANG PISAU | 8 | 8 |
| SERUYAN | 10 | 10 |
| SUKAMARA | 5 | 5 |
KALIMANTAN TIMUR
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BERAU | 10 | 13 |
| KOTA BALIKPAPAN | 2 | 6 |
| KOTA BONTANG | 1 | 3 |
| KOTA SAMARINDA | 4 | 9 |
| KUTAI BARAT | 16 | 16 |
| KUTAI KARTANEGARA | 18 | 18 |
| KUTAI TIMUR | 18 | 18 |
| MAHAKAM HULU | 5 | 5 |
| PASER | 7 | 10 |
| PENAJAM PASER UTARA | 3 | 4 |
KALIMANTAN UTARA
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BULUNGAN | 7 | 10 |
| KOTA TARAKAN | 1 | 4 |
| MALINAU | 4 | 15 |
| NUNUKAN | 10 | 19 |
| TANA TIDUNG | 2 | 5 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BANGKA BARAT | 6 | 6 |
| BANGKA SELATAN | 5 | 8 |
| BANGKA TENGAH | 6 | 6 |
| BANGKA | 8 | 8 |
| BELITUNG TIMUR | 7 | 7 |
| BELITUNG | 4 | 5 |
| KOTA PANGKAL PINANG | 1 | 7 |
KEPULAUAN RIAU
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BINTAN | 6 | 10 |
| KARIMUN | 6 | 12 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | 3 | 10 |
| KOTA BATAM | 1 | 12 |
| NATUNA | 5 | 15 |
LAMPUNG
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| KOTA BANDAR LAMPUNG | 3 | 20 |
| KOTA METRO | 5 | 5 |
| LAMPUNG BARAT | 15 | 15 |
| LAMPUNG SELATAN | 17 | 17 |
| LAMPUNG TENGAH | 28 | 28 |
| LAMPUNG TIMUR | 24 | 24 |
| LAMPUNG UTARA | 23 | 23 |
| MESUJI | 7 | 7 |
| PESAWARAN | 11 | 11 |
| PESISIR BARAT | 11 | 11 |
| PRINGSEWU | 9 | 9 |
| TANGGAMUS | 20 | 20 |
| TULANG BAWANG BARAT | 9 | 9 |
| TULANG BAWANG | 15 | 15 |
| WAY KANAN | 14 | 15 |
MALUKU
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BURU SELATAN | 5 | 4 |
| BURU | 8 | 10 |
| KEPULAUAN ARU | 10 | 10 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | 7 | 7 |
| KOTA AMBON | 2 | 5 |
| KOTA TUAL | 3 | 5 |
| MALUKU BARAT DAYA | 17 | 17 |
| MALUKU TENGAH | 18 | 18 |
| MALUKU TENGGARA | 11 | 11 |
| SERAM BAGIAN BARAT | 11 | 11 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | 15 | 15 |
MALUKU UTARA
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| HALMAHERA BARAT | 9 | 8 |
| HALMAHERA SELATAN | 16 | 30 |
| HALMAHERA TENGAH | 10 | 9 |
| HALMAHERA TIMUR | 10 | 9 |
| HALMAHERA UTARA | 13 | 15 |
| KEPULAUAN SULA | 12 | 12 |
| KOTA TERNATE | 8 | 7 |
| KOTA TIDORE KEPULAUAN | 8 | 8 |
| PULAU MOROTAI | 6 | 6 |
| PULAU TALIABU | 6 | 6 |
NUSA TENGGARA BARAT
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BIMA | 18 | 18 |
| DOMPU | 8 | 8 |
| KOTA BIMA | 4 | 5 |
| KOTA MATARAM | 6 | 6 |
| LOMBOK BARAT | 10 | 10 |
| LOMBOK TENGAH | 12 | 12 |
| LOMBOK TIMUR | 21 | 21 |
| LOMBOK UTARA | 5 | 5 |
| SUMBAWA BARAT | 8 | 8 |
| SUMBAWA | 24 | 24 |
NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| ALOR | 18 | 17 |
| BELU | 12 | 12 |
| ENDE | 21 | 21 |
| FLORES TIMUR | 19 | 19 |
| KOTA KUPANG | 6 | 6 |
| KUPANG | 24 | 24 |
| LEMBATA | 9 | 9 |
| MALAKA | 12 | 12 |
| MANGGARAI BARAT | 12 | 12 |
| MANGGARAI TIMUR | 12 | 12 |
| MANGGARAI | 12 | 12 |
| NAGEKEO | 7 | 7 |
| NGADA | 12 | 12 |
| ROTE NDAO | 11 | 11 |
| SABU RAIJUA | 6 | 6 |
| SIKKA | 21 | 21 |
| SUMBA BARAT DAYA | 11 | 11 |
| SUMBA BARAT | 6 | 6 |
| SUMBA TENGAH | 6 | 6 |
| SUMBA TIMUR | 22 | 22 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | 32 | 32 |
| TIMOR TENGAH UTARA | 23 | 23 |
PAPUA
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| ASMAT | 7 | 17 |
| BIAK NUMFOR | 10 | 19 |
| BOVEN DIGOEL | 7 | 20 |
| DEIYAI | 2 | 4 |
| DOGIYAI | 4 | 4 |
| INTAN JAYA | 1 | 8 |
| JAYAPURA | 7 | 18 |
| JAYAWIJAYA | 12 | 12 |
| KEEROM | 7 | 11 |
| KEPULAUAN YAPEN | 7 | 14 |
| KOTA JAYAPURA | 2 | 5 |
| LANNY JAYA | 8 | 10 |
| MAMBERAMO RAYA | 2 | 8 |
| MAPPI | 4 | 15 |
| MERAUKE | 9 | 20 |
| MIMIKA | 4 | 5 |
| NABIRE | 7 | 7 |
| NDUGA | 2 | 3 |
| PANIAI | 2 | 24 |
| PEGUNUNGAN BINTANG | 11 | 30 |
| PUNCAK JAYA | 2 | 24 |
| SARMI | 6 | 19 |
| SUPIORI | 5 | 5 |
| WAROPEN | 10 | 10 |
| YAHUKIMO | 6 | 31 |
| YALIMO | 4 | 5 |
PAPUA BARAT
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| FAKFAK | 8 | 17 |
| KAIMANA | 6 | 5 |
| KOTA SORONG | 1 | 1 |
| MANOKWARI SELATAN | 2 | 6 |
| MANOKWARI | 9 | 9 |
| MAYBRAT | 1 | 5 |
| PEGUNUNGAN ARFAK | 1 | 0 |
| RAJA AMPAT | 2 | 2 |
| SORONG SELATAN | 1 | 8 |
| SORONG | 10 | 14 |
| TAMBRAUW | 5 | 9 |
| TELUK BINTUNI | 3 | 12 |
| TELUK WONDAMA | 13 | 13 |
RIAU
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BENGKALIS | 11 | 11 |
| INDRAGIRI HILIR | 8 | 20 |
| INDRAGIRI HULU | 14 | 14 |
| KAMPAR | 21 | 21 |
| KEPULAUAN MERANTI | 9 | 9 |
| KOTA DUMAI | 6 | 7 |
| KOTA PEKANBARU | 3 | 15 |
| KUANTAN SINGINGI | 15 | 15 |
| PELALAWAN | 12 | 12 |
| ROKAN HILIR | 5 | 18 |
| ROKAN HULU | 11 | 16 |
| SIAK | 14 | 14 |
SULAWESI BARAT
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| MAJENE | 8 | 8 |
| MAMASA | 17 | 17 |
| MAMUJU TENGAH | 5 | 5 |
| MAMUJU | 10 | 10 |
| PASANGKAYU | 5 | 12 |
| POLEWALI MANDAR | 16 | 16 |
SULAWESI SELATAN
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BANTAENG | 8 | 8 |
| BARRU | 7 | 7 |
| BONE | 27 | 27 |
| BULUKUMBA | 10 | 10 |
| ENREKANG | 12 | 12 |
| GOWA | 18 | 18 |
| JENEPONTO | 11 | 11 |
| KEPULAUAN SELAYAR | 10 | 11 |
| KOTA MAKASSAR | 2 | 15 |
| KOTA PALOPO | 9 | 9 |
| KOTA PAREPARE | 4 | 4 |
| LUWU TIMUR | 11 | 11 |
| LUWU UTARA | 15 | 15 |
| LUWU | 22 | 22 |
| MAROS | 14 | 14 |
| PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 9 | 12 |
| PINRANG | 12 | 12 |
| SIDENRENG RAPPANG | 11 | 11 |
| SINJAI | 8 | 9 |
| SOPPENG | 8 | 8 |
| TAKALAR | 10 | 10 |
| TANA TORAJA | 19 | 19 |
| TORAJA UTARA | 21 | 20 |
| WAJO | 14 | 14 |
SULAWESI TENGAH
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BANGGAI KEPULAUAN | 12 | 12 |
| BANGGAI LAUT | 7 | 7 |
| BANGGAI | 23 | 23 |
| BUOL | 11 | 11 |
| DONGGALA | 15 | 16 |
| KOTA PALU | 5 | 8 |
| MOROWALI UTARA | 10 | 10 |
| MOROWALI | 9 | 9 |
| PARIGI MOUTONG | 23 | 23 |
| POSO | 19 | 19 |
| SIGI | 13 | 15 |
| TOJO UNA-UNA | 12 | 12 |
| TOLI-TOLI | 10 | 10 |
SULAWESI TENGGARA
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BOMBANA | 21 | 21 |
| BUTON SELATAN | 7 | 7 |
| BUTON TENGAH | 7 | 7 |
| BUTON UTARA | 5 | 4 |
| BUTON | 7 | 7 |
| KOLAKA TIMUR | 11 | 12 |
| KOLAKA UTARA | 9 | 15 |
| KOLAKA | 12 | 12 |
| KONAWE KEPULAUAN | 7 | 7 |
| KONAWE SELATAN | 25 | 25 |
| KONAWE UTARA | 12 | 12 |
| KONAWE | 29 | 29 |
| KOTA BAUBAU | 6 | 8 |
| KOTA KENDARI | 9 | 11 |
| MUNA BARAT | 11 | 11 |
| MUNA | 22 | 22 |
| WAKATOBI | 8 | 8 |
SULAWESI UTARA
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 7 | 7 |
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 7 | 7 |
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | 6 | 6 |
| BOLAANG MONGONDOW | 15 | 15 |
| KEPULAUAN SANGIHE | 19 | 19 |
| KEPULAUAN TALAUD | 19 | 18 |
| KOTA BITUNG | 8 | 8 |
| KOTA KOTAMOBAGU | 4 | 4 |
| KOTA MANADO | 6 | 9 |
| KOTA TOMOHON | 5 | 5 |
| MINAHASA SELATAN | 17 | 17 |
| MINAHASA TENGGARA | 12 | 12 |
| MINAHASA UTARA | 10 | 10 |
| MINAHASA | 25 | 25 |
| SIAU TAGULANDANG BIARO | 10 | 10 |
SUMATERA BARAT
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| AGAM | 16 | 16 |
| DHARMASRAYA | 11 | 11 |
| KEPULAUAN MENTAWAI | 6 | 10 |
| KOTA BUKITTINGGI | 1 | 3 |
| KOTA PADANG PANJANG | 2 | 2 |
| KOTA PADANG | 3 | 11 |
| KOTA PARIAMAN | 4 | 4 |
| KOTA PAYAKUMBUH | 5 | 5 |
| KOTA SAWAH LUNTO | 4 | 4 |
| KOTA SOLOK | 2 | 2 |
| LIMA PULUH KOTA | 13 | 13 |
| PADANG PARIAMAN | 17 | 17 |
| PASAMAN BARAT | 11 | 11 |
| PASAMAN | 12 | 12 |
| PESISIR SELATAN | 15 | 15 |
| SIJUNJUNG | 8 | 8 |
| SOLOK SELATAN | 7 | 7 |
| SOLOK | 14 | 14 |
| TANAH DATAR | 14 | 14 |
SUMATERA SELATAN
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| BANYUASIN | 21 | 21 |
| EMPAT LAWANG | 10 | 10 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | 4 | 8 |
| KOTA PAGAR ALAM | 5 | 5 |
| KOTA PALEMBANG | 4 | 18 |
| KOTA PRABUMULIH | 6 | 6 |
| LAHAT | 14 | 24 |
| MUARA ENIM | 13 | 22 |
| MUSI BANYUASIN | 15 | 15 |
| MUSI RAWAS UTARA | 7 | 7 |
| MUSI RAWAS | 14 | 14 |
| OGAN ILIR | 16 | 16 |
| OGAN KOMERING ILIR | 18 | 18 |
| OGAN KOMERING ULU SELATAN | 19 | 19 |
| OGAN KOMERING ULU TIMUR | 20 | 20 |
| OGAN KOMERING ULU | 7 | 13 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 3 | 5 |
SUMATERA UTARA
| Kabupaten / kota | Balai | Kecamatan |
|---|---|---|
| ASAHAN | 19 | 25 |
| BATU BARA | 7 | 12 |
| DAIRI | 9 | 15 |
| DELI SERDANG | 14 | 22 |
| HUMBANG HASUNDUTAN | 10 | 10 |
| KARO | 17 | 17 |
| KOTA BINJAI | 5 | 5 |
| KOTA GUNUNGSITOLI | 5 | 6 |
| KOTA MEDAN | 2 | 21 |
| KOTA PADANGSIDIMPUAN | 6 | 6 |
| KOTA PEMATANG SIANTAR | 4 | 8 |
| KOTA TANJUNG BALAI | 1 | 6 |
| KOTA TEBING TINGGI | 1 | 5 |
| LABUHAN BATU SELATAN | 5 | 5 |
| LABUHAN BATU UTARA | 8 | 8 |
| LABUHAN BATU | 9 | 9 |
| LANGKAT | 23 | 23 |
| MANDAILING NATAL | 23 | 23 |
| NIAS BARAT | 8 | 8 |
| NIAS SELATAN | 20 | 35 |
| NIAS UTARA | 11 | 11 |
| NIAS | 10 | 10 |
| PADANG LAWAS UTARA | 12 | 12 |
| PADANG LAWAS | 17 | 17 |
| PAKPAK BHARAT | 8 | 8 |
| SAMOSIR | 9 | 9 |
| SERDANG BEDAGAI | 6 | 17 |
| SIMALUNGUN | 32 | 32 |
| TAPANULI SELATAN | 15 | 15 |
| TAPANULI TENGAH | 9 | 20 |
| TAPANULI UTARA | 15 | 15 |
| TOBA | 16 | 16 |
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: 5844 balai di 504 kabupaten/kota
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian RI · 5.844 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 23 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 23 November 2026 · status draft
Laporan tamu SIMLUHTAN, basis data resmi penyuluhan Kementan, disinkronkan harian — standar institusi, jadi tingkat B. Tiga hal yang membatasinya dan tidak boleh dibaca sebagai kelengkapan: rekamannya TIDAK punya alamat maupun koordinat, karena sumbernya memang hanya memberi nama balai dan kecamatan binaannya; provinsinya 34, bukan 38, karena pemekaran Papua belum masuk basis data sumbernya; dan pembaruan SIMLUHTAN sedang ditutup untuk pemeliharaan sampai 30 Agustus 2026, jadi angka ini potret sebelum itu.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Alamat dan koordinat balai penyuluhan
- Balai penyuluhan tidak punya alamat maupun koordinat di rekaman ini, dan itu batas sumbernya: laporan tamu SIMLUHTAN hanya memberi nama balai dan kecamatan binaannya. Yang menemukan balainya bukan peta melainkan kecamatan — dan bagi yang tinggal di sana itu memang cukup. Menggeokode 5.844 balai secara massal ditolak dengan sadar, karena bertabrakan dengan rancangan "klaim" yang sama seperti pada toko tani.
- Nama dan kontak penyuluh
- Nama, NIP, dan nomor telepon penyuluh tidak ada di sini. Laporan tamu SIMLUHTAN memang hanya memberi cacahan, dan hanya itu yang diambil: halaman bernama tentang orang adalah pemrosesan data pribadi yang tidak punya dasar pemrosesan di sini. Yang bisa dituju balainya, lewat dinas kabupaten yang menaunginya.