Kandungan yang tercetak di label
| Hara | Persen di kemasan | Nilai registri |
|---|---|---|
| Nitrogen (N) | 16% | 160 g/kg |
| Fosfor (P2O5) | 16% | 160 g/kg |
| Kalium (K2O) | 16% | 160 g/kg |
Basis kandungan ini per kilogram. Persen di kemasan = nilai registri ÷ 10. Padat dan cair tidak pernah dicocokkan silang, karena berat jenis tidak ada di registri.
146 produk terdaftar dengan kandungan ini
Urut abjad. Tanpa peringkat, tanpa slot berbayar.
| Merek | Pemegang pendaftaran | Jenis |
|---|---|---|
| "PH" | PT. DAMAI AGRO MANUNGGAL | pupuk |
| ABABIL | AGRO NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| ABABIL | AGRO NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| AFIAT | PT. AGRO AFIAT NUSANTARA | pupuk |
| AGROGREEN | AGRO MULYA LESTARI | pupuk |
| AKASIA | ANTARIKSA NUSANTARA INDONESIA GROUP | pupuk |
| AMONG TANI | SARI KRESNA KIMIA | pupuk |
| ANR 30 PLUS TE | AGROFARM NUSA RAYA | pupuk |
| ATHAgrow | ANJARI ATHA TANAYA | pupuk |
| AVATARA | NIVIDIA PRATAMA KHATULISTIWA | pupuk |
| Bananas | MAKMUR JAYA ABADI | pupuk |
| BAPAK IBU TANI | MULYO TANI MAKMUR | pupuk |
| BELLARUSIA | MULTI NIAGA NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| BELLARUSIA | MULTI NIAGA NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| BELLARUSIA | MULTI NIAGA NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| BGA Bumi Gemilang Artha | BUMI GEMILANG ARTHA | pupuk |
| BIGREEN | SUBUR PERKASA NUSANTARA | pupuk |
| BINTANG RAJAWALI | AGRO TANI PERTIWI | pupuk |
| BINTANG SAWIT | TANINDO TETAP JAYA | pupuk |
| BINTANG TANI | PUPUT TANI MANDIRI | pupuk |
| BINTANG TANI | PUPUT TANI MANDIRI | pupuk |
| BIOTIS | POLARCHEM | pupuk |
| BLESS | ANUGERAH MUSTIKA OSTINDO | pupuk |
| BUAMAX | HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN | pupuk |
| BUANA SINAR LESTARI | GEMAH RIPAH LOH JINAWI INDUSTRI | pupuk |
| Bunga Merah | SENTANA ADIDAYA PRATAMA | pupuk |
| BUNGA TULIP | FERTA INDONESIA PERSADA | pupuk |
| BUSUR | BUMI SUBUR RIZQUNA | pupuk |
| CAHAYA MAS | CAHAYA ABADI | pupuk |
| CAP LARON | ANDI JAYA INDUSTRI | pupuk |
| CAP TAWON | KERTOPATEN KENCANA | pupuk |
| CAP TAWON | KERTOPATEN KENCANA | pupuk |
| Caping Tani plus | RAHMA JAYA BERSAMA | pupuk |
| CENTARA | AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY | pupuk |
| CERDIK | MESTIKA NUSANTARA AGROKIMIA | pupuk |
| CIPMAPE | CIPTA MAKMUR PERTIWI | pupuk |
| COCKHEAD | DGW PUPUK INDONESIA | pupuk |
| DAUN CENDANA | AGRO ZYM JAYA | pupuk |
| DAUN SAWIT | PT. Multi Mas Chemindo | pupuk |
| ENEPHKA | RAJA ARTHA AGRO | pupuk |
| EXCLUSIVE | NUSA NUR AGRO | pupuk |
| FT | PT. Asia Pupuk Guna Lestari | pupuk |
| GADING MAS | PUTERA RAYA ABADI | pupuk |
| GEDANGMAS | GAUDY BARCA PUTRA | pupuk |
| GOAUTAMA | GOAUTAMA SINARBATUAH | pupuk |
| GOKOMODO | DRAGON DISTRIBUSI INDONESIA | pupuk |
| GOLDEN LAND | AGRO NUSANTARA INTERNASIONAL | pupuk |
| GOLDENGROW | KIRANI AGRINUSANTARA | pupuk |
| GOLDENMAX | AGRINDO PERSADATAMA | pupuk |
| GOLDMESS | KIRANI AGRINUSANTARA | pupuk |
| Himalaya | PT. SANLEX MALINDO | pupuk |
| HORAS | MESTIKA NUSANTARA AGROKIMIA | pupuk |
| IBUMI | AGRO PASTI INDONESIA | pupuk |
| INTERFLOR | PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA | pupuk |
| JADI MAS | JADI MAS | pupuk |
| JADI MAS | JADI MAS | pupuk |
| JATI WANGI | CIPTO LANGGENG JOYO | pupuk |
| JM | WIKA JAYA MANDIRI | pupuk |
| KANCIL EMAS | PT. SANLEX MALINDO | pupuk |
| KANCIL EMAS | MEST INDONESIY | pupuk |
| KANCIL EMAS | PT. SANLEX MALINDO | pupuk |
| KANCIL EMAS | PT. SANLEX MALINDO | pupuk |
| KANCIL EMAS | PT. SANLEX MALINDO | pupuk |
| KUMBANG MAS | ECA TANI BAROKAH | pupuk |
| KUNCUP MEKAR | ANKEWA CHEMICAL INDONESIA | pupuk |
| LAI | LOTUS AGROKIMIA INDONESIA | pupuk |
| LAI | LOTUS AGROKIMIA INDONESIA | pupuk |
| LAO YING | MEST INDONESIY | pupuk |
| LENTERA SAWIT | RAJAWALI CITRA ALAM | pupuk |
| LODRIN | SCORLETS | pupuk |
| MACAN LEMBAH | SULTAN ISKANDAR MUDA | pupuk |
| MAGTASIDA | JENGGONG MAGTASIDA GRUP | pupuk |
| MAHESA | MAHESA PANTURA GRESIK | pupuk |
| Mahkota | PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA | pupuk |
| Mahkota Fertilizer | SENTANA ADIDAYA PRATAMA | pupuk |
| Mahkota Fertilizer | WILMAR CHEMICAL INDONESIA | pupuk |
| MAKROSTAR | POLARCHEM | pupuk |
| MAKROSTAR | POLARCHEM | pupuk |
| MANISKALI | CARLINDO SERASI ABADI | pupuk |
| MAXNUTRI | JIVA AGRICULTURE INDONESIA | pupuk |
| MENTARI | PERMATA AGRO PERSADA | pupuk |
| MENTARI | PERMATA AGRO PERSADA | pupuk |
| MENTARI | PERMATA AGRO PERSADA | pupuk |
| MENTARI | PERMATA AGRO PERSADA | pupuk |
| MENTARI | PERMATA AGRO PERSADA | pupuk |
| MH - 88 | YUDHA PERDANA ANGESTI | pupuk |
| MULTIERA | SINAR GENERAL INDUSTRIES | pupuk |
| Mutiara | MEROKE TETAP JAYA | pupuk |
| MUTIARA sawit dan karet | PT. IRQ MAKMUR JAYA | pupuk |
| MZ Prima Plus | MZ MEDICAL | pupuk |
| NAGAEMAS | WEHA AGRO SEJAHTERA | pupuk |
| NAGAMERAH | TAZAR GUNA MANDIRI | pupuk |
| NAPOLEON | MEST INDONESIY | pupuk |
| NAPOLEON | MEST INDONESIY | pupuk |
| NATURES99 | PT. DAMAI AGRO MANUNGGAL | pupuk |
| NITROKU | PUPUK KUJANG | pupuk |
| NITROPHOSKA | SANTANI SEJAHTERA | pupuk |
| NPK BIAGMA FERTILIZER | BINA AGROSIWI MANDIRI | pupuk |
| NPK PIM | PUPUK ISKANDAR MUDA | pupuk |
| NPK SIBIROE | AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY | pupuk |
| NUTRI PRIMA | PRIMA KARYA BERJAYA | pupuk |
| OSCAR | MAXXI AGRI INDONESIA | pupuk |
| PAK TANI | SAPROTAN UTAMA | pupuk |
| PAK TANI | SAPROTAN UTAMA | pupuk |
| PELANGI | PUPUK KALIMANTAN TIMUR | pupuk |
| PELANGI AGRO | PUPUK KALIMANTAN TIMUR | pupuk |
| PELANGI JOS | PUPUK KALIMANTAN TIMUR | pupuk |
| PELANGI JOS | PUPUK KALIMANTAN TIMUR | pupuk |
| PELANGI NITRAT | PUPUK KALIMANTAN TIMUR | pupuk |
| PETRO NITRAT | PETROKIMIA GRESIK | pupuk |
| PETROGRES | PETRO BUMI HIJAU GRESIK | pupuk |
| Phanbon Malaka | SINAR MAS MALAKA | pupuk |
| PLANTA PLUS | SARASWANTI AGRO MAKMUR | pupuk |
| PLANTA PLUS | SARASWANTI AGRO MAKMUR | pupuk |
| PRIMAVIT | UD Primagro | pupuk |
| PUKASA | PUTRA HAKA PERKASA | pupuk |
| PULLET | POLOWIJO GOSARI | pupuk |
| PUPINDO | DUPAN ANUGERAH LESTARI | pupuk |
| PUPINDO | DUPAN ANUGERAH LESTARI | pupuk |
| Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus | Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Indonesia | pupuk |
| PUPUK NUSANTARA INDONESIA (PNI) | ARTHA MAKMUR ABADI | pupuk |
| PUSRI | PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | pupuk |
| Raja Pinang Mas | SUMBER AGUNG PUTRA JAYA | pupuk |
| RBK | RAJAWALI BUANA KREASI | pupuk |
| RTJ | RUCI TANI JAYA ABADI | pupuk |
| SABANG | SABANG MAKMUR SENTOSA | pupuk |
| Sawit Mas | MULTI NIAGA NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| SiNutriHS | NUSA PALAPA GEMILANG | pupuk |
| SiNutriHS | NUSA PALAPA GEMILANG | pupuk |
| SIRIWANGI | ADITYA TANI PERKASA | pupuk |
| SUMAJA | SINERGI INTI PANEN | pupuk |
| SUPER BONSAI | AGRO PASTI INDONESIA | pupuk |
| TANI AGUNG | EKADWI SELO UNGGUL | pupuk |
| TANIKAYA | TANIKAYA MULTI AGRO | pupuk |
| TIGA KUDA OK3 | MANDALA AGRO MAKMUR | pupuk |
| TSPA SUPERKUDA | BUMI NUSANTARA | pupuk |
| TURRIMAGOLD | TRUBUS PRIMA | pupuk |
| TWN | KERTO KENCANA ABADI | pupuk |
| UNION | AGRO UNGGUL JAYAMAKMUR | pupuk |
| UNTA | PT TRI TUNGGAL ABADI MULIA | pupuk |
| URALCHEM | MULTI HARA AGRO | pupuk |
| WELIRANG | BUMI REKAYASA PERSADA | pupuk |
| YARA MAX | BUMI AGRO FERTILIZER | pupuk |
| YaraMila Unik | YARA INDONESIA | pupuk |
| YIELDER | JAWA AGRINDO INTERNASIONAL | pupuk |
| YUROKA | BEHN MEYER AGRICARE | pupuk |
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Pupuk apa saja yang terdaftar dengan kandungan NPK 16-16-16?
146 produk terdaftar membawa kandungan itu pada labelnya. Daftarnya lengkap di halaman ini, urut abjad, tanpa peringkat.
Kalau kandungannya cocok, berarti pupuknya asli?
Tidak. Kandungan yang cocok berarti LABELNYA sesuai dengan sesuatu yang memang terdaftar. Ia tidak membuktikan isi karungnya — dan justru di situ bahayanya paling tajam.
Apa bedanya kemasan kilogram dan liter?
Registri menyimpan g/kg untuk kandungan ini, yaitu per kilogram. Padat dan cair tidak dijembatani: berat jenis tidak ada di registri, jadi g/kg dan g/L bukan hal yang sama.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Ini memeriksa label terhadap registri, bukan isi karung terhadap labelnya
Kandungan yang cocok membuktikan LABELNYA sesuai dengan yang terdaftar. Ia tidak membuktikan isi karungnya. Justru di situ bahayanya paling tajam: kasus pupuk palsu Rp3,3 triliun persis berupa karung yang berbeda dari labelnya sendiri — NPK di bawah 1% padahal minimum 15%. Yang bisa memastikan isi hanya uji laboratorium, dan itu di luar jangkauan permukaan ini.
Kandungan yang sama bukan berarti pupuk yang sama
Bentuk butiran, kelarutan, dan bahan pembawa tidak masuk registri, dan karena itu tidak ada di halaman ini.
Periksa kandungan dari karung → · Hitung rupiah per kg hara → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: komposisi label dan pemegang pendaftaran untuk 146 pupuk berkandungan NPK 16-16-16
Kementerian Pertanian RI · 7.196 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A dengan alasan yang sama seperti pestisida: pendaftaran bukan pengujian.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Isi karung, bukan labelnya
- Kandungan yang cocok membuktikan LABELNYA sesuai dengan yang terdaftar. Ia tidak membuktikan isi karungnya. Justru di situ bahayanya paling tajam: kasus pupuk palsu Rp3,3 triliun persis berupa karung yang berbeda dari labelnya sendiri — NPK di bawah 1% padahal minimum 15%. Yang bisa memastikan isi hanya uji laboratorium, dan itu di luar jangkauan permukaan ini.
- Berat jenis pupuk cair
- Tidak ada, sehingga pupuk cair tidak sebanding dengan yang padat.
- Kandungan yang tidak ketemu di registri
- Kandungan yang tidak cocok dengan satu pun pendaftaran tidak membuktikan apa pun sendirian. Tiga hal menjelaskannya sekaligus: angkanya salah baca, produknya terdaftar dengan kandungan sedikit berbeda, atau memang tidak terdaftar. Registri juga tidak lengkap — 28,7% pupuk tidak berkomposisi sama sekali.