Kandungan yang tercetak di label
| Hara | Persen di kemasan | Nilai registri |
|---|---|---|
| Nitrogen (N) | 15% | 150 g/kg |
| Fosfor (P2O5) | 15% | 150 g/kg |
| Kalium (K2O) | 15% | 150 g/kg |
Basis kandungan ini per kilogram. Persen di kemasan = nilai registri ÷ 10. Padat dan cair tidak pernah dicocokkan silang, karena berat jenis tidak ada di registri.
190 produk terdaftar dengan kandungan ini
Urut abjad. Tanpa peringkat, tanpa slot berbayar.
| Merek | Pemegang pendaftaran | Jenis |
|---|---|---|
| ABABIL | AGRO NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| ABABIL | AGRO NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| AFIAT | PT. AGRO AFIAT NUSANTARA | pupuk |
| AGINTA | PT. Agro Indah Permata | pupuk |
| AGRITAMA | MULTI NIAGA NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| AGROGREEN | AGRO MULYA LESTARI | pupuk |
| AKASIA | ANTARIKSA NUSANTARA INDONESIA GROUP | pupuk |
| AKASIA | ANTARIKSA NUSANTARA INDONESIA GROUP | pupuk |
| ANIG 16 PLUS | ANTARIKSA NUSANTARA INDONESIA GROUP | pupuk |
| ATHAgrow | ANJARI ATHA TANAYA | pupuk |
| ATHAgrow | ANJARI ATHA TANAYA | pupuk |
| ATHAgrow | ANJARI ATHA TANAYA | pupuk |
| AV COTE | AGRIVERE TRANSFORMA INTERNASIONAL | pupuk |
| AVATARA | NIVIDIA PRATAMA KHATULISTIWA | pupuk |
| AZZA | AZZA MULIA RAHMAN | pupuk |
| BANANAS | MAKMUR JAYA ABADI | pupuk |
| BAPAK IBU TANI | MULYO TANI MAKMUR | pupuk |
| BAPAK IBU TANI | MULYO TANI MAKMUR | pupuk |
| BELLARUSIA | MULTI NIAGA NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| BGA Bumi Gemilang Artha+Lukisan SApi | BUMI GEMILANG ARTHA | pupuk |
| BINTANG JAYA TANI | PUPUT TANI MANDIRI | pupuk |
| BINTANG MUTIARA 16-16-16 | SUMBER AGUNG JAYA | pupuk |
| BINTANG PRIMA | PUPUT TANI MANDIRI | pupuk |
| BINTANG TANI | PUPUT TANI MANDIRI | pupuk |
| BINTANG TANI | PUPUT TANI MANDIRI | pupuk |
| Bio Terra Preta Fertilizer | SAKURA FISHERIES | pupuk |
| BIOSKA | CV ALAM MAKMUR TANI AGRO | pupuk |
| BIOTIS | POLARCHEM | pupuk |
| BLESS | ANUGERAH MUSTIKA OSTINDO | pupuk |
| BORNEO | LINTANG BORNEO MANDIRI INDONESIA | pupuk |
| BUAMAX | PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN | pupuk |
| BUAMAX LITE | HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN | pupuk |
| BUAMAX LITE | PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN | pupuk |
| BUKIT SHOFA | DELTA GREEN ZONE | pupuk |
| BUNGA MERAH | SENTANA ADIDAYA PRATAMA | pupuk |
| BUNGA TULIP | PT. FERTA INDONESIA PERSADA | pupuk |
| BUSUR | BUMI SUBUR RIZQUNA | pupuk |
| Cap Bunga Merah | PT AGRI HIKAY INDONESIA | pupuk |
| CAP LARON | ANDI JAYA INDUSTRI | pupuk |
| CAP TAWON | KERTOPATEN KENCANA | pupuk |
| CAP TAWON | KERTOPATEN KENCANA | pupuk |
| Cap TUNAS HIJAU | BUMI PERSADA SIDAYU | pupuk |
| CAP WAYANG | PUTRA NUSA | pupuk |
| CAP WAYANG | PUTRA NUSA | pupuk |
| CENTARA | AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY | pupuk |
| COCKHEAD | DGW PUPUK INDONESIA | pupuk |
| DABAN | PT. SINAR PERSADA JAYA | pupuk |
| DAUN CENDANA | AGRO ZYM JAYA | pupuk |
| DAUN MASKARA | AGRO ZYM JAYA | pupuk |
| DAUN SAWIT | PT. Multi Mas Chemindo | pupuk |
| DGW | FERTILIZER INTI TECHNOLOGY | pupuk |
| Divorma Phoska | ADITYA TANI PERKASA | pupuk |
| ECOBION | FERTILINDO AGROLESTARI | pupuk |
| ENEPHKA | RAJA ARTHA AGRO | pupuk |
| ENVIRO | SAYAP EMAS CITRA PERSADA | pupuk |
| FERTA | SARI KRESNA KIMIA | pupuk |
| FERTA | SARI KRESNA KIMIA | pupuk |
| Ferticomp | NUSA PALAPA GEMILANG | pupuk |
| FERTINDO | ANUGERAH PUPUK LESTARI | pupuk |
| FORESTAN | DWI JAYA EKAPRIMA | pupuk |
| FORMITRA | FORMITRA MULTI PRAKARSA | pupuk |
| ForzaGrow | KENCANA BHUMI SELARAS | pupuk |
| FT | PT. Asia Pupuk Guna Lestari | pupuk |
| FT | PT. Asia Pupuk Guna Lestari | pupuk |
| GADING MAS | PUTERA RAYA ABADI | pupuk |
| GADING NUSANTARA | RUHISA PERSADA | pupuk |
| GEDANGMAS | GAUDY BARCA PUTRA | pupuk |
| GOAUTAMA | GOAUTAMA SINARBATUAH | pupuk |
| GODHONG PRIMA | BAROKAH PRIMA TANI | pupuk |
| GOLDEN FARMER | INOVASI FERTILIZER GROWPLANT | pupuk |
| HALEI+ | SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR | pupuk |
| HIBAFLOR | PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA | pupuk |
| HOLLAND PAK TANI | SAPROTAN UTAMA | pupuk |
| HOLLAND PAK TANI | SAPROTAN UTAMA | pupuk |
| IBUMI | AGRO PASTI INDONESIA | pupuk |
| IJOREN | FERTA INDONESIA PERSADA | pupuk |
| JADI MAS | JADI MAS | pupuk |
| JADI MAS | JADI MAS | pupuk |
| JATI WANGI | CIPTO LANGGENG JOYO | pupuk |
| JM | WIKA JAYA MANDIRI | pupuk |
| KANCIL EMAS | PT. SANLEX MALINDO | pupuk |
| KANCIL EMAS | PT. SANLEX MALINDO | pupuk |
| KAPAK | MESTIKA NUSANTARA AGROKIMIA | pupuk |
| KEBOIRENG | MADA PUTRA NUSANTARA | pupuk |
| Kecambah | PETRO PUPUK KIMIA | pupuk |
| KELAPA SAWIT MANUNGGAL AGRO TANI | MANUNGGAL AGRO TANI | pupuk |
| KUMBANG MAS | ECA TANI BAROKAH | pupuk |
| KUNCI TANI | KANANITORA | pupuk |
| LAI | LOTUS AGROKIMIA INDONESIA | pupuk |
| LAI | LOTUS AGROKIMIA INDONESIA | pupuk |
| LAO YING | MEST INDONESIY | pupuk |
| LAO YING | MEST INDONESIY | pupuk |
| LAOYING | MEST INDONESIY | pupuk |
| LEGION | SURYA ARTHA SENTOSA | pupuk |
| LENTERA SAWIT | RAJAWALI CITRA ALAM | pupuk |
| LINTANG SONGO | PRIMA MULIA ABADI | pupuk |
| LODRIN | SCORLETS | pupuk |
| Logo Gajah Hitam | SATRIA GUNUNG SAKTI | pupuk |
| MACAN LEMBAH | SULTAN ISKANDAR MUDA | pupuk |
| MAGTASIDA | JENGGONG MAGTASIDA GRUP | pupuk |
| Mahkota | SENTANA ADIDAYA PRATAMA | pupuk |
| Mahkota Fertilizer | SENTANA ADIDAYA PRATAMA | pupuk |
| MANGGA GEDONG | DHARMA AYU TANI | pupuk |
| MANGGA GEDONG | DHARMA AYU TANI | pupuk |
| MEKARINDO | CIPTA MAKMUR PERTIWI | pupuk |
| Mentari | PERMATA AGRO PERSADA | pupuk |
| Mentari | ABADI AGROSINDO PERSADA | pupuk |
| Mentari | ABADI AGROSINDO PERSADA | pupuk |
| Mentari | PERMATA AGRO PERSADA | pupuk |
| MENTARI | PERMATA AGRO PERSADA | pupuk |
| MENTARI | SIGMA KARYA BUANA | pupuk |
| MS | MITRA AGRO SENTOSA | pupuk |
| MULTIERA | SINAR GENERAL INDUSTRIES | pupuk |
| MUTIARA RADJAWALI MAS | KURNIA MAS | pupuk |
| MZ Prima Plus | MZ MEDICAL | pupuk |
| Nagamas | WEHA AGRO SEJAHTERA | pupuk |
| NAGAMERAH | TAZAR GUNA MANDIRI | pupuk |
| NATURES99 | PT. DAMAI AGRO MANUNGGAL | pupuk |
| NEW FAJAR TERBIT | PUTRA HAKA PERKASA | pupuk |
| NEW PK MATAHARI TERBIT | GREEN PHOSKA SEJAHTERA | pupuk |
| Nifoska | KHARISMA MUTIARA AGRO | pupuk |
| NITROPHOSKA | SANTANI SEJAHTERA | pupuk |
| NPK BIAGMA FERTILIZER | BINA AGROSIWI MANDIRI | pupuk |
| NPK PIM | PUPUK ISKANDAR MUDA | pupuk |
| NPK SIBIROE | AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY | pupuk |
| NUSAFERT | SARASWANTI ANUGERAH INDONESIA | pupuk |
| OKURA EMAS | AGINDA RIAU ABADI | pupuk |
| P. PHOSKA | CAHAYA ABADI | pupuk |
| PAK TANI | SAPROTAN UTAMA NUSANTARA | pupuk |
| PAK TANI | SAPROTAN UTAMA | pupuk |
| PALMO | SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR | pupuk |
| Panda | INDUSTRI KEBUN NUSANTARA | pupuk |
| PELANGI | PUPUK KALIMANTAN TIMUR | pupuk |
| PELANGI AGRO | PUPUK KALIMANTAN TIMUR | pupuk |
| PERMATA NEGERI | PERMATA NEGERI INDONESIA | pupuk |
| Phanbon Malaka | SINAR MAS MALAKA | pupuk |
| PHONIKA | ANUGERAH PUPUK MAKMUR | pupuk |
| PLANTA PLUS | SARASWANTI AGRO MAKMUR | pupuk |
| PLANTA PLUS | SARASWANTI AGRO MAKMUR | pupuk |
| PNI PUPUK NUSANTARA INDONESIA | REZEKI BERSAMA INDONESIA | pupuk |
| POSTANI | CAHAYA ABADI | pupuk |
| Prima Flora | BUMI AGRO FERTILIZER | pupuk |
| PRIMA HARA | PRIMA TANI MANDIRI | pupuk |
| PROSPER | PROSPER MEGA NUSANTARA | pupuk |
| PULLET | POLOWIJO GOSARI | pupuk |
| PUPINDO | DUPAN ANUGERAH LESTARI | pupuk |
| Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus | Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Indonesia | pupuk |
| PUPUK KUJANG | PUPUK KUJANG | pupuk |
| PUPUK KUJANG | PUPUK KUJANG | pupuk |
| PUSRI | PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | pupuk |
| PUTRIASA FERTILIZER | ARIF FIZAH FERTILIZER | pupuk |
| Raja Pinang Mas | SUMBER AGUNG PUTRA JAYA | pupuk |
| RATU SAWIT | SEHAT CEMERLANG SEJAHTERA | pupuk |
| RBK | RAJAWALI BUANA KREASI | pupuk |
| RealStrong | ALL COSMOS BIOTEK | pupuk |
| REMBULAN | ANKEWA CHEMICAL INDONESIA | pupuk |
| RTJ | RUCI TANI JAYA ABADI | pupuk |
| SanBlend | AGRI TANIMAS SELARAS | pupuk |
| SanBlend | AGRI TANIMAS SELARAS | pupuk |
| SAPI LIAR | CENTRA AGRO PRATAMA | pupuk |
| Sawit Mas | MULTI NIAGA NUSANTARA INDONESIA | pupuk |
| SAWIT PHOSKAH 15-15-15 | TANINDO TETAP JAYA | pupuk |
| Sawitree | SUMBER SUBUR SEJATI | pupuk |
| SAWITREE | SUMBER SUBUR SEJATI | pupuk |
| SHIMA | PT. SHADANI INSAN MULIA ABADI | pupuk |
| SiNutriHS | NUSA PALAPA GEMILANG | pupuk |
| SIRIWANGI | ADITYA TANI PERKASA | pupuk |
| SOLUGRAN | BEHN MEYER AGRICARE | pupuk |
| SPARTAN | SAYAP EMAS CITRA PERSADA | pupuk |
| SPEEDGRO | MAJU MAKMUR UTOMO | pupuk |
| SPEEDGRO | MAJU MAKMUR UTOMO | pupuk |
| SRPONSKAH | SUMBER REJEKI | pupuk |
| SUMBER MURNI HIJAU | SUMBER MURNI GRUP | pupuk |
| Suwarna Prima | SUWARNADWIPA GREEN FERTILIZER | pupuk |
| TANAMERA | MESTIKA NUSANTARA AGROKIMIA | pupuk |
| TANIKAYA | TANIKAYA MULTI AGRO | pupuk |
| TANINDRA | SAYAP EMAS CITRA PERSADA | pupuk |
| TANUSA | STANLEY AGRO NUSANTARA | pupuk |
| TIARA | PETROSIDA GRESIK | pupuk |
| TSPA KUDA | BUMI NUSANTARA | pupuk |
| TUMPENG | PT Agri Timur Mas | pupuk |
| TURRIMAGOLD | TRUBUS PRIMA | pupuk |
| TURRIMAGOLD | TRUBUS PRIMA | pupuk |
| UNGGUL TANI | FAN JAYA MANUNGGAL | pupuk |
| UTAH | MESTIKA KARUNIA UTAMA | pupuk |
| UTAH | MESTIKA KARUNIA UTAMA | pupuk |
| WELIRANG | BUMI REKAYASA PERSADA | pupuk |
| YaraRega | YARA INDONESIA | pupuk |
| YUROKA | BEHN MEYER AGRICARE | pupuk |
| ZIRAEA | ALAM HIJAU | pupuk |
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Pupuk apa saja yang terdaftar dengan kandungan NPK 15-15-15?
190 produk terdaftar membawa kandungan itu pada labelnya. Daftarnya lengkap di halaman ini, urut abjad, tanpa peringkat.
Kalau kandungannya cocok, berarti pupuknya asli?
Tidak. Kandungan yang cocok berarti LABELNYA sesuai dengan sesuatu yang memang terdaftar. Ia tidak membuktikan isi karungnya — dan justru di situ bahayanya paling tajam.
Apa bedanya kemasan kilogram dan liter?
Registri menyimpan g/kg untuk kandungan ini, yaitu per kilogram. Padat dan cair tidak dijembatani: berat jenis tidak ada di registri, jadi g/kg dan g/L bukan hal yang sama.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Ini memeriksa label terhadap registri, bukan isi karung terhadap labelnya
Kandungan yang cocok membuktikan LABELNYA sesuai dengan yang terdaftar. Ia tidak membuktikan isi karungnya. Justru di situ bahayanya paling tajam: kasus pupuk palsu Rp3,3 triliun persis berupa karung yang berbeda dari labelnya sendiri — NPK di bawah 1% padahal minimum 15%. Yang bisa memastikan isi hanya uji laboratorium, dan itu di luar jangkauan permukaan ini.
Kandungan yang sama bukan berarti pupuk yang sama
Bentuk butiran, kelarutan, dan bahan pembawa tidak masuk registri, dan karena itu tidak ada di halaman ini.
Periksa kandungan dari karung → · Hitung rupiah per kg hara → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: komposisi label dan pemegang pendaftaran untuk 190 pupuk berkandungan NPK 15-15-15
Kementerian Pertanian RI · 7.196 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A dengan alasan yang sama seperti pestisida: pendaftaran bukan pengujian.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Isi karung, bukan labelnya
- Kandungan yang cocok membuktikan LABELNYA sesuai dengan yang terdaftar. Ia tidak membuktikan isi karungnya. Justru di situ bahayanya paling tajam: kasus pupuk palsu Rp3,3 triliun persis berupa karung yang berbeda dari labelnya sendiri — NPK di bawah 1% padahal minimum 15%. Yang bisa memastikan isi hanya uji laboratorium, dan itu di luar jangkauan permukaan ini.
- Berat jenis pupuk cair
- Tidak ada, sehingga pupuk cair tidak sebanding dengan yang padat.
- Kandungan yang tidak ketemu di registri
- Kandungan yang tidak cocok dengan satu pun pendaftaran tidak membuktikan apa pun sendirian. Tiga hal menjelaskannya sekaligus: angkanya salah baca, produknya terdaftar dengan kandungan sedikit berbeda, atau memang tidak terdaftar. Registri juga tidak lengkap — 28,7% pupuk tidak berkomposisi sama sekali.