Yang mana persisnya
Label registrinya Penggerek batang; taksonnya Scirpophaga incertulas (species).
Label “Penggerek batang” dipakai bersama 4 takson lain pada Padi, dan pendaftarannya berbeda-beda. Yang lain: Chilo suppressalis · Scirpophaga innotata · Scirpophaga sp. · Scirpophaga spp.
Rujukan taksonomi: GBIF
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
239 merek terdaftar untuk Penggerek batang pada Padi, dari 140 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
Fipronil 50 g/L
21 merek terdaftar · semua 128 produk dengan Fipronil →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| REGENT 50 SC | 01010119951192 | 2030-09-26 | — | — |
| DESTAR 50 SC | 01010120072937 | 2027-10-04 | 1 ml/l | 16 ml |
| BIOGENT 50 SC | 01010120093322 | 2027-12-05 | 0,25 l/ha | — |
| FORZA 50 SC | 01010120093386 | 2028-02-08 | 2 ml/l | 32 ml |
| AGENT 50 SC | 01010120093513 | 2028-04-26 | 2 ml/l | 32 ml |
| TOPNIL 50 SC | 01010120093567 | 2029-03-05 | 1 ml/l | 16 ml |
| FIPRON 50 SC | 01010120093578 | 2029-11-18 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| PENALTY 50 SC | 01010120093588 | 2028-04-26 | 2 ml/l | 32 ml |
| AGADI 50 SC | 01010120103627 | 2029-09-19 | 1 ml/l | 16 ml |
| Aneto 50 EC | 01010120103659 | 2029-11-18 | 1 l/ha | — |
| MORGENT 50 SC | 01010120113907 | 2030-07-11 | 1 ml/l | 16 ml |
| BALISTIC 50 SC | 01010120114027 | 2029-09-19 | 2 ml/l | 32 ml |
| AFONIL 50 SC | 01010120124404 | 2028-08-28 | 0,5 ml/l | 8 ml |
| NARAGENT 50 SC | 01010120134796 | 2029-03-04 | 2 ml/l | 32 ml |
| BM MASCONIL 50 SC | 01010120175676 | 2027-06-27 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| KOZIMA 50 SC | 01010120217147 | 2031-07-16 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| SHOMEI 50 SC | 01010120238196 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| RG 50 SC | 01010120248542 | 2029-11-18 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| MAZOTAM 50 SC | 01010120248659 | 2030-02-17 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| D-REJEN 50 SC | 01010120259049 | 2030-11-13 | 2 ml/l | 32 ml |
| GARNET 50 SC | 01010120259206 | 2031-01-20 | 2 ml/l | 32 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
DIMEHIPO 400 g/L
21 merek terdaftar · semua 110 produk dengan DIMEHIPO →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| MANUVER 400 SL | 01010120041981 | 2027-10-04 | 2 ml/l | 32 ml |
| KEMPO 400 SL | 01010120042092 | 2029-08-09 | 2 ml/kg benih | — |
| MONTAF 400 SL | 01010120042106 | 2029-03-04 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| PORYZA 400 SL | 01010120042123 | 2029-03-05 | 281,25 ml/ha | — |
| VISTA 400 SL | 01010120042166 | 2029-09-19 | 3 ml/l | 48 ml |
| SPONTAN 400 SL | 01010120051206 | 2029-03-05 | 3 ml/l | 48 ml |
| SANDIMAS 400 SL | 01010120062367 | 2031-01-20 | 3 ml/l | 48 ml |
| HYPOLAX 400 SL | 01010120062424 | 2026-11-18 | 3 ml/l | 48 ml |
| DANATAN 400 SL | 01010120072733 | 2028-02-08 | 2 ml/l | 32 ml |
| FOLTUS 400 SL | 01010120072748 | 2030-02-17 | 3 ml/l | 48 ml |
| JOKI 400 SL | 01010120083049 | 2027-10-04 | 1,125 l/ha | — |
| NETOXIN 400 SL | 01010120083055 | 2028-04-26 | 1 ml/l | 16 ml |
| DIPHO 400 SL | 01010120083261 | 2027-10-04 | 2,25 ml/l | 36 ml |
| PRIMA-HIPO 400 SL | 01010120093381 | 2029-08-09 | 1.125 ml/l | 18 ml |
| JAGONA 400 SL | 01010120093581 | 2029-08-09 | 3 ml/l | 48 ml |
| CONTROL 400 SL | 01010120134655 | 2028-02-08 | 2 ml/l | 32 ml |
| SPARTAN 400 SL | 01010120155190 | 2029-11-18 | 0,75 ml/l | 12 ml |
| DETOP 400 SL | 01010120165427 | 2031-01-20 | 2 ml/l | 32 ml |
| TENNO 400 SL | 01010120237942 | 2028-08-28 | 2 ml/l | 32 ml |
| META-HIPO 400 SL | 01010120238158 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| PROTRUDE 400 SL | 01010120258852 | 2030-07-11 | 2 ml/l | 32 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
DIMEHIPO 500 g/L
17 merek terdaftar · semua 110 produk dengan DIMEHIPO →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| STUNTMAN 500 SL | 01010120093501 | 2029-03-05 | 1 ml/l | 16 ml |
| MARATHON 500 SL | 01010120103769 | 2030-02-17 | 0.5 ml/l | 8 ml |
| FERADIPO 500 SL | 01010120124455 | 2028-08-28 | 2.5 ml/l | 40 ml |
| HOKITAN 500 SL | 01010120124470 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| BESHIPO 500 SL | 01010120134552 | 2028-04-26 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| DEFRON 500 SL | 01010120155219 | 2030-07-11 | 1 ml/l | 16 ml |
| FOLTUS PLUS 500 SL | 01010120155242 | 2030-07-11 | 2 ml/l | 32 ml |
| TRIACTIVE 500 SL | 01010120155276 | 2030-02-17 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| INDOHIPO 500 SL | 01010120155359 | 2030-09-26 | 2.25 ml/l | 36 ml |
| TERRA 500 SL | 01010120165611 | 2031-01-20 | 2,25 ml/l | 36 ml |
| KLOPER 500 SL | 01010120185964 | 2028-08-28 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| HINOW 500 SL | 01010120227658 | 2028-02-08 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| BASUNDEP 500 SL | 01010120237969 | 2029-03-04 | 2 ml/l | 32 ml |
| LANDHYPO 500 SL | 01010120248295 | 2029-08-09 | 2 ml/l | 32 ml |
| DIME-TAN 500 SL | 01010120248369 | 2029-09-19 | 2 ml/l | 32 ml |
| JAWARA 500 SL | 01010120258951 | 2030-09-26 | 1 ml/l | 16 ml |
| ET-HIPO 500 SL | 01010120259053 | 2030-11-13 | 2 ml/l | 32 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Karbofuran 3 %
16 merek terdaftar · semua 57 produk dengan Karbofuran →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| FURADAN 3 GR | 010101197416 | 2031-04-20 | 25,5 kg/ha |
| Dharmafur 3 GR | 0101011983640 | 2027-12-05 | 25.5 kg/ha |
| PETROFUR 3 G | 0101011986744 | 2030-09-26 | 25.5 kg/ha |
| TAMAFUR 3 GR | 01010120001504 | 2031-01-20 | 17 kg/ha |
| TRUPER 3 GR | 01010120011590 | 2031-01-20 | 10 kg/ha |
| PRIMA-FUR 3 GR | 01010120031778 | 2028-08-28 | 20 kg/ha |
| CENTAFUR 3 GR | 01010120042056 | 2028-08-28 | 18,75 kg/ha |
| PURDAN PLUS 3/3 GR | 01010120093242 | 2029-03-04 | 15 kg/ha |
| KRESNADAN 3 GR | 01010120124370 | 2030-11-13 | 15 kg/ha |
| GEMAFUR 3 GR | 01010120124464 | 2031-07-16 | 20 kg/ha |
| CURATERR 3 GR | 01010120134762 | 2029-03-04 | 12,75 kg/ha |
| VENTURA 3 GR | 01010120165472 | 2029-09-19 | 10 kg/ha |
| CARBAFUR 3 GR | 01010120196253 | 2029-09-19 | 15 kg/ha |
| FURINDO 3 GR | 01010120206923 | 2030-11-13 | 15 kg/ha |
| FURANO 3 GR | 01010120217132 | 2031-01-20 | 15 kg/ha |
| OMNI-FUR 3 GR | 01010120237793 | 2028-04-26 | 20 kg/ha |
Abamektin 18 g/L
11 merek terdaftar · semua 195 produk dengan Abamektin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| DIMECTIN 18 EC | 01010120031755 | 2028-08-28 | 1 ml/l | 16 ml |
| TSUBAME 18 EC | 01010120031811 | 2028-08-28 | 250 ml/ha | — |
| SUPEMEC 18 EC | 01010120042151 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| DEMOLISH 18 EC | 01010120052259 | 2029-03-04 | 1 ml/l | 16 ml |
| ALFAMEX 18 EC | 01010120093308 | 2028-02-08 | 1.5 ml/l | 24 ml |
| PHOSCORMITE 18 EC | 01010120103645 | 2029-09-19 | 1 ml/l | 16 ml |
| STADIUM 18 EC | 01010120103648 | 2029-03-05 | 1 ml/l | 16 ml |
| ABACEL 18 EC | 01010120124331 | 2031-07-16 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| BADIK 18 EC | 01010120124445 | 2027-10-04 | 0,75 - 1 ml/l | 12–16 ml |
| PRIMA-CEL 18 EC | 01010120165614 | 2031-07-16 | 2 ml/l | 32 ml |
| PROMECTIN 18 EC | 01010120238189 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Klorantraniliprol 200 g/L
9 merek terdaftar · semua 92 produk dengan Klorantraniliprol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| ENFUSE 200 SC | 01010120227641 | 2028-02-08 | 1 ml/l | 16 ml |
| PREVATHON PRO 200 SC | 01010120227693 | 2028-02-08 | 0,75 ml/l | 12 ml |
| KRATON 200 SC | 01010120258960 | 2030-09-26 | 1 ml/l | 16 ml |
| CERBERUS 200 SC | 01010120259187 | 2031-01-20 | 1 ml/l | 16 ml |
| KK-PLUS 200 SC | 01010120269399 | 2031-04-20 | 1 ml/l | 16 ml |
| CHLORPOWER 200 SC | 01010120269538 | 2031-07-16 | 0,3 ml/l | 4,8 ml |
| GAESYA 200 SC | 01010120269571 | 2031-07-16 | 1 ml/l | 16 ml |
| PILARFLAM 200 SC | 01010120269623 | 2031-07-16 | 0,8 ml/l | 12,8 ml |
| STARBAN PLUS 200/50 SC | 01010120269664 | 2031-07-16 | 1 ml/l | 16 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Klorantraniliprol 50 g/L
7 merek terdaftar · semua 92 produk dengan Klorantraniliprol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| ELICOR 50 SC | 01010120227638 | 2028-02-08 | 3 ml/l | 48 ml |
| FREECOR 50 SC | 01010120227647 | 2028-02-08 | 3 ml/l | 48 ml |
| SHENZI SMART 50 SC | 01010120259125 | 2030-11-13 | 2 ml/l | 32 ml |
| VERTHON 50 SC | 01010120259145 | 2030-11-13 | 2 ml/l | 32 ml |
| NILIPRO 50 SC | 01010120259251 | 2031-01-20 | 1 ml/l | 16 ml |
| PALTON 50 SC | 01010120259257 | 2031-01-20 | 2 ml/l | 32 ml |
| PROTON 50 SC | 01010120269629 | 2031-07-16 | 3 ml/l | 48 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
DIMEHIPO 450 g/L
5 merek terdaftar · semua 110 produk dengan DIMEHIPO →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| PRIMADINE 450 SL | 01010120072705 | 2027-06-27 | 2,25 ml/l | 36 ml |
| CENTADINE 450 SL | 01010120072726 | 2027-10-04 | 3 ml/l | 48 ml |
| SPONTAS 450 SL | 01010120072808 | 2027-10-04 | 2.25 ml/l | 36 ml |
| AJAR 450 SL | 01010120103867 | 2030-07-11 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| LANDEP 450 SL | 01010120114060 | 2030-02-17 | 2,25 ml/l | 36 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Klorantraniliprol 100 g/L
5 merek terdaftar · semua 92 produk dengan Klorantraniliprol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| VIRTAKO 300 SC | 01010120073006 | 2027-06-27 | 150 ml/ha | — |
| CONQUER 100/200 SC | 01010120258755 | 2030-07-11 | 0,4 ml/l | 6,4 ml |
| Rockrole 100/200 SC | 01010120258865 | 2030-07-11 | 0,4 ml/l | 6,4 ml |
| SENSATION 100/200 SC | 01010120259287 | 2031-01-20 | 1 ml/l | 16 ml |
| RynaxPlus 100/300 SC | 01010120269464 | 2031-04-20 | 2 ml/l | 32 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Abamektin 20 g/L
4 merek terdaftar · semua 195 produk dengan Abamektin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| KLIMAX 20 EC | 01010120031895 | 2030-11-13 | 2 ml/l | 32 ml |
| NUMECTIN 20 EC | 01010120042299 | 2029-11-18 | 2 ml/l | 32 ml |
| SIDAMEC 20 EC | 01010120042317 | 2030-09-26 | 1 ml/l | 16 ml |
| INDOMEC 20 EC | 01010120103634 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Emamektin Benzoat 20 g/L
4 merek terdaftar · semua 200 produk dengan Emamektin Benzoat →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| BENZAPYR 20/100 SC | 01010120165600 | 2031-01-20 | 2,25 ml/l | 36 ml |
| AMURON 20/50 EC | 01010120186170 | 2029-03-04 | 1 ml/l | 16 ml |
| GHOZI 160/20 OD | 01010120227306 | 2027-06-27 | 1.5 ml/l | 24 ml |
| HOPROLE PLUS 160/20 OD | 01010120227422 | 2027-10-04 | 1 ml/l | 16 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
120 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- Emamektin Benzoat 30 g/L4 merek
- Tiametoksam 200 g/L4 merek
- Karbosulfan 200 g/L4 merek
- Imidakloprid 100 g/L3 merek
- Imidakloprid 2 %3 merek
- Klorfenapir 100 g/L3 merek
- INDOKSAKARB 150 g/L3 merek
- INDOKSAKARB 160 g/L3 merek
- Dinotefuran 20 %3 merek
- Abamektin 32 g/L2 merek
- Abamektin 50 g/L2 merek
- Emamektin Benzoat 5.7 %2 merek
- Emamektin Benzoat 50 g/L2 merek
- Imidakloprid 200 g/L2 merek
- Imidakloprid 25 %2 merek
- Fipronil 0.3 %2 merek
- Fipronil 0.5 %2 merek
- Fipronil 100 g/L2 merek
- Fipronil 55 g/L2 merek
- Klorfenapir 180 g/L2 merek
- DIMEHIPO 505 g/L2 merek
- DIMEHIPO 6 %2 merek
- Klorantraniliprol 0.4 %2 merek
- Pimetrozin 60 %2 merek
- INDOKSAKARB 120 g/L2 merek
- Monosultap 400 g/L2 merek
- Monosultap 58 %2 merek
- Spinetoram 60 g/L2 merek
- SPINOSAD 480 g/L2 merek
- Bisultap 400 g/L2 merek
- isoflualanam 30 g/L2 merek
- Flubendiamida 240 g/L2 merek
- Tiakloprid 240 g/L2 merek
- Tiakloprid 480 g/L2 merek
- Methoxyfenozide 300 g/L2 merek
- Abamektin 10 %1 merek
- Abamektin 2 g/L1 merek
- Abamektin 25 g/L1 merek
- Abamektin 36 g/L1 merek
- Abamektin 38 g/L1 merek
- Abamektin 5 %1 merek
- Emamektin Benzoat 35 g/L1 merek
- Emamektin Benzoat 4 %1 merek
- Emamektin Benzoat 40 g/L1 merek
- Emamektin Benzoat 43 g/L1 merek
- Imidakloprid 320 g/L1 merek
- Imidakloprid 40 %1 merek
- Imidakloprid 600 g/L1 merek
- Fipronil 150 g/L1 merek
- Fipronil 3 %1 merek
- Fipronil 40 %1 merek
- Fipronil 60 g/L1 merek
- Fipronil 80 %1 merek
- Klorfenapir 150 g/L1 merek
- Klorfenapir 360 g/L1 merek
- DIMEHIPO 290 g/L1 merek
- DIMEHIPO 3 %1 merek
- DIMEHIPO 403 g/L1 merek
- DIMEHIPO 410 g/L1 merek
- DIMEHIPO 480 g/L1 merek
- DIMEHIPO 485 g/L1 merek
- DIMEHIPO 525 g/L1 merek
- Klorantraniliprol 1 %1 merek
- Klorantraniliprol 10 %1 merek
- Klorantraniliprol 105 g/L1 merek
- Klorantraniliprol 120 g/L1 merek
- Klorantraniliprol 20 g/L1 merek
- Klorantraniliprol 35 %1 merek
- Klorantraniliprol 40 g/L1 merek
- Klorantraniliprol 5 %1 merek
- Klorantraniliprol 60 g/L1 merek
- Klorantraniliprol 600 g/L1 merek
- Klorantraniliprol 625 g/L1 merek
- Pimetrozin 40 %1 merek
- Nitenpiram 20 %1 merek
- Tiametoksam 10 %1 merek
- INDOKSAKARB 240 g/L1 merek
- Karbofuran 3.3 %1 merek
- Karbofuran 5 %1 merek
- Lufenuron 30 g/L1 merek
- Dinotefuran 100 g/L1 merek
- Dinotefuran 40 %1 merek
- Buprofezin 15 %1 merek
- BPMC 300 g/L1 merek
- Monosultap 198 g/L1 merek
- Monosultap 200 g/L1 merek
- Monosultap 450 g/L1 merek
- Monosultap 50 %1 merek
- Monosultap 55 %1 merek
- Monosultap 64 %1 merek
- Monosultap 78 %1 merek
- Spinetoram 120 g/L1 merek
- Spinetoram 90 g/L1 merek
- Karbosulfan 5 %1 merek
- ABAMECTIN 18 %1 merek
- Klotianidin 0.5 %1 merek
- Klotianidin 3 %1 merek
- Klotianidin 300 g/L1 merek
- Klotianidin 600 g/L1 merek
- Asetamiprid 100 g/L1 merek
- EMAMECTIN BENZOATE 5.7 %1 merek
- Metoksifenosida 350 g/L1 merek
- Metoksifenosida 420 g/L1 merek
- SPINOSAD 171.5 g/L1 merek
- SPINOSAD 20 g/L1 merek
- SPINOSAD 6 %1 merek
- Flonicamid 150 g/L1 merek
- Novaluron 80 g/L1 merek
- Bisultap 290 g/L1 merek
- Bisultap 50 %1 merek
- Heksaflumuron 50 g/L1 merek
- Triflumezopyrim 50 g/L1 merek
- Flubendiamida 20 %1 merek
- Flubendiamida 4 %1 merek
- Tiakloprid 360 g/L1 merek
- Isocycloseram 200 g/L1 merek
- Azadiraktin 0.02 g/L1 merek
- tetraniliprol 120 g/L1 merek
- tetraniliprol 200 g/L1 merek
- tetraniliprol 480 g/L1 merek
9 kombinasi lain bahkan tidak didaftar di halaman ini, dengan alasan yang sama. Seluruhnya bisa ditelusuri di versi yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Penggerek batang pada Padi?
239 merek terdaftar, dari 140 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 25,5 kg/ha; 25.5 kg/ha; 25.5 kg/ha. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?
Untuk 187 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1,5 ml/l menjadi 24 ml per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Padi → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Penggerek batang pada Padi
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.