Tanaman bermasalah

Hawar pelepah (Rhizoctonia solani) pada Padi

168 merek terdaftar, 121 kombinasi bahan dan kadar. Yang ditampilkan apa yang terdaftar — bukan mana yang paling ampuh.

Yang mana persisnya

Label registrinya Hawar pelepah; taksonnya Rhizoctonia solani (species).

Rujukan taksonomi: GBIF

Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya

Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.

Bahan aktif dan merek yang terdaftar

168 merek terdaftar untuk Hawar pelepah pada Padi, dari 121 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.

Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.

Difenokonazol 250 g/L

24 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
SCORE 250 EC0102011990939 2030-09-26 0.5 ml/l8 ml
NYEKOR 250 EC01020120062193 2030-11-13 1,6 ml/l25,6 ml
BOOSTER 250 EC01020120062504 2030-11-13 0,75 ml/l12 ml
CENTAZOLE 250 EC01020120072728 2027-06-27 0.5 ml/l8 ml
ORYZOLE 250 EC01020120072786 2027-06-27 0,25 ml/l4 ml
AMCORE 250 EC01020120072841 2028-02-08 0,5 ml/l8 ml
INDOKOR 250 EC01020120072869 2027-12-05 0.25 ml/l4 ml
SINOPEST 250 EC01020120072896 2027-06-27 0.75 ml/l12 ml
BENCORE 250 EC01020120072923 2029-09-19 450 ml/ha
SORENTO 250 EC01020120072980 2031-04-20 1 ml/l16 ml
PRIMAZOL 250 EC01020120083071 2028-08-28 1 - 1.5 ml/l16–24 ml
ROLIZOL 250 EC01020120083080 2027-10-04 1 ml/l16 ml
KENDIZOL 250 EC01020120083135 2028-02-08 1 - 1,5 ml/l16–24 ml
BLEACHER 250 EC01020120113880 2030-07-11 2 ml/l32 ml
BOOMING 250 EC01020120124209 2027-06-27 1,5 ml/l24 ml
ZOLE 250 EC01020120124280 2031-07-16 4 ml/l64 ml
EXPLORE MAX 250 EC01020120134560 2027-06-27 1,5 ml/l24 ml
UTAMA 250 EC01020120134833 2029-09-19 2 ml/l32 ml
DIVINO 250 EC01020120145053 2029-09-19 2,25 ml/l36 ml
PROMOZE 250 EC01020120196468 2029-03-05 0.8 ml/l12,8 ml
PROPUS PLUS 250 SC01020120217168 2030-11-13 1.5 ml/l24 ml
RENZO EXTRA 250 SC01020120217168 2026-10-12 1.5 ml/l24 ml
PROMOZIM 250 EC01020120237923 2028-08-28 1 ml/l16 ml
PELE-250 EC01020120248416 2029-09-19 2 ml/l32 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Azoksistrobin 200 g/L

21 merek terdaftar · semua 123 produk dengan Azoksistrobin →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
AGXANAZOL 200/150 SC01.02.01.2022.7483 2027-12-05 1 ml/l16 ml
AMISTARTOP 200/125 SC01020120052228 2029-08-09 1 ml/l16 ml
TANDEM 200/125 SC01020120124324 2031-04-20 1 ml/l16 ml
COUGAR 200/80 SC01020120134673 2029-03-04 2 ml/l32 ml
BIOSTAR 200/125 SC01020120144895 2030-02-17 1,5 ml/l24 ml
PARAGON 200/125 SC01020120155169 2029-08-09 2 ml/l32 ml
AMOTAN GOLD 200/125 SC01020120165416 2030-11-13 1,5 ml/l24 ml
TRIZOBIN 200/150 SC01020120206871 2030-07-11 0.5 ml/l8 ml
WUZ 200/125 SC01020120217186 2030-11-13 1 ml/l16 ml
TENARTOP 200/125 SC01020120227710 2028-02-08 1,5 ml/l24 ml
INTERFAST 200/100 SC01020120237767 2028-04-26 1 ml/l16 ml
Richtown 200/125 SC01020120238054 2029-03-04 2 ml/l32 ml
NARKLON 200/125 SC01020120238164 2029-03-05 2 ml/l32 ml
ZONE PRO 200/125 SC01020120238224 2029-03-05 2 ml/l32 ml
AZODIC 200/125 SC01020120248235 2029-08-09 2 ml/l32 ml
TRF-AZOHEX 200/100 SC01020120248435 2029-09-19 2 ml/l32 ml
ZIZINA 125/200 SC01020120248731 2030-02-17 2 ml/l32 ml
SINODENZON 200/125 SC01020120258876 2030-07-11 1 ml/l16 ml
STROBO FORTE 200/125 SE01020120259132 2030-11-13 1,125 ml/l18 ml
STAND OUT 200/125 SC01020120269478 2031-04-20 2 ml/l32 ml
STARMITOP 200/125 SC01020120269666 2031-07-16 1 ml/l16 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Difenokonazol 125 g/L

15 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
AMISTARTOP 200/125 SC01020120052228 2029-08-09 1 ml/l16 ml
TANDEM 200/125 SC01020120124324 2031-04-20 1 ml/l16 ml
BIOSTAR 200/125 SC01020120144895 2030-02-17 1,5 ml/l24 ml
PARAGON 200/125 SC01020120155169 2029-08-09 2 ml/l32 ml
AMOTAN GOLD 200/125 SC01020120165416 2030-11-13 1,5 ml/l24 ml
WUZ 200/125 SC01020120217186 2030-11-13 1 ml/l16 ml
TENARTOP 200/125 SC01020120227710 2028-02-08 1,5 ml/l24 ml
Richtown 200/125 SC01020120238054 2029-03-04 2 ml/l32 ml
NARKLON 200/125 SC01020120238164 2029-03-05 2 ml/l32 ml
ZONE PRO 200/125 SC01020120238224 2029-03-05 2 ml/l32 ml
AZODIC 200/125 SC01020120248235 2029-08-09 2 ml/l32 ml
ZIZINA 125/200 SC01020120248731 2030-02-17 2 ml/l32 ml
SINODENZON 200/125 SC01020120258876 2030-07-11 1 ml/l16 ml
STAND OUT 200/125 SC01020120269478 2031-04-20 2 ml/l32 ml
STARMITOP 200/125 SC01020120269666 2031-07-16 1 ml/l16 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Difenokonazol 150 g/L

15 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
AGXANAZOL 200/150 SC01.02.01.2022.7483 2027-12-05 1 ml/l16 ml
SINERGY 150/150 EC01020120062538 2030-09-26 0,75 ml/l12 ml
ARYTOP 150/150 EC01020120072710 2031-04-20 0,1375 ml/l2,2 ml
ARYTOP 300 EC01020120072710 2027-01-19 68,75 ml/ha
DELAMIX 150/150 EC01020120083182 2029-08-09 300 ml/ha
RIOMAX 150/150 EC01020120093365 2029-03-05 300 ml/ha
AMOLIN 150/150 EC01020120114021 2031-07-16 1 ml/l16 ml
HAJAR 250/150 SC01020120134684 2029-03-05 8 ml/l128 ml
EMERGE 300 EC01020120134769 2029-03-05 2 ml/l32 ml
DKZOL EXTRA 150/150 EC01020120145055 2030-07-11 1 ml/l16 ml
JETFOZ 150/250 SC01020120145075 2029-09-19 2 ml/l32 ml
SINABINTOP 250/150 SC01020120145102 2030-07-11 1 ml/l16 ml
TROBINTOP 250/150 SC01020120165540 2030-07-11 0,5 ml/l8 ml
TRIZOBIN 200/150 SC01020120206871 2030-07-11 0.5 ml/l8 ml
SORAKA 150/150 SC01020120206986 2030-11-13 0.36 g/l5,76 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Propikonazol 150 g/L

8 merek terdaftar · semua 54 produk dengan Propikonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
SINERGY 150/150 EC01020120062538 2030-09-26 0,75 ml/l12 ml
ARYTOP 150/150 EC01020120072710 2031-04-20 0,1375 ml/l2,2 ml
ARYTOP 300 EC01020120072710 2027-01-19 68,75 ml/ha
RIOMAX 150/150 EC01020120093365 2029-03-05 300 ml/ha
AMOLIN 150/150 EC01020120114021 2031-07-16 1 ml/l16 ml
EMERGE 300 EC01020120134769 2029-03-05 2 ml/l32 ml
DKZOL EXTRA 150/150 EC01020120145055 2030-07-11 1 ml/l16 ml
SRI DOBELMAX 300 EC01020120175797 2028-04-26 0,25 ml/l4 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

HEKSAKONAZOL 50 g/L

7 merek terdaftar · semua 35 produk dengan HEKSAKONAZOL →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
CONASOL 50 SC01020120042059 2029-09-19 1 ml/l16 ml
DANVIL 50 SC01020120042065 2028-02-08 2 ml/l32 ml
HEKSA 50 SC01020120042086 2029-08-09 2 ml/l32 ml
NAZOLE 50 SC01020120083142 2028-04-26 0,5 ml/l8 ml
HEXACAR 50/50 EC01020120144988 2029-10-19 1 ml/l16 ml
HEKO 50 SC01020120165445 2030-09-26 2 ml/l32 ml
HEZOLE 50 SC01020120165616 2031-01-20 0,75 ml/l12 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Propineb 70 %

6 merek terdaftar · semua 56 produk dengan Propineb →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
ANTRACOL 70 WP010201197474 2030-07-11 3 g/l48 g
AGROKOL 70 WP01020120031732 2027-10-04 2 g/l32 g
MANTRAKOL 70 WP01020120113902 2030-02-17 2 g/l32 g
Dargo 70/6 WP01020120124444 2031-04-20 2 g/l32 g
RAINEB 70 WP01020120134809 2028-02-08 2 g/l32 g
PRIMACOL 70 WP01020120206770 2030-07-11 1.5 g/l24 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Propikonazol 125 g/L

6 merek terdaftar · semua 54 produk dengan Propikonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
POPZOLE 400/125 SE01010120155382 2030-11-13 0.75 ml/l12 ml
APROPO 200 SE01020120124418 2028-04-26 1 ml/l16 ml
QUILT 75/125 SE01020120186214 2029-03-04 0.5 l/ha
andablast 125/400 SC01020120217017 2031-01-20 1 ml/l16 ml
BIOLIA 400/125 SE01020120237736 2028-04-26 0.75 ml/l12 ml
STROBO FORTE 200/125 SE01020120259132 2030-11-13 1,125 ml/l18 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Propikonazol 250 g/L

6 merek terdaftar · semua 54 produk dengan Propikonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
REMAZOLE 250 EC01020120031733 2028-04-26 1,6 ml/l25,6 ml
THRONE 250 EC01020120042156 2028-04-26 3 ml/l48 ml
GOLEX 250 EC01020120052265 2030-09-26 1 ml/l16 ml
SIDAZOL 250 EC01020120072895 2027-06-27 0.75 ml/l12 ml
KEN-PRO 250 EC01020120145008 2029-08-09 2 ml/l32 ml
PROPESOR 250 EC01020120237799 2028-04-26 2,0 ml/l32 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Azoksistrobin 250 g/L

5 merek terdaftar · semua 123 produk dengan Azoksistrobin →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
AVIORE 250 SC01020120134640 2028-04-26 2 ml/l32 ml
HAJAR 250/150 SC01020120134684 2029-03-05 8 ml/l128 ml
JETFOZ 150/250 SC01020120145075 2029-09-19 2 ml/l32 ml
SINABINTOP 250/150 SC01020120145102 2030-07-11 1 ml/l16 ml
TROBINTOP 250/150 SC01020120165540 2030-07-11 0,5 ml/l8 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Tebukonazol 50 %

5 merek terdaftar · semua 53 produk dengan Tebukonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
TRIBINZO 25/50 WG01020120237823 2028-04-26 1,5 g/l24 g
TanamSafe 50/25 WG01020120259306 2031-01-20 1,5 g/l24 g
UDRABIN 50/25 WG01020120259311 2031-01-20 1,5 g/l24 g
VAGANZA 25/50 WG01020120259314 2031-01-20 0,5 g/l8 g
VAGANZA 25/50 WG01020120259314 2031-01-20 0,5 g/l8 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Trifloksistrobin 25 %

5 merek terdaftar · semua 26 produk dengan Trifloksistrobin →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
TRIBINZO 25/50 WG01020120237823 2028-04-26 1,5 g/l24 g
TanamSafe 50/25 WG01020120259306 2031-01-20 1,5 g/l24 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

3 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 26 produk dengan Trifloksistrobin →

109 kombinasi bahan dan kadar lainnya

Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Merek apa saja yang terdaftar untuk Hawar pelepah pada Padi?

168 merek terdaftar, dari 121 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.

Berapa dosis terdaftarnya?

Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 1 ml/l; 0.75 ml/l; 0.75 ml/l. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.

Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?

Untuk 160 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1 ml/l menjadi 16 ml per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.

Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini

Terdaftar bukan berarti manjur

Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.

Isi sama bukan berarti dosis sama

Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.

Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar

Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.

Semua OPT pada Padi → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda

Batas jawaban di halaman ini

Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.

Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak

Tenggang panen (PHI)
Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
Nama dagang di kemasan
Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
Dosis yang tidak tercatat di registri
Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
Deskripsi gejala OPT registri
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.