Yang mana persisnya
Label registrinya Hawar pelepah; taksonnya Rhizoctonia solani (species).
Rujukan taksonomi: GBIF
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
168 merek terdaftar untuk Hawar pelepah pada Padi, dari 121 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
Difenokonazol 250 g/L
24 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| SCORE 250 EC | 0102011990939 | 2030-09-26 | 0.5 ml/l | 8 ml |
| NYEKOR 250 EC | 01020120062193 | 2030-11-13 | 1,6 ml/l | 25,6 ml |
| BOOSTER 250 EC | 01020120062504 | 2030-11-13 | 0,75 ml/l | 12 ml |
| CENTAZOLE 250 EC | 01020120072728 | 2027-06-27 | 0.5 ml/l | 8 ml |
| ORYZOLE 250 EC | 01020120072786 | 2027-06-27 | 0,25 ml/l | 4 ml |
| AMCORE 250 EC | 01020120072841 | 2028-02-08 | 0,5 ml/l | 8 ml |
| INDOKOR 250 EC | 01020120072869 | 2027-12-05 | 0.25 ml/l | 4 ml |
| SINOPEST 250 EC | 01020120072896 | 2027-06-27 | 0.75 ml/l | 12 ml |
| BENCORE 250 EC | 01020120072923 | 2029-09-19 | 450 ml/ha | — |
| SORENTO 250 EC | 01020120072980 | 2031-04-20 | 1 ml/l | 16 ml |
| PRIMAZOL 250 EC | 01020120083071 | 2028-08-28 | 1 - 1.5 ml/l | 16–24 ml |
| ROLIZOL 250 EC | 01020120083080 | 2027-10-04 | 1 ml/l | 16 ml |
| KENDIZOL 250 EC | 01020120083135 | 2028-02-08 | 1 - 1,5 ml/l | 16–24 ml |
| BLEACHER 250 EC | 01020120113880 | 2030-07-11 | 2 ml/l | 32 ml |
| BOOMING 250 EC | 01020120124209 | 2027-06-27 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| ZOLE 250 EC | 01020120124280 | 2031-07-16 | 4 ml/l | 64 ml |
| EXPLORE MAX 250 EC | 01020120134560 | 2027-06-27 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| UTAMA 250 EC | 01020120134833 | 2029-09-19 | 2 ml/l | 32 ml |
| DIVINO 250 EC | 01020120145053 | 2029-09-19 | 2,25 ml/l | 36 ml |
| PROMOZE 250 EC | 01020120196468 | 2029-03-05 | 0.8 ml/l | 12,8 ml |
| PROPUS PLUS 250 SC | 01020120217168 | 2030-11-13 | 1.5 ml/l | 24 ml |
| RENZO EXTRA 250 SC | 01020120217168 | 2026-10-12 | 1.5 ml/l | 24 ml |
| PROMOZIM 250 EC | 01020120237923 | 2028-08-28 | 1 ml/l | 16 ml |
| PELE-250 EC | 01020120248416 | 2029-09-19 | 2 ml/l | 32 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Azoksistrobin 200 g/L
21 merek terdaftar · semua 123 produk dengan Azoksistrobin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| AGXANAZOL 200/150 SC | 01.02.01.2022.7483 | 2027-12-05 | 1 ml/l | 16 ml |
| AMISTARTOP 200/125 SC | 01020120052228 | 2029-08-09 | 1 ml/l | 16 ml |
| TANDEM 200/125 SC | 01020120124324 | 2031-04-20 | 1 ml/l | 16 ml |
| COUGAR 200/80 SC | 01020120134673 | 2029-03-04 | 2 ml/l | 32 ml |
| BIOSTAR 200/125 SC | 01020120144895 | 2030-02-17 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| PARAGON 200/125 SC | 01020120155169 | 2029-08-09 | 2 ml/l | 32 ml |
| AMOTAN GOLD 200/125 SC | 01020120165416 | 2030-11-13 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| TRIZOBIN 200/150 SC | 01020120206871 | 2030-07-11 | 0.5 ml/l | 8 ml |
| WUZ 200/125 SC | 01020120217186 | 2030-11-13 | 1 ml/l | 16 ml |
| TENARTOP 200/125 SC | 01020120227710 | 2028-02-08 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| INTERFAST 200/100 SC | 01020120237767 | 2028-04-26 | 1 ml/l | 16 ml |
| Richtown 200/125 SC | 01020120238054 | 2029-03-04 | 2 ml/l | 32 ml |
| NARKLON 200/125 SC | 01020120238164 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| ZONE PRO 200/125 SC | 01020120238224 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| AZODIC 200/125 SC | 01020120248235 | 2029-08-09 | 2 ml/l | 32 ml |
| TRF-AZOHEX 200/100 SC | 01020120248435 | 2029-09-19 | 2 ml/l | 32 ml |
| ZIZINA 125/200 SC | 01020120248731 | 2030-02-17 | 2 ml/l | 32 ml |
| SINODENZON 200/125 SC | 01020120258876 | 2030-07-11 | 1 ml/l | 16 ml |
| STROBO FORTE 200/125 SE | 01020120259132 | 2030-11-13 | 1,125 ml/l | 18 ml |
| STAND OUT 200/125 SC | 01020120269478 | 2031-04-20 | 2 ml/l | 32 ml |
| STARMITOP 200/125 SC | 01020120269666 | 2031-07-16 | 1 ml/l | 16 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Difenokonazol 125 g/L
15 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| AMISTARTOP 200/125 SC | 01020120052228 | 2029-08-09 | 1 ml/l | 16 ml |
| TANDEM 200/125 SC | 01020120124324 | 2031-04-20 | 1 ml/l | 16 ml |
| BIOSTAR 200/125 SC | 01020120144895 | 2030-02-17 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| PARAGON 200/125 SC | 01020120155169 | 2029-08-09 | 2 ml/l | 32 ml |
| AMOTAN GOLD 200/125 SC | 01020120165416 | 2030-11-13 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| WUZ 200/125 SC | 01020120217186 | 2030-11-13 | 1 ml/l | 16 ml |
| TENARTOP 200/125 SC | 01020120227710 | 2028-02-08 | 1,5 ml/l | 24 ml |
| Richtown 200/125 SC | 01020120238054 | 2029-03-04 | 2 ml/l | 32 ml |
| NARKLON 200/125 SC | 01020120238164 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| ZONE PRO 200/125 SC | 01020120238224 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| AZODIC 200/125 SC | 01020120248235 | 2029-08-09 | 2 ml/l | 32 ml |
| ZIZINA 125/200 SC | 01020120248731 | 2030-02-17 | 2 ml/l | 32 ml |
| SINODENZON 200/125 SC | 01020120258876 | 2030-07-11 | 1 ml/l | 16 ml |
| STAND OUT 200/125 SC | 01020120269478 | 2031-04-20 | 2 ml/l | 32 ml |
| STARMITOP 200/125 SC | 01020120269666 | 2031-07-16 | 1 ml/l | 16 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Difenokonazol 150 g/L
15 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| AGXANAZOL 200/150 SC | 01.02.01.2022.7483 | 2027-12-05 | 1 ml/l | 16 ml |
| SINERGY 150/150 EC | 01020120062538 | 2030-09-26 | 0,75 ml/l | 12 ml |
| ARYTOP 150/150 EC | 01020120072710 | 2031-04-20 | 0,1375 ml/l | 2,2 ml |
| ARYTOP 300 EC | 01020120072710 | 2027-01-19 | 68,75 ml/ha | — |
| DELAMIX 150/150 EC | 01020120083182 | 2029-08-09 | 300 ml/ha | — |
| RIOMAX 150/150 EC | 01020120093365 | 2029-03-05 | 300 ml/ha | — |
| AMOLIN 150/150 EC | 01020120114021 | 2031-07-16 | 1 ml/l | 16 ml |
| HAJAR 250/150 SC | 01020120134684 | 2029-03-05 | 8 ml/l | 128 ml |
| EMERGE 300 EC | 01020120134769 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| DKZOL EXTRA 150/150 EC | 01020120145055 | 2030-07-11 | 1 ml/l | 16 ml |
| JETFOZ 150/250 SC | 01020120145075 | 2029-09-19 | 2 ml/l | 32 ml |
| SINABINTOP 250/150 SC | 01020120145102 | 2030-07-11 | 1 ml/l | 16 ml |
| TROBINTOP 250/150 SC | 01020120165540 | 2030-07-11 | 0,5 ml/l | 8 ml |
| TRIZOBIN 200/150 SC | 01020120206871 | 2030-07-11 | 0.5 ml/l | 8 ml |
| SORAKA 150/150 SC | 01020120206986 | 2030-11-13 | 0.36 g/l | 5,76 g |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Propikonazol 150 g/L
8 merek terdaftar · semua 54 produk dengan Propikonazol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| SINERGY 150/150 EC | 01020120062538 | 2030-09-26 | 0,75 ml/l | 12 ml |
| ARYTOP 150/150 EC | 01020120072710 | 2031-04-20 | 0,1375 ml/l | 2,2 ml |
| ARYTOP 300 EC | 01020120072710 | 2027-01-19 | 68,75 ml/ha | — |
| RIOMAX 150/150 EC | 01020120093365 | 2029-03-05 | 300 ml/ha | — |
| AMOLIN 150/150 EC | 01020120114021 | 2031-07-16 | 1 ml/l | 16 ml |
| EMERGE 300 EC | 01020120134769 | 2029-03-05 | 2 ml/l | 32 ml |
| DKZOL EXTRA 150/150 EC | 01020120145055 | 2030-07-11 | 1 ml/l | 16 ml |
| SRI DOBELMAX 300 EC | 01020120175797 | 2028-04-26 | 0,25 ml/l | 4 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
HEKSAKONAZOL 50 g/L
7 merek terdaftar · semua 35 produk dengan HEKSAKONAZOL →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| CONASOL 50 SC | 01020120042059 | 2029-09-19 | 1 ml/l | 16 ml |
| DANVIL 50 SC | 01020120042065 | 2028-02-08 | 2 ml/l | 32 ml |
| HEKSA 50 SC | 01020120042086 | 2029-08-09 | 2 ml/l | 32 ml |
| NAZOLE 50 SC | 01020120083142 | 2028-04-26 | 0,5 ml/l | 8 ml |
| HEXACAR 50/50 EC | 01020120144988 | 2029-10-19 | 1 ml/l | 16 ml |
| HEKO 50 SC | 01020120165445 | 2030-09-26 | 2 ml/l | 32 ml |
| HEZOLE 50 SC | 01020120165616 | 2031-01-20 | 0,75 ml/l | 12 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Propineb 70 %
6 merek terdaftar · semua 56 produk dengan Propineb →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| ANTRACOL 70 WP | 010201197474 | 2030-07-11 | 3 g/l | 48 g |
| AGROKOL 70 WP | 01020120031732 | 2027-10-04 | 2 g/l | 32 g |
| MANTRAKOL 70 WP | 01020120113902 | 2030-02-17 | 2 g/l | 32 g |
| Dargo 70/6 WP | 01020120124444 | 2031-04-20 | 2 g/l | 32 g |
| RAINEB 70 WP | 01020120134809 | 2028-02-08 | 2 g/l | 32 g |
| PRIMACOL 70 WP | 01020120206770 | 2030-07-11 | 1.5 g/l | 24 g |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Propikonazol 125 g/L
6 merek terdaftar · semua 54 produk dengan Propikonazol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| POPZOLE 400/125 SE | 01010120155382 | 2030-11-13 | 0.75 ml/l | 12 ml |
| APROPO 200 SE | 01020120124418 | 2028-04-26 | 1 ml/l | 16 ml |
| QUILT 75/125 SE | 01020120186214 | 2029-03-04 | 0.5 l/ha | — |
| andablast 125/400 SC | 01020120217017 | 2031-01-20 | 1 ml/l | 16 ml |
| BIOLIA 400/125 SE | 01020120237736 | 2028-04-26 | 0.75 ml/l | 12 ml |
| STROBO FORTE 200/125 SE | 01020120259132 | 2030-11-13 | 1,125 ml/l | 18 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Propikonazol 250 g/L
6 merek terdaftar · semua 54 produk dengan Propikonazol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| REMAZOLE 250 EC | 01020120031733 | 2028-04-26 | 1,6 ml/l | 25,6 ml |
| THRONE 250 EC | 01020120042156 | 2028-04-26 | 3 ml/l | 48 ml |
| GOLEX 250 EC | 01020120052265 | 2030-09-26 | 1 ml/l | 16 ml |
| SIDAZOL 250 EC | 01020120072895 | 2027-06-27 | 0.75 ml/l | 12 ml |
| KEN-PRO 250 EC | 01020120145008 | 2029-08-09 | 2 ml/l | 32 ml |
| PROPESOR 250 EC | 01020120237799 | 2028-04-26 | 2,0 ml/l | 32 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Azoksistrobin 250 g/L
5 merek terdaftar · semua 123 produk dengan Azoksistrobin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| AVIORE 250 SC | 01020120134640 | 2028-04-26 | 2 ml/l | 32 ml |
| HAJAR 250/150 SC | 01020120134684 | 2029-03-05 | 8 ml/l | 128 ml |
| JETFOZ 150/250 SC | 01020120145075 | 2029-09-19 | 2 ml/l | 32 ml |
| SINABINTOP 250/150 SC | 01020120145102 | 2030-07-11 | 1 ml/l | 16 ml |
| TROBINTOP 250/150 SC | 01020120165540 | 2030-07-11 | 0,5 ml/l | 8 ml |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Tebukonazol 50 %
5 merek terdaftar · semua 53 produk dengan Tebukonazol →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| TRIBINZO 25/50 WG | 01020120237823 | 2028-04-26 | 1,5 g/l | 24 g |
| TanamSafe 50/25 WG | 01020120259306 | 2031-01-20 | 1,5 g/l | 24 g |
| UDRABIN 50/25 WG | 01020120259311 | 2031-01-20 | 1,5 g/l | 24 g |
| VAGANZA 25/50 WG | 01020120259314 | 2031-01-20 | 0,5 g/l | 8 g |
| VAGANZA 25/50 WG | 01020120259314 | 2031-01-20 | 0,5 g/l | 8 g |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
Trifloksistrobin 25 %
5 merek terdaftar · semua 26 produk dengan Trifloksistrobin →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar | Per tangki 16 L |
|---|---|---|---|---|
| TRIBINZO 25/50 WG | 01020120237823 | 2028-04-26 | 1,5 g/l | 24 g |
| TanamSafe 50/25 WG | 01020120259306 | 2031-01-20 | 1,5 g/l | 24 g |
Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →
3 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 26 produk dengan Trifloksistrobin →
109 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- Azoksistrobin 75 g/L4 merek
- Karbendazim 50 %4 merek
- Propikonazol 90 g/L4 merek
- Epoksikonazol 125 g/L4 merek
- Prokloraz 400 g/L4 merek
- Mankozeb 70 %3 merek
- Difenokonazol 300 g/L3 merek
- Azoksistrobin 120 g/L3 merek
- Trisiklazol 400 g/L3 merek
- Tebukonazol 200 g/L3 merek
- Mankozeb 64 %2 merek
- Mankozeb 65 %2 merek
- Difenokonazol 255 g/L2 merek
- SIMOKSANIL 8 %2 merek
- Karbendazim 125 g/L2 merek
- HEKSAKONAZOL 100 g/L2 merek
- Tifluzamida 240 g/L2 merek
- Siprokonazol 80 g/L2 merek
- Asam Fosfit 400 g/L2 merek
- Belerang (S) 65 %1 merek
- Belerang (S) 80 %1 merek
- Mankozeb 400 g/L1 merek
- Mankozeb 50 %1 merek
- Mankozeb 59.7 %1 merek
- Mankozeb 67.5 %1 merek
- Mankozeb 80 %1 merek
- Difenokonazol 160 g/L1 merek
- Difenokonazol 260 g/L1 merek
- Difenokonazol 275 g/L1 merek
- Difenokonazol 400 g/L1 merek
- Azoksistrobin 10 %1 merek
- Azoksistrobin 110 g/L1 merek
- Azoksistrobin 125 g/L1 merek
- Azoksistrobin 4.5 %1 merek
- Azoksistrobin 4.7 %1 merek
- Azoksistrobin 5 %1 merek
- Azoksistrobin 50 g/L1 merek
- Azoksistrobin 70 g/L1 merek
- SIMOKSANIL 20 %1 merek
- SIMOKSANIL 6 %1 merek
- Piraklostrobin 150 g/L1 merek
- Dimetomorf 60 %1 merek
- Trisiklazol 225 g/L1 merek
- Trisiklazol 240 g/L1 merek
- Trisiklazol 75 %1 merek
- Karbendazim 10 %1 merek
- Karbendazim 15 %1 merek
- Karbendazim 20 %1 merek
- Karbendazim 200 g/L1 merek
- Karbendazim 250 g/L1 merek
- Karbendazim 30 %1 merek
- Karbendazim 300 g/L1 merek
- Karbendazim 360 g/L1 merek
- Karbendazim 40 %1 merek
- Karbendazim 50 g/L1 merek
- Karbendazim 500 g/L1 merek
- Karbendazim 60 %1 merek
- Propikonazol 100 g/L1 merek
- Propikonazol 160 g/L1 merek
- Propikonazol 185 g/L1 merek
- Tebukonazol 10 %1 merek
- Tebukonazol 150 g/L1 merek
- Tebukonazol 160 g/L1 merek
- Tebukonazol 165 g/L1 merek
- Tebukonazol 175 g/L1 merek
- Tebukonazol 180 g/L1 merek
- Tebukonazol 270 g/L1 merek
- Tebukonazol 280 g/L1 merek
- Tebukonazol 430 g/L1 merek
- Tebukonazol 5.6 %1 merek
- HEKSAKONAZOL 159.85 g/L1 merek
- HEKSAKONAZOL 5 %1 merek
- HEKSAKONAZOL 8 %1 merek
- Metil Tiofanat 300 g/L1 merek
- Metil Tiofanat 500 g/L1 merek
- Metil Tiofanat 520 g/L1 merek
- Metil Tiofanat 70 %1 merek
- Epoksikonazol 50 g/L1 merek
- Epoksikonazol 60 g/L1 merek
- Trifloksistrobin 100 g/L1 merek
- Isoprotiolan 440 g/L1 merek
- Prokloraz 410 g/L1 merek
- Prokloraz 500 g/L1 merek
- Prokloraz 54 %1 merek
- Metiram 70 %1 merek
- Tifluzamida 100 g/L1 merek
- Tifluzamida 159.85 g/L1 merek
- Tifluzamida 90 g/L1 merek
- Metil Kresoksim 125 g/L1 merek
- Siprokonazol 3 %1 merek
- Kaptan 70 %1 merek
- Kaptan 80 %1 merek
- Mefentriflukonazol 400 g/L1 merek
- Asam kloro bromo iso sianurik 50 %1 merek
- Tiram 20 %1 merek
- Picoxystrobin 200 g/L1 merek
- Tembaga Tiodiazol 250 g/L1 merek
- Triadimefon 250 g/L1 merek
- fluoksastrobin 200 g/L1 merek
- Allyl methyl disulfide 0.109 g/L1 merek
- Allyl methyl trisulfide 0.101 g/L1 merek
- Azoksitrobin 5 %1 merek
- Copper thiodiazole 250 g/L1 merek
- Diallyl disulfide 1.014 g/L1 merek
- Diallyl sulfide 0.018 g/L1 merek
- Diallyl trisulfide 2.859 g/L1 merek
- difekonazol 150 g/L1 merek
- difenokenazol 250 g/L1 merek
- Tiflusamid (Tiflusamide) 150 g/L1 merek
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Hawar pelepah pada Padi?
168 merek terdaftar, dari 121 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 1 ml/l; 0.75 ml/l; 0.75 ml/l. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?
Untuk 160 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1 ml/l menjadi 16 ml per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Padi → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Hawar pelepah pada Padi
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.