Yang mana persisnya
Label registrinya Gulma Berdaun Lebar; taksonnya Monochoria vaginalis (species).
Label “Gulma Berdaun Lebar” dipakai bersama 57 takson lain pada Padi, dan pendaftarannya berbeda-beda. Yang lain: Aeschynomene indica · Ageratum conyzoides · Alternanthera caracasana · Alternanthera philoxeroides · Alternanthera sessilis · Althemanthera philoxeroides · Althernanthera philoxeroid · Amaranthus sp. · Asystasia gangetica · Bidens pilosa · Borreria alata · Cleome rutidosperma · Commelina benghalensis · Commelina diffusa · Commelina nudiflora · Commelina spp. · Crassocephalum crepidioides · Croton hirtus · Cuphea carthagenensis · Eclipta alba — dan 37 lagi
Rujukan taksonomi: GBIF 2766015 · GBIF 4017866 · GBIF 8249604
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
274 merek terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Padi, dari 210 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
2,4-D DIMETIL AMINA 865 g/L
26 merek terdaftar · semua 87 produk dengan 2,4-D DIMETIL AMINA →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| PROMIN 865 SL | 01030120001517 | 2030-07-11 | 0.5 - 1 l/ha |
| SIDAMIN 865 SL | 01030120001532 | 2030-07-11 | 1,5-2,25 l/ha |
| TMA 6 865 SL | 01030120011622 | 2030-09-26 | 0.75-1 l/ha |
| TUPORMIN 865 SL | 01030120011646 | 2030-07-11 | 0,5 - 1 l/ha |
| GALAMIN 865 SL | 01030120021687 | 2027-10-04 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| GERHANA 865 SL | 01030120021689 | 2028-02-08 | 0,75 - 1 l/ha |
| EKSAMIN 865 SL | 01030120021708 | 2028-08-28 | 0,75 - 1 l/ha |
| ABOLISI 865 SL | 01030120062199 | 2029-03-05 | 0,75 - 1,25 l/ha |
| OBALOLO 865 SL | 01030120072803 | 2031-04-20 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| BMA 8 865 SL | 01030120073002 | 2027-10-04 | 1 - 2 l/ha |
| PRIMAJOS 865 SL | 01030120083070 | 2028-08-28 | 0,75-1,5 l/ha |
| CBA-6 865 SL | 01030120083177 | 2028-02-08 | 1- 2 l/ha |
| MONEY 865 SL | 01030120114151 | 2027-01-14 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| PROMOMIN 865 SL | 01030120124504 | 2027-12-05 | 0.5 - 1 l/ha |
| AMINAX 865 SL | 01030120134546 | 2027-12-05 | 0,75-1,25 l/ha |
| VULGAR 865 SL | 01030120134734 | 2028-02-08 | — |
| GOLDER 865 SL | 01030120144987 | 2029-03-05 | — |
| KYUUBI 865 SL | 01030120175846 | 2027-12-05 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| TASMIN 865 SL | 01030120206991 | 2031-01-20 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| BAS-6 865 SL | 01030120227388 | 2027-10-04 | 1 - 1,5 l/ha |
| KNOCK DOWN 865 SL | 01030120237778 | 2028-04-26 | 0.9 - 1,8 l/ha |
| RONDAMINE 865 SL | 01030120248545 | 2029-11-18 | 1 - 1,5 l/ha |
| DIMEZONE 865 SL | 01030120248599 | 2030-02-17 | 0,75 - 1,50 l/ha |
| SAE-MIN 865 SL | 01030120258868 | 2030-07-11 | — |
| QIE MIN 865 SL | 01030120269631 | 2031-07-16 | — |
| YESS MIN 865 SL | 01030120269694 | 2031-07-16 | — |
Metil Metsulfuron 20 %
20 merek terdaftar · semua 118 produk dengan Metil Metsulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| METAFURON 20 WP | 01030119951224 | 2030-09-26 | 15 - 30 g/ha |
| METSULINDO 20 WP | 01030119991484 | 2030-11-13 | 7.5-20 g/ha |
| METAFURON 20 WG | 01030120011579 | 2029-03-04 | 7,5 - 10 g/ha |
| BIOFURON 20 WG | 01030120031745 | 2029-08-09 | 10 – 20 g/ha |
| METAPRIMA 20 WG | 01030120031897 | 2028-04-26 | 10 - 20 g/ha |
| METSY 20 WG | 01030120042105 | 2029-08-09 | 15 - 20 g/ha |
| RAPIDZONE 20 WG | 01030120042129 | 2029-03-04 | 7.5 - 17.5 g/ha |
| MEDALLY 20 WG | 01030120042289 | 2031-04-20 | 30 - 40 g/ha |
| KENLLY 20 WG | 01030120062432 | 2030-11-13 | 15-20 g/ha |
| TRENDY 20 WG | 01030120072693 | 2029-03-05 | — |
| AMFURON 20 WG | 01030120072707 | 2028-02-08 | 10-20 g/ha |
| SANTAFURON 20 WG | 01030120072800 | 2027-06-27 | 10 - 20 g/ha |
| MITSUFURON 20 WG | 01030120072961 | 2028-02-08 | 15 - 30 g/ha |
| WIN 20 WG | 01030120073009 | 2027-06-27 | 7.5 - 10 g/ha |
| TRENDY 20 WP | 01030120083161 | 2030-09-26 | 20 - 30 g/ha |
| CYRO 20 WG | 01030120186177 | 2029-03-04 | 18,75-22,50 g/ha |
| AMIRON-M 2O WG | 01030120196410 | 2029-08-09 | 7.5 - 20 g/ha |
| MEVOR 20 WP | 01030120238029 | 2029-03-04 | 20 - 30 g/ha |
| BESFURON 20 WP | 01030120248359 | 2029-09-19 | 10 - 20 g/ha |
| JERICFURON 20 WG | 01030120259222 | 2031-01-20 | 15 – 30 g/ha |
Etil Pirazosulfuron 10 %
9 merek terdaftar · semua 48 produk dengan Etil Pirazosulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| TALIS 10 WP | 01030120144959 | 2028-08-28 | — |
| PAPYRUS 10 WP | 01030120145004 | 2029-09-19 | 1.5 - 2 kg/ha |
| KISAN 10 WP | 01030120145077 | 2029-09-19 | 45 - 75 g/ha |
| LEGEND 10 WP | 01030120155369 | 2031-01-20 | 75 - 125 g/ha |
| Sofit 10/10 WP | 01030120175925 | 2028-04-26 | — |
| RICE PRO 10/10 WP | 01030120186149 | 2029-03-05 | — |
| K-KINGGOLD 10 WP | 01030120237775 | 2028-04-26 | 150 – 300 g/ha |
| TIGOR 10 WP | 01030120248333 | 2029-08-09 | — |
| RISCARE 18/10 WP | 01030120269463 | 2031-04-20 | 60 - 120 g/ha |
NATRIUM BISPIRIBAK 18 %
7 merek terdaftar · semua 64 produk dengan NATRIUM BISPIRIBAK →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| SALVATORE 12/18 WP | 01030120185988 | 2027-12-05 | — |
| RAZOBAC 4/18 WP | 01030120186193 | 2029-08-09 | — |
| ULTRON 25/18 WP | 01030120196399 | 2029-03-05 | — |
| SALVATORE PLUS 12/18 WP | 01030120237930 | 2028-08-28 | — |
| TOPNATE 25/18 WP | 01030120237948 | 2028-08-28 | — |
| BASWARA 12/18 WP | 01030120258744 | 2030-07-11 | — |
| RISCARE 18/10 WP | 01030120269463 | 2031-04-20 | 60 - 120 g/ha |
NATRIUM BISPIRIBAK 400 g/L
7 merek terdaftar · semua 64 produk dengan NATRIUM BISPIRIBAK →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| RICEBAC 400 SC | 01030120165460 | 2030-09-26 | 37,5 - 62,5 ml/ha |
| ANDALAN 400 SC | 01030120165482 | 2031-01-20 | 112,5 - 150 ml/ha |
| BADAX 400 SC | 01030120175825 | 2027-06-27 | 80 - 100 ml/ha |
| SODIAK 400 SC | 01030120186082 | 2028-04-26 | — |
| BOOMINE 400 SC | 01030120196247 | 2029-03-05 | — |
| BOSSCO 400 SC | 01030120206906 | 2031-01-20 | 60-120 ml/ha |
| KOGETA 400 SC | 01030120217252 | 2031-07-16 | 100 - 150 ml/ha |
2,4-D dimetil amina (setara dengan 2,4-D : 720 g/l) 865 g/L
7 merek terdaftar · semua 14 produk dengan 2,4-D dimetil amina (setara dengan 2,4-D : 720 g/l) →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| FENOMIN 865 SL | 01030120021720 | 2029-03-04 | — |
| DACOMIN 865 SL | 01030120042062 | 2029-08-09 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| VENTORY 865 SL | 01030120093388 | 2028-04-26 | — |
| DKAMINE 865 SL | 01030120155220 | 2030-02-17 | 0.75 - 1.25 l/ha |
| POUNDER 865 SL | 01030120196461 | 2029-09-19 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| JAVAMIN 865 SL | 01030120248640 | 2030-02-17 | — |
| WEEDPRO 865 SL | 01030120259149 | 2030-11-13 | — |
Butil Sihalofop 100 g/L
6 merek terdaftar · semua 58 produk dengan Butil Sihalofop →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| Amethyst 100 SL | 01030120196496 | 2029-11-18 | 0,5 - 1,5 l/ha |
| K-CLINSO 20/100 OD | 01030120237899 | 2028-08-28 | — |
| ASER 100 EC | 01030120237965 | 2029-03-04 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| CURUG 100 EC | 01030120238113 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| PYRO 20/100 OD | 01030120248318 | 2029-08-09 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| CLEARER 100 EC | 01030120258915 | 2030-09-26 | 2 - 3 l/ha |
Pretilaklor 30 %
6 merek terdaftar · semua 31 produk dengan Pretilaklor →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| EROS-GOLD 0,75/30 DF | 01030120134770 | 2029-03-04 | 1,5 - 2 kg/ha |
| GOLDMINE 30/0.75 DF | 01030120227524 | 2027-12-05 | - |
| PIRAZO 0.75/30 DF | 01030120248677 | 2030-02-17 | — |
| RIAGOLD 30/0.75 DF | 01030120259113 | 2030-11-13 | 1,5 - 3 kg/ha |
| META GOLD 1.5/30 DF | 01030120269423 | 2031-04-20 | 1 - 3 kg/ha |
| INTERGOLD 0.75/30 WG | 01030120269579 | 2031-07-16 | 1,5 - 3 kg/ha |
Bentazon 400 g/L
6 merek terdaftar · semua 18 produk dengan Bentazon →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| RAINGRAN 460 SL | 01030120186216 | 2028-08-28 | 1,5 - 2 l/ha |
| BENTAGRAM (60/400 SL) | 01030120227616 | 2028-02-08 | — |
| TopBenta 400/60 SL | 01030120238205 | 2029-03-05 | — |
| SOLCORE 400/60 SL | 01030120248703 | 2030-02-17 | — |
| SERBU 400/60 SL | 01030120258872 | 2030-07-11 | — |
| Sarkton 400/60 SL | 01030120269654 | 2031-07-16 | — |
ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 480 g/L
5 merek terdaftar · semua 417 produk dengan ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| ELANG 480 SL | 01030119941170 | 2031-01-20 | 1-2 l/ha |
| KON UP 480 SL | 01030120001503 | 2029-11-18 | 1-2 l/ha |
| PRIMA UP 480 SL | 01030120031779 | 2027-06-27 | 3 – 4 l/ha |
| PENTA UP-Z 480 SL | 01030120062456 | 2031-07-16 | 1.5 - 3.5 l/ha |
| ONE-UP 480 SL | 01030120113984 | 2027-06-27 | 0.5 - 1.5 l/ha |
NATRIUM BISPIRIBAK 100 g/L
5 merek terdaftar · semua 64 produk dengan NATRIUM BISPIRIBAK →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| PYPER 100 SC | 01030120155177 | 2030-02-17 | — |
| DKSPERO 100 SC | 01030120165433 | 2031-07-16 | 225 - 300 ml/ha |
| SOREXIN 100 SC | 01030120175795 | 2028-02-08 | — |
| Nomin Extra 200 SC | 01030120185970 | 2028-04-26 | 150 - 200 ml/ha |
| BISPAC 100 SC | 01030120186013 | 2028-08-28 | 0,5-1 l/ha |
Etil Pirazosulfuron 0.75 %
5 merek terdaftar · semua 48 produk dengan Etil Pirazosulfuron →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| EROS-GOLD 0,75/30 DF | 01030120134770 | 2029-03-04 | 1,5 - 2 kg/ha |
| GOLDMINE 30/0.75 DF | 01030120227524 | 2027-12-05 | - |
| PIRAZO 0.75/30 DF | 01030120248677 | 2030-02-17 | — |
| RIAGOLD 30/0.75 DF | 01030120259113 | 2030-11-13 | 1,5 - 3 kg/ha |
| INTERGOLD 0.75/30 WG | 01030120269579 | 2031-07-16 | 1,5 - 3 kg/ha |
120 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- MCPA 60 g/L5 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 276 g/L4 merek
- Metil Metsulfuron 0.7 %4 merek
- Metil Metsulfuron 24 %4 merek
- Penoksulam 15 g/L4 merek
- Penoksulam 20 g/L4 merek
- Pretilaklor 300 g/L4 merek
- Pretilaklor 385 g/L4 merek
- Oksadiazon 250 g/L4 merek
- 2,4-D Natrium 75 %4 merek
- NATRIUM BISPIRIBAK 20 %3 merek
- Etil Pirazosulfuron 2 %3 merek
- Etil Pirazosulfuron 5 %3 merek
- Propanil 300 g/L3 merek
- Propanil 350 g/L3 merek
- Penoksulam 10 g/L3 merek
- Metil Bensulfuron 12 %3 merek
- Etil Klorimuron 0.7 %3 merek
- flusulfinam 40 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 300 g/L2 merek
- Metil Metsulfuron 10 %2 merek
- Metil Metsulfuron 60 %2 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 100 g/L2 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 720 g/L2 merek
- Butil Sihalofop 150 g/L2 merek
- Butil Sihalofop 50 g/L2 merek
- Etil Pirazosulfuron 0.6 %2 merek
- Etil Pirazosulfuron 3 %2 merek
- Propanil 270 g/L2 merek
- Propanil 60 %2 merek
- Penoksulam 25 g/L2 merek
- Pretilaklor 34.4 %2 merek
- Kuinklorak 25 %2 merek
- Kuinklorak 47 %2 merek
- Kuinklorak 50 %2 merek
- Kuinklorak 60 g/L2 merek
- Kuinklorak 63 %2 merek
- Metil Bensulfuron 15 %2 merek
- Metil Bensulfuron 25 %2 merek
- Butaklor 600 g/L2 merek
- Oksadiazon 300 g/L2 merek
- Klomazon 120 g/L2 merek
- Metamifop 100 g/L2 merek
- Metamifop 33 g/L2 merek
- Asetoklor 30 %2 merek
- ETOKSISULFURON 15 %2 merek
- 2,4-D dimethylammonium 865 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 240 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 243 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 245 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 360 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400.8 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 485 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 490 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 303 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 70 g/L1 merek
- Metil Metsulfuron 0.2 %1 merek
- Metil Metsulfuron 2 %1 merek
- Metil Metsulfuron 25 %1 merek
- Metil Metsulfuron 6 %1 merek
- Amonium Glufosinat 150 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 96 %1 merek
- NATRIUM BISPIRIBAK 50 g/L1 merek
- Glifosat 48 %1 merek
- Butil Sihalofop 180 g/L1 merek
- Butil Sihalofop 200 g/L1 merek
- Butil Sihalofop 300 g/L1 merek
- Butil Sihalofop 350 g/L1 merek
- Butil Sihalofop 400 g/L1 merek
- Butil Sihalofop 60 g/L1 merek
- Butil Sihalofop 70 g/L1 merek
- Etil Pirazosulfuron 1.5 %1 merek
- Etil Pirazosulfuron 15 g/L1 merek
- Etil Pirazosulfuron 20 %1 merek
- Etil Pirazosulfuron 30 g/L1 merek
- Etil Pirazosulfuron 4 %1 merek
- Etil Pirazosulfuron 6 %1 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 480 g/L1 merek
- Triklopir Butoksi Etil Ester 665 g/L1 merek
- Oksifluorfen 240 g/L1 merek
- Propanil 220 g/L1 merek
- Propanil 323 g/L1 merek
- Propanil 347.5 g/L1 merek
- Penoksulam 13 g/L1 merek
- Penoksulam 14 g/L1 merek
- Penoksulam 30 g/L1 merek
- MCPA 100 g/L1 merek
- MCPA 400 g/L1 merek
- MCPA 7.5 %1 merek
- MCPA 8 %1 merek
- Pretilaklor 26 %1 merek
- Pretilaklor 323 g/L1 merek
- Pretilaklor 36 %1 merek
- Pretilaklor 38 %1 merek
- Pretilaklor 500 g/L1 merek
- 2,4-D 865 g/L1 merek
- Bentazon 167 g/L1 merek
- FENOKSAPROP-P-ETIL 100 g/L1 merek
- FENOKSAPROP-P-ETIL 120 g/L1 merek
- FENOKSAPROP-P-ETIL 13 %1 merek
- Kuinklorak 10 %1 merek
- Kuinklorak 36 %1 merek
- Pendimetalin 10 %1 merek
- Pendimetalin 307 g/L1 merek
- Pendimetalin 450 g/L1 merek
- Metil Bensulfuron 0.01 %1 merek
- Metil Bensulfuron 0.8 %1 merek
- Metil Bensulfuron 20 g/L1 merek
- Metil Bensulfuron 30 %1 merek
- Metil Bensulfuron 4.5 %1 merek
- Metil Bensulfuron 4 %1 merek
- Metil Bensulfuron 6 %1 merek
- Metil Bensulfuron 80 g/L1 merek
- Butaklor 200 g/L1 merek
- Butaklor 286 g/L1 merek
- Butaklor 350 g/L1 merek
- Butaklor 400 g/L1 merek
- Butaklor 500 g/L1 merek
- Butaklor 550 g/L1 merek
- Butaklor 560 g/L1 merek
78 kombinasi lain bahkan tidak didaftar di halaman ini, dengan alasan yang sama. Seluruhnya bisa ditelusuri di versi yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Padi?
274 merek terdaftar, dari 210 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 15 – 25 kg/ha; 0,75 - 1 l/ha; 1 - 2 l/ha. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?
Untuk 1 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 0.75-1.5 ml/l menjadi 12–24 ml per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Padi → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Gulma Berdaun Lebar pada Padi
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.