Tanaman bermasalah

Hawar daun (Phytophthora infestans) pada Kentang

376 merek terdaftar, 150 kombinasi bahan dan kadar. Yang ditampilkan apa yang terdaftar — bukan mana yang paling ampuh.

Yang mana persisnya

Label registrinya Hawar daun; taksonnya Phytophthora infestans (species).

Rujukan taksonomi: GBIF 3203589 · GBIF 3203716

Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya

Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.

Bahan aktif dan merek yang terdaftar

376 merek terdaftar untuk Hawar daun pada Kentang, dari 150 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.

Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.

Mankozeb 80 %

85 merek terdaftar · semua 215 produk dengan Mankozeb →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
MANCO 80 WP01010120165571 2026-10-22 1.5 g/l24 g
MANCO 80 WP01010120165571 2026-10-22 1.5 g/l24 g
DITHANE M-45 80 WP010201197459 2030-11-13 2,4 kg/ha
NEMISPOR 80 WP01020119991472 2029-03-04 2.5 g/l40 g
INDOTHANE 80 WP01020120011618 2031-07-16 2 g/l32 g
TRITHANE 80 WP01020120011645 2031-07-16 3 g/l48 g
TANIRAM 80 WP01020120021714 2031-07-16 2 g/l32 g
TANIRAM 80 WP01020120021714 2027-06-27 2 g/l32 g
VICTORY 80 WP01020120021722 2030-07-11 2,25 g/l36 g
ANTILA 80 WP01020120031738 2030-09-26 4 g/l64 g
GITA 80 WP01020120031760 2030-11-13 1.5 g/l24 g
COZEB 80 WP01020120031876 2027-12-05 1,5 g/l24 g
FITOZEB 80 WP01020120031887 2029-03-05 2 g/l32 g
BAZOKA 80 WP01020120031892 2028-04-26 3 g/l48 g
MANTEB 80 WP01020120031899 2027-10-04 2 - 4 g/l32–64 g
SIDAZEB 80 WP01020120031929 2027-06-27 2.5 g/l40 g
AMCOZEB 80 WP01020120041948 2029-03-05 2,25 g/l36 g
CADILAC 80 WP01020120041959 2027-10-04 1 g/l16 g
DACOZEB 80 WP01020120041965 2029-09-19 3 g/l48 g
METAZEB 80 WP01020120041984 2028-04-26 4 g/l64 g
DAMAZEB 80 WP01020120062354 2031-01-20 2 g/l32 g
ENKAZEB 80 WP01020120062407 2031-01-20 2 g/l32 g
ASIATHANE 80 WP01020120072719 2028-04-26 2 ml/l32 ml
ZEBINDO 80 WP01020120073012 2027-10-04 1.5 g/l24 g
SPRING 80 WP01020120083085 2028-04-26 0,5 kg/ha
KENCOZEB 80 WP01020120083132 2028-02-08 2 g/l32 g
HEROZEB 80 WP01020120093377 2029-03-05 1,5 g/l24 g
RABAN 80 WP01020120093481 2029-03-05 2 g/l32 g
CURTHANE 80 WP01020120103721 2030-09-26 2 g/l32 g
PAT-HENE 80 WP01020120113901 2031-07-16 1 g/l16 g
PRIMAZEB 80 WP01020120113912 2031-07-16 2 g/l32 g
PRIMATHANE 80 WP01020120113937 2030-09-26 1 g/l16 g
CENTATHANE 80 WP01020120113953 2030-07-11 2 g/l32 g
EMAZEB 80 WP01020120114081 2031-01-20 1,5 g/l24 g
KAISARO 80 WP01020120114136 2030-09-26 2 g/l32 g
EUVORA 80 WP01020120124416 2028-04-26 3 g/l48 g
BIOZEB 80 WP01020120124430 2028-04-26 2 g/l32 g
Qiutane 80 WP01020120134615 2027-12-05 2 g/l32 g
RAINCOZEB 80 WP01020120134619 2027-10-04 2 g/l32 g
RAKSAMAX 80 WP01020120134706 2029-03-04 3 g/l48 g
SPIRO M-45 80 WP01020120134721 2028-08-28 2 g/l32 g
TRUCKTOR 80 WP01020120134729 2028-04-26 3 g/l48 g
ROTAZEB 80 WP01020120144954 2029-09-19 3 g/l48 g
INDOCOZEB 80 WP01020120145071 2029-08-09 2 g/l32 g
HI-ZEB 80 WP01020120155153 2029-08-09 1,5 g/l24 g
DKSTARZEB 80 WP01020120165435 2031-07-16 4 g/l64 g
DIMAS 80 WP01020120165553 2028-02-08 0,5 g/l8 g
CHERIZEB 80 WP01020120175677 2027-12-05 1 g/l16 g
BLUEZEB 80 WP01020120175890 2028-04-26 3,5 g/l56 g
FURIZEB 80 WP01020120175898 2027-12-05 2 g/l32 g
chithan 80 WP01020120186108 2029-03-05 1,5 g/l24 g
PENNCOZEB-BLUE 80 WP01020120186209 2029-03-05 2 g/l32 g
ALLUSIO 80 WP01020120196325 2029-08-09 1,5 g/l24 g
BESCOZEB 80 WP01020120196413 2029-09-19 2 g/l32 g
EVEREST 80 WP01020120206831 2030-11-13 1 g/l16 g
ASTERBLUE 80 WP01020120206891 2030-02-17 3 g/l48 g
HOLYZEB 80 WP01020120206931 2030-09-26 1.5 g/l24 g
QUINZEB 80 WP01020120217165 2031-04-20 2 g/l32 g
BENAZEB 80 WP01020120217173 2030-09-26 1.5 g/l24 g
E-TOZEB BLUE 80 WP01020120227301 2027-06-27 2 g/l32 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

25 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 215 produk dengan Mankozeb →

Klorotalonil 75 %

43 merek terdaftar · semua 109 produk dengan Klorotalonil →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
DACONIL 75 WP010201197489 2030-09-26 1,5 g/l24 g
OCTANIL 75 WP01020119911005 2028-08-28 2 g/l32 g
ROTANIL 75 WP01020120011634 2031-07-16 1.5 g/l24 g
FITONIL 75 WP01020120031883 2029-03-05 1 g/l16 g
GROWNIL 75 WP01020120041989 2028-02-08 1,5 g/l24 g
BROCONIL 75 WP01020120062347 2030-09-26 3 g/l48 g
CLARISSA 75 WP01020120072730 2027-10-04 0,5 g/l8 g
SANVORY 75 WP01020120093367 2027-12-05 0,25 g/l4 g
SUPERMIL 75 WP01020120093376 2029-08-09 1,5 g/l24 g
KUDANIL 75 WP01020120093462 2028-08-28 1,5 g/l24 g
GIZMO 75 WP01020120103740 2029-03-05 0,5 g/l8 g
CONTACNIL 75 WP01020120103761 2030-09-26 2 g/l32 g
POTANIL 75 WP01020120103785 2030-02-17 1 g/l16 g
CHLORONIL 75 WP01020120103825 2031-01-20 1,5 g/l24 g
ODEON 75 WP01020120113955 2027-10-04 2 g/l32 g
PETRONIL 75 WP01020120113986 2030-07-11 2 g/l32 g
MERKURY 75 WP01020120114033 2026-11-18 1 g/l16 g
MERKURY 75 WP01020120114033 2031-07-16 1 g/l16 g
KARIBU 75 WP01020120114055 2030-07-11 2 g/l32 g
PRONIL 75 WP01020120114074 2030-11-13 2 g/l32 g
VENTRA 75 WP01020120114097 2029-09-19 1 g/l16 g
AGRONIL 75 WP01020120114105 2030-09-26 0.75 g/l12 g
SUPRANIL 75 WP01020120124255 2027-10-04 2 g/l32 g
AMFONIL 75 WP01020120124339 2028-04-26 2 g/l32 g
BIONIL 75 WP01020120124428 2028-04-26 2 g/l32 g
RYNOD 75 WP01020120124515 2028-04-26 3 g/l48 g
Qiunil 75 WP01020120134616 2028-02-08 2 g/l32 g
LONGER 75 WP01020120134694 2028-08-28 2 g/l32 g
CENTRO 75 WP01020120155137 2028-08-28 1 g/l16 g
X-TRA NIL 75 WP01020120155202 2029-08-09 1,5 g/l24 g
KENCONIL 75 WP01020120155343 2030-11-13 1.5 g/l24 g
Wendry 75 WP01020120175816 2027-10-04 1 g/l16 g
TRIFASTA 75 WP01020120185995 2027-12-05 1,5 g/l24 g
PRIMACLOR 75 WP01020120196463 2029-11-18 2 g/l32 g
ASTERPOIN 75 WP01020120206893 2030-02-17 3 g/l48 g
CHECKPOINT 75 WP01020120206909 2031-01-20 1,5 g/l24 g
GANENDRA 75 WP01020120227522 2027-12-05 2 g/l32 g
CLOROMAX 75 WP01020120227630 2028-02-08 2 g/l32 g
KLORONIL 75 WP01020120227671 2028-02-08 2 g/l32 g
K-BLUTANIL 75 WP01020120237771 2028-04-26 1.5 g/l24 g
TILLY 75 WP01020120237944 2028-08-28 2 g/l32 g
VENNOM 75 WP01020120238077 2029-03-04 2 g/l32 g
BUMPER 75 WP01020120238110 2029-03-05 2 g/l32 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Propineb 70 %

26 merek terdaftar · semua 56 produk dengan Propineb →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
ANTRACOL 70 WP010201197474 2030-07-11 1.875 g/l30 g
STARPLUS 70 WP01020119971304 2027-10-04 3 g/l48 g
AGROKOL 70 WP01020120031732 2027-10-04 2 g/l32 g
BM PRONEB 70 WP01020120031958 2028-04-26 2 g/l32 g
AURORA 70 WP01020120052232 2028-08-28 3 g/l48 g
CBA-COL 70 WP01020120062481 2031-01-20 2 g/l32 g
ASIACOL 70 WP01020120072787 2028-04-26 2 g/l32 g
LOGIC 70 WP01020120093349 2027-12-05 3 g/l48 g
ANTARPOL 70 WP01020120103606 2029-09-19 2 g/l32 g
MANTRAKOL 70 WP01020120113902 2030-02-17 2 g/l32 g
BRANTACOL 70 WP01020120114034 2031-07-16 1 g/l16 g
BRANTACOL 70 WP01020120114034 2026-11-18 1 g/l16 g
PROCLAZ 70 WP01020120114092 2031-04-20 4 g/l64 g
TRIDACOL 70 WP01020120114092 2026-10-12 4 g/l64 g
CENTRACOL 70 WP01020120114104 2031-04-20 2 g/l32 g
Dargo 70/6 WP01020120124444 2031-04-20 1 g/l16 g
PROPINEX 70 WP01020120134609 2028-02-08 2 g/l32 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

9 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 56 produk dengan Propineb →

120 kombinasi bahan dan kadar lainnya

Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.

27 kombinasi lain bahkan tidak didaftar di halaman ini, dengan alasan yang sama. Seluruhnya bisa ditelusuri di versi yang bisa ditelusuri.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Merek apa saja yang terdaftar untuk Hawar daun pada Kentang?

376 merek terdaftar, dari 150 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.

Berapa dosis terdaftarnya?

Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 1.5 g/l; 1.5 g/l; 1,5 g/l. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.

Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?

Untuk 367 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1.5 g/l menjadi 24 g per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.

Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini

Terdaftar bukan berarti manjur

Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.

Isi sama bukan berarti dosis sama

Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.

Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar

Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.

Semua OPT pada Kentang → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda

Batas jawaban di halaman ini

Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.

Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak

Tenggang panen (PHI)
Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
Nama dagang di kemasan
Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
Dosis yang tidak tercatat di registri
Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
Deskripsi gejala OPT registri
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.