Yang mana persisnya
Label registrinya Gulma Golongan Rumput; taksonnya Ottochloa nodosa (species).
Label “Gulma Golongan Rumput” dipakai bersama 34 takson lain pada Kelapa sawit, dan pendaftarannya berbeda-beda. Yang lain: Axonopus compressus · Brachiaria mutica · Brachiaria paspaloides · Centotheca lappacea · Cynodon dactylon · Cyrtococcum accrescens · Dactyloctenium aegyptium · Digitaria adscendens · Digitaria ciliaris · Digitaria sanguinalis · Digitaria sp. · Digitaria spp. · Drymaria villosa · Echinochloa colonum · Eleusine indica · Gleichenia linearis · Imperata cylindrica · Ischaemum ciliare · Ischaemum nodosa · Ischaemum rugosum — dan 14 lagi
Rujukan taksonomi: GBIF
Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.
Bahan aktif dan merek yang terdaftar
603 merek terdaftar untuk Gulma Golongan Rumput pada Kelapa sawit, dari 230 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 480 g/L
88 merek terdaftar · semua 417 produk dengan ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| SUN UP 480 SL | 0103011987815 | 2028-02-08 | — |
| ELANG 480 SL | 01030119941170 | 2031-01-20 | 1-2 l/ha |
| PRIMA UP 480 SL | 01030120031779 | 2027-06-27 | 2 - 4 l/ha |
| PRIMA UP 480 SL | 01030120031779 | 2027-06-27 | 1 - 3 l/ha |
| TOUCH UP 480 SL | 01030120031800 | 2029-03-04 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| BIONASA 480 SL | 01030120031806 | 2031-04-20 | 1 - 3 l/ha |
| MOLA 480 SL | 01030120031890 | 2029-03-04 | 1,5 - 3 l/ha |
| TANIUP 480 SL | 01030120031936 | 2029-08-09 | 1,5-3 l/ha |
| AMIPHOSATE 480 SL | 01030120041949 | 2029-03-05 | 2-3 l/ha |
| ANDA UP 480 SL | 01030120041961 | 2029-03-05 | 1 - 1,5 l/ha |
| ROLLUP 480 SL | 01030120042133 | 2029-03-05 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| SANDOUP 480 SL | 01030120042136 | 2028-08-28 | 2 - 2.5 l/ha |
| SWEEP 480 SL | 01030120042152 | 2029-08-09 | 1,5 – 2 l/ha |
| KEN-UP 480 SL | 01030120062435 | 2030-11-13 | 1,5 - 2 l/ha |
| PENTA UP-Z 480 SL | 01030120062456 | 2031-07-16 | 2.25 - 3 l/ha |
| SAPURATA 480 SL | 01030120072734 | 2031-04-20 | 2 - 3 l/ha |
| TRUE 480 SL | 01030120072817 | 2027-10-04 | 2.25-3 l/ha |
| FARMFOSATE 480 SL | 01030120072938 | 2028-04-26 | — |
| GRASSOFF 480 SL | 01030120072942 | 2028-08-28 | 4 - 5 l/ha |
| UNITOP 480 SL | 01030120083088 | 2028-04-26 | — |
| WEEDUP 480 SL | 01030120083164 | 2029-03-04 | 1,5-3 l/ha |
| MRJITU 480 SL | 01030120083192 | 2029-03-04 | 0.75 - 1.5 l/ha |
| JON-UP 480 SL | 01030120093452 | 2028-08-28 | 1.5 - 2 l/ha |
| MARTYL 480 SL | 01030120093468 | 2029-03-05 | 1.5 - 2 liter/ha |
| RALANG 480 SL | 01030120093482 | 2029-09-19 | 1,5 - 2 l/ha |
| HAQQU 480 SL | 01030120103745 | 2030-09-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| QUAILUP 480 SL | 01030120103788 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| Salphos 480 SL | 01030120103795 | 2030-09-26 | 2.25 - 3.75 l/ha |
| NESIA 480 SL | 01030120103835 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| ONE-UP 480 SL | 01030120113984 | 2027-06-27 | 2.25 - 3 l/ha |
| Touchdown Neo 480 SL | 01030120114050 | 2030-11-13 | 2.25 - 3 l/ha |
| Touchdown Neo 480 SL | 01030120114050 | 2030-11-13 | 2.25 - 3.75 l/ha |
| ALKOR 480 SL | 01030120124202 | 2030-09-26 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| STANDARD 480 SL | 01030120124302 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| RRIDAWEED 480 SL | 01030120124510 | 2028-08-28 | — |
| BEN UP 480 SL | 01030120134697 | 2028-08-28 | 1-3 l/ha |
| GREATUP 480 SL | 01030120144892 | 2029-08-09 | 0,75 - 1,75 l/ha |
| FREMONT 480 SL | 01030120144984 | 2029-09-19 | 1,5 - 2,0 l/ha |
| BLOCK UP 480 SL | 01030120145044 | 2029-09-19 | 1,5 - 3 l/ha |
| GLYKILL 480 SL | 01030120145063 | 2029-09-19 | 1.5 - 3 l/ha |
| CAMPAIGN 480 SL | 01030120155218 | 2030-02-17 | 1,5 -2 l/ha |
| RETANDER 480 SL | 01030120155263 | 2031-04-20 | 1,5 - 3,75 l/ha |
| GLIFOMAX 480 SL | 01030120155302 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| DKLIFOSAT 480 SL | 01030120175684 | 2027-12-05 | 1 - 2 liter/ha |
| REGIMENT 480 SL | 01030120175787 | 2028-04-26 | — |
| RIDOX 480 SL | 01030120185981 | 2028-08-28 | — |
| DHARMARA 480 SL | 01030120186232 | 2029-03-04 | 1,5 - 2 l/ha |
| ET-UPSTAR 480 SL | 01030120196529 | 2029-11-18 | 1,5 - 3 l/ha |
| ORCA 480 SL | 01030120196565 | 2029-11-18 | 2 - 3 l/ha |
| BLOSAT 480 SL | 01030120206817 | 2030-09-26 | 1.5 - 2 l/ha |
| RIDAUP 480 SL | 01030120206972 | 2031-01-20 | 1.5 - 3 l/ha |
| KICK UP 480 SL | 01030120217060 | 2031-07-16 | 2.5 - 3.5 l/ha |
| NAKULA 480 SL | 01030120217211 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| KOMBOS 480 SL | 01030120217253 | 2031-07-16 | 2 - 3 l/ha |
| WEEDKILL 480 SL | 01030120217271 | 2027-01-14 | 1.5 - 3 l/ha |
| VIERI 480 SL | 01030120227478 | 2027-10-04 | — |
| BESTLANG 480 SL | 01030120227618 | 2028-02-08 | 1,5 – 3 l/ha |
| BINAPOSATE 480 SL | 01030120237735 | 2028-04-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| GOLD UP 480 SL | 01030120237758 | 2028-04-26 | — |
| GLIST UP 480 SL | 01030120237882 | 2028-08-28 | 1.5 - 3 l/ha |
28 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 417 produk dengan ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT →
PARAKUAT DIKLORIDA 276 g/L
65 merek terdaftar · semua 344 produk dengan PARAKUAT DIKLORIDA →
| Merek | Nomor pendaftaran | Berlaku sampai | Dosis terdaftar |
|---|---|---|---|
| BRAVOXONE 276 SL | 01030120042174 | 2029-08-09 | 1-2 l/ha |
| PARATOP 276 SL* | 01030120052175 | 2029-08-09 | 1,5 - 2 l/ha |
| MUPXONE 276 SL* | 01030120072963 | 2027-06-27 | 1 - 2 l/ha |
| SANTAQUAT 276 SL* | 01030120072978 | 2027-06-27 | 1.5 - 2 l/ha |
| PROQUAT 276 SL | 01030120083074 | 2027-12-05 | 1,5 -2 l/ha |
| SCANNER 276 SL* | 01030120083225 | 2029-03-04 | 2 - 3 l/ha |
| GOSONG-KUAT 276 SL | 01030120093319 | 2030-02-17 | 1 - 2 l/ha |
| MANDOXONE 276 SL* | 01030120093546 | 2029-09-19 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| RAMOXONE 276 SL | 01030120093591 | 2030-07-11 | 1,25 l/ha |
| PAKAR 276 SL | 01030120103853 | 2030-02-17 | 1 - 2 l/ha |
| CELQUAT 276 SL* | 01030120114117 | 2031-07-16 | 1.5 - 3 l/ha |
| FARMQUAT 276 SL* | 01030120124357 | 2028-08-28 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| SIGPLUS 276 SL* | 01030120124389 | 2028-02-08 | 1 - 2 l/ha |
| REXXONE 276 SL | 01030120134709 | 2029-03-04 | 1.5 - 2 l/ha |
| MOURINHO 276 SL | 01030120144948 | 2029-08-09 | 1,5 – 3 l/ha |
| IGUAL 276 SL* | 01030120144989 | 2029-09-19 | 1.5 - 2 l/ha |
| HYDROXONE 276 SL | 01030120165564 | 2029-03-04 | 1.5 - 2.5 l/ha |
| AMCOXONE 276 SL* | 01030120165596 | 2027-12-05 | 1 - 2 l/ha |
| DHARMAPARA 276 SL | 01030120196342 | 2029-03-05 | 1 - 2 l/ha |
| QUINXONE 276 SL | 01030120196471 | 2030-02-17 | — |
| PENTAQUAT 276 SL* | 01030120206655 | 2030-07-11 | 1-2 l/ha |
| BENXONEMAX 276 SL* | 01030120206714 | 2030-09-26 | 1.5 - 3 l/ha |
| GOMAX 276 SL* | 01030120206927 | 2030-11-13 | 1,5 - 3 l/ha |
| OMNI-XONE 276 SL | 01030120217052 | 2031-01-20 | 1,5 - 3 l/ha |
| OMNITOP 276 SL | 01030120217070 | 2031-01-20 | 2 - 3 l/ha |
| GAMAXXONE 276 SL* | 01030120227407 | 2027-10-04 | 2 - 3 l/ha |
| AMSIONG 276 SL* | 01030120227486 | 2027-12-05 | 1 - 2 l/ha |
| BROTOP 276 SL | 01030120227623 | 2028-02-08 | 1,5-3 l/ha |
| GOLDZONE 276 SL | 01030120227656 | 2028-02-08 | 1-2 l/ha |
| NEO XONE 276 SL* | 01030120237909 | 2028-08-28 | — |
| SPYKER GOLD 276 SL* | 01030120237935 | 2028-08-28 | 1.5 - 3 l/ha |
| TITANTOP 276 SL | 01030120237945 | 2028-08-28 | — |
| Herbi BAKAR 276 SL | 01030120238006 | 2029-03-04 | 1.5 - 3 l/ha |
| QUATIS 276 SL | 01030120238050 | 2029-03-04 | — |
| TUTUNGTOP 276 SL | 01030120238075 | 2029-03-04 | — |
| AGRI-QUAT 276 SL | 01030120238086 | 2029-03-05 | 2 - 3 l/ha |
| BOTAS 276 SL | 01030120238108 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| GALAKUAT 276 SL* | 01030120238130 | 2029-03-05 | 1,5 - 3 l/ha |
| ENDOTOX 276 SL | 01030120248253 | 2029-08-09 | 1,5 - 3 l/ha |
| METAXONE 320 SL | 01030120248299 | 2029-08-09 | — |
| HEXONE 276 SL | 01030120248390 | 2029-09-19 | 0,75 - 1,5 l/ha |
| TENTXONE 276 SL | 01030120248434 | 2029-09-19 | 1,5 - 3 l/ha |
| PLUS XONE 276 SL* | 01030120248532 | 2029-11-18 | — |
| RAIQUAT 276 SL | 01030120248541 | 2029-11-18 | 1,5-3,0 l/ha |
| INTAQUAT 276 SL* | 01030120248638 | 2030-02-17 | 1,5 - 2,5 l/ha |
| SIGPLUS TURBO 276 SL* | 01030120248700 | 2030-02-17 | — |
| SOUTH 276 SL | 01030120248705 | 2030-02-17 | — |
| FAST BURN 276 SL | 01030120258770 | 2030-07-11 | 2 - 3 l/ha |
| GULPROXONE 276 SL* | 01030120258781 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| KLARAS 276 SL | 01030120258810 | 2030-07-11 | 1 - 3 l/ha |
| KOEDAKUAT 276 SL | 01030120258813 | 2030-07-11 | — |
| TYXONE 276 SL | 01030120258886 | 2030-07-11 | 1,5 - 3 l/ha |
| GROOVTOP 276 SL* | 01030120258941 | 2030-09-26 | 1,5 - 3 l/ha |
| MASTERY 276 SL* | 01030120258964 | 2030-09-26 | — |
| POWER BURN 276 SL* | 01030120258982 | 2030-09-26 | — |
| HURRY-XONE 276 SL | 01030120259075 | 2030-11-13 | 1.5 - 3 l/ha |
| MAHAKAM CAP MACAN338 276 SL | 01030120259088 | 2030-11-13 | 2 - 4 l/ha |
| BAKARXONE 276 SL | 01030120259166 | 2031-01-20 | 2-3 l/ha |
| OK JOSS 276 SL | 01030120259254 | 2031-01-20 | — |
| RACUN BIRU 276 SL | 01030120259270 | 2031-01-20 | — |
5 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 344 produk dengan PARAKUAT DIKLORIDA →
120 kombinasi bahan dan kadar lainnya
Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.
- Amonium Glufosinat 150 g/L32 merek
- Amonium Glufosinat 200 g/L28 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 135 g/L22 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 490 g/L20 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 240 g/L18 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 138 g/L15 merek
- IPA Glifosat 480 g/L13 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 250 g/L8 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 200 g/L8 merek
- Metil Metsulfuron 20 %8 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 555 g/L7 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 150 g/L7 merek
- Amonium Glufosinat 155 g/L7 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 100 g/L7 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 300 g/L6 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 486 g/L6 merek
- IPA Glifosat 240 g/L6 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 160 g/L5 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 525 g/L5 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 140 g/L5 merek
- p-glufosinat 100 g/L5 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 300 g/L4 merek
- Amonium Glufosinat 280 g/L4 merek
- IPA Glifosat 490 g/L4 merek
- Amonium glufosinat (setara dengan glufosinat 137 g/l) 150 g/L4 merek
- Amonium glufosinat, setara dengan glufosinat 182,7 g/l 200 g/L4 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 500 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 530 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 550 g/L3 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 280 g/L3 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 288 g/L3 merek
- Metil Metsulfuron 5 g/L3 merek
- AMMONIUM GLUFOSINATE 150 g/L3 merek
- p-glufosinat 200 g/L3 merek
- Glufosinate Ammonium 150 g/L3 merek
- Kalium Glifosat 660 g/L3 merek
- flufenoximacil 10 g/L3 merek
- Triasulfuron 5 g/L3 merek
- Amonium glufosinat (Setara dengan glufosinat 183 g/l) 200 g/L3 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 375 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 485 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 495 g/L2 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 250 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 250 g/L2 merek
- Amonium Glufosinat 300 g/L2 merek
- Glifosat 250 g/L2 merek
- IPA Glifosat 300 g/L2 merek
- L-amonium glufosinat 150 g/L2 merek
- L-amonium glufosinat 200 g/L2 merek
- Glufosinate Ammonium 200 g/L2 merek
- p-amonium glufosinat 200 g/L2 merek
- 2,4-D Amina 100 g/L2 merek
- Glufosinat-P 100 g/L2 merek
- Isopropilamina Glyphosate 240 g/L2 merek
- Paraquat Dichlorida 276 g/L2 merek
- Amonium glufosinat (setara dengan glufosinat : 146 g/l) 160 g/L2 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 180 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 226 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 231 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 241 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 245 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 310 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 325 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 350 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 360 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 380 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400.8 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 400 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 405 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 455 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 488 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 505 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 527 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 531 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 533 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 535 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 545.7 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 565 g/L1 merek
- ISOPROPIL AMINA GLIFOSAT 620 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 125 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 137 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 155 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 160 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 177 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 190 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 210 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 247 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 255 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 276 %1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 278 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 290 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 299 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 303 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 305.9 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 333 g/L1 merek
- PARAKUAT DIKLORIDA 338 g/L1 merek
- Metil Metsulfuron 1 g/L1 merek
- Metil Metsulfuron 60 %1 merek
- Metil Metsulfuron 8 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 100 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 120 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 140 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 175 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 210 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 240 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 255 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 288 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 60 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 600 g/L1 merek
- Amonium Glufosinat 77 g/L1 merek
- Atrazin 48 %1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 150 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 24 g/L1 merek
- 2,4-D DIMETIL AMINA 50 g/L1 merek
- DIURON 200 g/L1 merek
- Ametrin 73.15 g/L1 merek
- Nikosulfuron 4 %1 merek
- Glifosat 240 g/L1 merek
- Glifosat 300 g/L1 merek
- Glifosat 402 g/L1 merek
108 kombinasi lain bahkan tidak didaftar di halaman ini, dengan alasan yang sama. Seluruhnya bisa ditelusuri di versi yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Merek apa saja yang terdaftar untuk Gulma Golongan Rumput pada Kelapa sawit?
603 merek terdaftar, dari 230 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.
Berapa dosis terdaftarnya?
Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 1.25 - 1.5 liter/ha; 3 - 4 l/ha; 1.5 - 3 l/ha. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.
Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?
Untuk 1 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1.5 - 2.25 g/l menjadi 24–36 g per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Terdaftar bukan berarti manjur
Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.
Isi sama bukan berarti dosis sama
Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.
Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar
Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.
Semua OPT pada Kelapa sawit → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: bahan aktif, kadar, merek, dan dosis berlabel yang terdaftar untuk Gulma Golongan Rumput pada Kelapa sawit
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Tenggang panen (PHI)
- Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Dosis yang tidak tercatat di registri
- Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
- Deskripsi gejala OPT registri
- Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.