Tanaman bermasalah

Bercak ungu (Alternaria porri) pada Bawang merah

217 merek terdaftar, 143 kombinasi bahan dan kadar. Yang ditampilkan apa yang terdaftar — bukan mana yang paling ampuh.

Yang mana persisnya

Label registrinya Bercak ungu; taksonnya Alternaria porri (species).

Rujukan taksonomi: GBIF

Halaman ini tidak bisa membantu mengenali gejalanya

Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.

Bahan aktif dan merek yang terdaftar

217 merek terdaftar untuk Bercak ungu pada Bawang merah, dari 143 kombinasi bahan dan kadar. Kartu diurutkan menurut banyaknya merek terdaftar — angka dari registri, bukan penilaian.

Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.

Mankozeb 80 %

39 merek terdaftar · semua 215 produk dengan Mankozeb →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
DITHANE M-45 80 WP010201197459 2030-11-13 3 g/l48 g
NEMISPOR 80 WP01020119991472 2029-03-04 2.5 g/l40 g
VICTORY 80 WP01020120021722 2030-07-11 1,5 g/l24 g
ANTILA 80 WP01020120031738 2030-09-26 4 g/l64 g
DETAZEB 80 WP01020120031753 2031-01-20 2 g/l32 g
GITA 80 WP01020120031760 2030-11-13 2 g/l32 g
COZEB 80 WP01020120031876 2027-12-05 1 g/l16 g
FITOZEB 80 WP01020120031887 2029-03-05 1,5 g/l24 g
BAZOKA 80 WP01020120031892 2028-04-26 4 g/l64 g
MANTEB 80 WP01020120031899 2027-10-04 2 - 4 g/l32–64 g
SIDAZEB 80 WP01020120031929 2027-06-27 1 g/l16 g
AMCOZEB 80 WP01020120041948 2029-03-05 1 g/l16 g
DACOZEB 80 WP01020120041965 2029-09-19 3 g/l48 g
METAZEB 80 WP01020120041984 2028-04-26 3 g/l48 g
TASEN 45 M 80 WP01020120062480 2030-11-13 2,5 g/l40 g
MANCOTHANE 80 WP01020120072878 2027-01-14 2 g/l32 g
MANCOTHANE 80 WP01020120072878 2031-07-16 2 g/l32 g
ZEBINDO 80 WP01020120073012 2027-10-04 1.5 g/l24 g
MEGAZEB 80 WP01020120083198 2027-10-04 0,5 kg/ha
KAISARO 80 WP01020120114136 2030-09-26 4 g/l64 g
TRIDAZEB 80 WP01020120124397 2027-06-27 2 g/l32 g
INDOCOZEB 80 WP01020120145071 2029-08-09 2 g/l32 g
VICTAR 80 WP01020120155195 2029-08-09 1,5 g/l24 g
PENNCOZEB-BLUE 80 WP01020120186209 2029-03-05 1,5 g/l24 g
UTHANE-BLUE 80 WP01020120186233 2029-03-05 1.5 g/l24 g
MANZEB 80 WP01020120196457 2029-09-19 1 g/l16 g
PROVEN 80 WP01020120196469 2029-09-19 1,5 g/l24 g
MANTRA 80 WP01020120227329 2027-06-27 2 g/l32 g
STARCOZEB 80 WP01020120227466 2027-10-04 2 g/l32 g
VIOLIN 80 WP01020120227479 2027-10-04 1,5 g/l24 g
MANZEBO 80 WP01020120237904 2028-08-28 2 g/l32 g
mantani 80 WP01020120238021 2029-03-04 2 g/l32 g
SIBIRU 80 WP01020120238061 2029-03-04 2 g/l32 g
YELOZEB 80 WP01020120238080 2029-03-04 2 g/l32 g
ABIC 80 WP01020120248226 2029-08-09 2 g/l32 g
PENJOL 80 WP01020120248529 2029-11-18 2 g/l32 g
K-MACOBLU 80 WP01020120258811 2030-07-11 2 g/l32 g
Mankoblue 80 WP01020120259092 2030-11-13 2 g/l32 g
LUKI 80 WP01020120269413 2031-04-20 2 g/l32 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Propineb 70 %

13 merek terdaftar · semua 56 produk dengan Propineb →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
ANTRACOL 70 WP010201197474 2030-07-11 1.5 g/l24 g
AGROKOL 70 WP01020120031732 2027-10-04 1,5 g/l24 g
AURORA 70 WP01020120052232 2028-08-28 2 g/l32 g
COLANTA 70 WP01020120062390 2030-11-13 2,5 g/l40 g
KRESNACOL 70 WP01020120103847 2029-11-18 1 g/l16 g
MANTRAKOL 70 WP01020120113902 2030-02-17 2 g/l32 g
CENTRACOL 70 WP01020120114104 2031-04-20 1,5 g/l24 g
GREENACOL 70 WP01020120124366 2028-04-26 2 g/l32 g
Dargo 70/6 WP01020120124444 2031-04-20 1 g/l16 g
EVEROLL 70/6 WP01020120155225 2031-01-20 2 g/l32 g
PROSIMO 70/8 WP01020120237800 2028-04-26 2 g/l32 g
OMNI-COL 70 WP01020120248522 2029-11-18 1,5 g/l24 g
ANTRACOL SMART 70 WG01020120258901 2030-09-26 2 g/l32 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Klorotalonil 75 %

10 merek terdaftar · semua 109 produk dengan Klorotalonil →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
DACONIL 75 WP010201197489 2030-09-26 1,125 g/l18 g
OCTANIL 75 WP01020119911005 2028-08-28 0,75 g/l12 g
FITONIL 75 WP01020120031883 2029-03-05 2 g/l32 g
BROCONIL 75 WP01020120062347 2030-09-26 3 g/l48 g
PLATOON 75 WP01020120093557 2029-03-04 1.5 g/l24 g
CONTACNIL 75 WP01020120103761 2030-09-26 2 g/l32 g
VENTRA 75 WP01020120114097 2029-09-19 2 g/l32 g
BESTONIL 75 WP01020120145062 2030-07-11 2 g/l32 g
CENTRO 75 WP01020120155137 2028-08-28 2 g/l32 g
BUMPER 75 WP01020120238110 2029-03-05 2 g/l32 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Difenokonazol 150 g/L

8 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
SINERGY 150/150 EC01020120062538 2030-09-26 0,75 ml/l12 ml
ARYTOP 150/150 EC01020120072710 2031-04-20 0,3 ml/l4,8 ml
ARYTOP 300 EC01020120072710 2027-01-19 0,15 - 0,3 ml/l2,4–4,8 ml
HAJAR 250/150 SC01020120134684 2029-03-05 2 ml/l32 ml
AGROTOP 200/150 SC01020120155326 2030-11-13 0.25 ml/l4 ml
ARGA 400 SC01020120175886 2027-10-04 0.75 ml/l12 ml
PYRRIA 150/150 EC01020120196292 2029-03-04 1.5 ml/l24 ml
INTERCLOS 150/250 SC01020120227541 2027-12-05 1 ml/l16 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Azoksistrobin 200 g/L

8 merek terdaftar · semua 123 produk dengan Azoksistrobin →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
AMISTARTOP 200/125 SC01020120052228 2029-08-09 1 ml/l16 ml
CORONA 325 SC01020120124442 2027-12-05 1 ml/l16 ml
FULLSTOP 325 SC01020120134575 2028-08-28 2 ml/l32 ml
AJOZ 200/130 SC01020120144925 2029-03-05 2 ml/l32 ml
CORONA PRIMA 200/125 SC01020120145050 2029-08-09 2 ml/l32 ml
AGROTOP 200/150 SC01020120155326 2030-11-13 0.25 ml/l4 ml
UNIZOLE 200/125/50 SC01020120155405 2030-09-26 1 ml/l16 ml
KENISA 280 SC01020120185963 2028-04-26 1.5 ml/liter24 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Piraklostrobin 250 g/L

8 merek terdaftar · semua 64 produk dengan Piraklostrobin →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
CABRIO 250 EC01020120072723 2030-11-13 0,375 ml/l6 ml
KASTRO-77 250 EC01020120196361 2029-09-19 1,5 ml/l24 ml
MERIVON 250/250 SC01020120196458 2029-08-09 0.6 ml/l9,6 ml
INTERCLOS 150/250 SC01020120227541 2027-12-05 1 ml/l16 ml
MEGACRON 250 SC01020120237905 2028-08-28 1,5 ml/l24 ml
PILAROCK 250 EC01020120238185 2029-03-05 1,5 ml/l24 ml
POKRO 250 EC01020120238187 2029-03-05 1,5 ml/l24 ml
AGXIRAO 250 SC01020120248349 2029-09-19 1 ml/l16 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Difenokonazol 125 g/L

7 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
AMISTARTOP 200/125 SC01020120052228 2029-08-09 1 ml/l16 ml
CORONA 325 SC01020120124442 2027-12-05 1 ml/l16 ml
FULLSTOP 325 SC01020120134575 2028-08-28 2 ml/l32 ml
ALBERTO 125/250 SC01020120134879 2029-11-18 2 ml/l32 ml
CORONA PRIMA 200/125 SC01020120145050 2029-08-09 2 ml/l32 ml
UNIZOLE 200/125/50 SC01020120155405 2030-09-26 1 ml/l16 ml
MIRAVIS DUO 75/125 SC01020120206643 2030-02-17 1 ml/l16 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Difenokonazol 250 g/L

7 merek terdaftar · semua 137 produk dengan Difenokonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
SCORE 250 EC0102011990939 2030-09-26 0.5 ml/l8 ml
KENDIZOL 250 EC01020120083135 2028-02-08 1 ml/l16 ml
TAMICORE 250 EC01020120083295 2029-03-05 112,50 ml/ha
DIVENO 250 EC01020120103829 2028-08-28 1 ml/l16 ml
CORIDOR 250 EC01020120185946 2028-04-26 1 ml/l16 ml
DIFEXI 250 EC01020120248251 2029-08-09 2 ml/l32 ml
UDRAZOLE 250 EC01020120259009 2030-09-26 1,5 ml/l24 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Azoksistrobin 250 g/L

7 merek terdaftar · semua 123 produk dengan Azoksistrobin →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
REGIO 250 SC01020120124315 2031-01-20 1 ml/l16 ml
AZOSTAR 250 SC01020120124344 2028-08-28 1 ml/l16 ml
ESTRAGO 250 SC01020120124452 2027-06-27 2 ml/l32 ml
ESTRAGO 250 SC01020120124452 2027-06-27 2 ml/l32 ml
HAJAR 250/150 SC01020120134684 2029-03-05 2 ml/l32 ml
ALBERTO 125/250 SC01020120134879 2029-11-18 2 ml/l32 ml
ARGA 400 SC01020120175886 2027-10-04 0.75 ml/l12 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

HEKSAKONAZOL 50 g/L

6 merek terdaftar · semua 35 produk dengan HEKSAKONAZOL →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
ANVIL 50 SC0102011990896 2030-09-26 0.25 ml/l4 ml
HEKSA 50 SC01020120042086 2029-08-09 2 ml/l32 ml
CORIDA 50 SC01020120113970 2028-04-26 1 ml/l16 ml
UNIZOLE 200/125/50 SC01020120155405 2030-09-26 1 ml/l16 ml
VILAN 50 SC01020120165589 2027-06-27 2 ml/l32 ml
K-ODIAM 50 SC01020120227430 2027-10-04 1,875 ml/l30 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Propineb 75 %

4 merek terdaftar · semua 56 produk dengan Propineb →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
SATGAZ 75 WP01020120072801 2027-10-04 1,5 g/l24 g
ZENITH 75 WP01020120134736 2031-07-16 2,25 g/l36 g
X-COL 75 WP01020120145119 2029-03-05 2 g/l32 g
SAGRI-NEB 75 WP01020120196547 2029-11-18 1,5 g/l24 g

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

Propikonazol 150 g/L

4 merek terdaftar · semua 54 produk dengan Propikonazol →

MerekNomor pendaftaranBerlaku sampaiDosis terdaftarPer tangki 16 L
SINERGY 150/150 EC01020120062538 2030-09-26 0,75 ml/l12 ml
ARYTOP 150/150 EC01020120072710 2031-04-20 0,3 ml/l4,8 ml
ARYTOP 300 EC01020120072710 2027-01-19 0,15 - 0,3 ml/l2,4–4,8 ml

Kolom tangki cuma perkalian: dosis per liter × 16 liter. Dosis per hektare tidak ikut dikonversi — mengubahnya jadi isi tangki menuntut volume semprot, dan volume semprot itu hasil kalibrasi alat dan cara jalan orangnya sendiri. Kalibrasi & takaran semprot →

1 merek lain dengan bahan dan kadar yang sama tidak ditabelkan di halaman ini — seluruhnya ada di semua 54 produk dengan Propikonazol →

120 kombinasi bahan dan kadar lainnya

Tidak ditabelkan di sini supaya halaman tetap bisa dibuka dengan sinyal buruk. Jumlah mereknya tetap disebut, dan tiap bahan punya halamannya sendiri.

11 kombinasi lain bahkan tidak didaftar di halaman ini, dengan alasan yang sama. Seluruhnya bisa ditelusuri di versi yang bisa ditelusuri.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Merek apa saja yang terdaftar untuk Bercak ungu pada Bawang merah?

217 merek terdaftar, dari 143 kartu bahan+kadar. Daftarnya ada di halaman ini, diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — bukan menurut peringkat.

Berapa dosis terdaftarnya?

Dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya, jadi berbeda-beda walau isinya sama. Contoh yang tercatat: 1.00 ml/l; 1 ml/l; 2 g/l. Yang ditampilkan dosis berlabel, bukan anjuran.

Berapa takarannya untuk satu tangki 16 liter?

Untuk 213 pendaftaran yang dosisnya per liter, kalikan saja dengan 16: misalnya 1.00 ml/l menjadi 16 ml per tangki. Dosis per hektare tidak bisa dikonversi tanpa volume semprot hasil kalibrasi sendiri.

Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini

Terdaftar bukan berarti manjur

Yang dicatat registri izin edar, bukan hasil uji lapangan. Halaman ini tidak pernah menyebut ada merek yang lebih ampuh dari merek lain.

Isi sama bukan berarti dosis sama

Dosis milik pendaftaran tiap produk. Dua produk dengan bahan dan kadar identik bisa punya dosis terdaftar yang berbeda.

Nama di kemasan bisa berbeda dari nama terdaftar

Registri menyimpan nama produk terdaftar; kemasan sering memakai nama jualan lain. Tidak ketemu bukan bukti tidak terdaftar.

Semua OPT pada Bawang merah → · Buka versi yang bisa ditelusuri → · Kalibrasi & takaran semprot → · Beranda

Batas jawaban di halaman ini

Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.

Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak

Tenggang panen (PHI)
Nol dari 23.058 penggunaan berlabel memuat tenggang panen — registri tidak mencatatnya sama sekali. Satu-satunya penyebutan di sumber mentah soal tenggang penebaran tambak, bukan tenggang panen. Penyaji tidak boleh menjanjikan tanggal aman panen.
Nama dagang di kemasan
Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
Dosis yang tidak tercatat di registri
Sebagian penggunaan berlabel tidak memuat dosis sama sekali di registri — bukan dosisnya nol, melainkan medannya kosong. Layar kalibrasi tidak bisa mengambilkan angkanya untuk penggunaan itu, dan dosis harus dibaca sendiri dari kemasannya.
Deskripsi gejala OPT registri
Nol dari 487 OPT registri berproduk memuat teks gejala. Yang punya teksnya entitas terkurasi tersendiri di ruang id yang berbeda — tidak satu pun dari yang 487 ini ada di antaranya. Akibatnya layar bisa menunjukkan bahan aktif yang terdaftar untuk sebuah hama, tetapi TIDAK bisa membantu memastikan bahwa hama itu memang yang ada di kebun. Menulis teksnya pekerjaan agronomi, bukan pekerjaan indeks.