Yang tercatat di registri
| Bentuk badan | PT |
| Sektor | pestisida, pupuk |
| Pendaftaran | 141 pestisida, 16 pupuk |
Satu rekaman per badan, bukan per registri: badan yang memegang pendaftaran di kedua sisi tetap satu halaman, supaya daftarnya tidak terbelah jadi dua yang masing-masing tampak setengah benar.
Yang disebut riset web, dan kenapa ia belum bisa dipercaya
Tingkat D · belum diverifikasi
| Negara asal | Indonesia (Cikande, Serang, Banten) |
| Status keaktifan | aktif |
Merek payung yang disebut: Brantaxone 276 SL, Kontaxone 310 SL, Extra-One 680 SC, Format 360/120 SL, Kround-Max 240 SL, Money 865 SL, One-Up 480 SL, Cer-One 10 PA (ZPT)
Kenapa tingkat D: Pengalaman tunggal belum terverifikasi: baris ini datang dari laporan agen riset web 19 Agustus 2026, bukan dari registri. data/README.md menyatakan sendiri bahwa tiap baris perlu diverifikasi ulang ke sumber aslinya, dan bahwa klaim kepemilikan merek berubah seiring waktu — registri 2014 mencatat Roundup di Monagro Kimia, hari ini dipasarkan Nufarm. Bukan C, karena C berarti konsensus praktisi dan tidak seorang praktisi pun dimintai pendapat.
Sumber yang dicatat riset: Buku Pestisida Terdaftar 2014 ; [ACCI](https://cropcare.or.id/daftar-anggota/) ; [Registri Kementan 2014](https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Buk ; cropcare.or.id/daftar-anggota ; pt-sgi.com
157 merek pupuk & pestisida terdaftar
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Jenis | Nomor pendaftaran |
|---|---|---|
| MULTIERA 13-6-27 | pupuk | 01.01.2018.314 |
| MULTIERA 14-14-21 | pupuk | 01.01.2018.315 |
| MULTIERA 12-12-17 | pupuk | 01.01.2018.393 |
| MULTIERA 20-10-20 | pupuk | 01.01.2018.394 |
| MULTIERA 15-15-6 | pupuk | 01.01.2018.395 |
| MULTIERA | pupuk | 01.01.2020.681 |
| MULTIERA | pupuk | 01.01.2021.606 |
| COIN | pupuk | 01.01.2021.779 |
| PERTAMA | pupuk | 01.01.2022.1182 |
| MULTIERA | pupuk | 01.01.2022.1184 |
| MULTIERA | pupuk | 01.01.2022.1186 |
| MULTIERA | pupuk | 01.01.2022.1223 |
| MULTIERA | pupuk | 01.01.2022.591 |
| MATA INTAN | pupuk | 01.01.2023.760 |
| MERAH PUTIH | pupuk | 01.01.2024.889 |
| COIN | pupuk | 01.01.2026.85 |
| SANGIT 50 EC | pestisida | 01010120103684 |
| WALANG 50 EC | pestisida | 01010120113980 |
| ACE-ONE 75 SP | pestisida | 01010120114014 |
| ACE-ONE 75 SP | pestisida | 01010120114014 |
| COVER 400 EC | pestisida | 01010120114119 |
| COVER 400 EC | pestisida | 01010120114119 |
| DUIT 18 EC | pestisida | 01010120114126 |
| SINAR-METHRIN 200 EC | pestisida | 01010120114169 |
| SINAR-METHRIN 200 EC | pestisida | 01010120114169 |
| DROID 250 EC | pestisida | 01010120114178 |
| DROIDS 250 EC | pestisida | 01010120114178 |
| TOPIDA 25 WP | pestisida | 01010120114179 |
| V-PRO 50 EC | pestisida | 01010120114189 |
| V-PRO 50 EC | pestisida | 01010120114189 |
| CHLOROMYCIN 440/300 EC | pestisida | 01010120144931 |
| KONSEP 50 EC | pestisida | 01010120144941 |
| BUMICARB 550 EC | pestisida | 01010120144971 |
| DELLACID 500/25 EC | pestisida | 01010120144975 |
| FLORIC 340 EC | pestisida | 01010120144983 |
| GENIVAL 250 EC | pestisida | 01010120144986 |
| LOGAMATE 440 EC | pestisida | 01010120144991 |
| TETRAMYCIN 85 SP | pestisida | 01010120145005 |
| MORSHEL 150/100 EC | pestisida | 01010120145080 |
| METACHLOR 550/100 EC | pestisida | 01010120145085 |
| PROFURON 500/100 EC | pestisida | 01010120155175 |
| TIMBER 50/15 WP | pestisida | 01010120155192 |
| SURYATAN PLUS 550 SL | pestisida | 01010120155272 |
| CARBAFUR 3 GR | pestisida | 01010120196253 |
| ATHENZ 33 EC | pestisida | 01010120196328 |
| XTRAMATE 200 EC | pestisida | 01010120196404 |
| ACTIVE 280 EC | pestisida | 01010120196456 |
| GRANATE 44 WP | pestisida | 01010120206628 |
| PIRAS 120 SL | pestisida | 01010120206659 |
| POSEIDON 50/50 EC | pestisida | 01010120206672 |
| CHEVRO 50 WG | pestisida | 01010120227508 |
| CHEVRO 50 WG | pestisida | 01010120227508 |
| ALMIX 141/106 SC | pestisida | 01010120248351 |
| BEYOND 525 EC | pestisida | 01010120258907 |
| COASTAL 95/31 SC | pestisida | 01010120258916 |
| PERFORMANCE 93/46 SC | pestisida | 01010120259101 |
| SENSATION 100/200 SC | pestisida | 01010120259287 |
| PRECURSOR 200 SC | pestisida | 01010120269625 |
| BLEACHER 250 EC | pestisida | 01020120113880 |
| PAT-HENE 80 WP | pestisida | 01020120113901 |
| PAT-HENE 80 WP | pestisida | 01020120113901 |
| MERKURY 75 WP | pestisida | 01020120114033 |
| MERKURY 75 WP | pestisida | 01020120114033 |
| BRANTACOL 70 WP | pestisida | 01020120114034 |
| BRANTACOL 70 WP | pestisida | 01020120114034 |
| FUTSANIL 50 WP | pestisida | 01020120124462 |
| GALAXY 250/150 SC | pestisida | 01020120144985 |
| HEXACAR 50/50 EC | pestisida | 01020120144988 |
| SALTO 85 WP | pestisida | 01020120145020 |
| MALAKSIL 10/60 WP | pestisida | 01020120145082 |
| ENVICUR 270 EC | pestisida | 01020120155143 |
| HYDROCIDE 80 WP | pestisida | 01020120155154 |
| PEACE 160/160 EC | pestisida | 01020120155172 |
| URANUS 80/10 WP | pestisida | 01020120155194 |
| SPEC-MAX 75 WP | pestisida | 01020120196304 |
| SPEC-TRUP 550 SC | pestisida | 01020120196305 |
| BENTACLIN 55 WP | pestisida | 01020120196504 |
| ELEMENT 410/100 EC | pestisida | 01020120196528 |
| NAFLION 55/25 WG | pestisida | 01020120206646 |
| LUMINOR 399 EC | pestisida | 01020120206751 |
| VIOLIN 80 WP | pestisida | 01020120227479 |
| SENSASI 250 EC | pestisida | 01020120258997 |
| TRIPROCID 400 EC | pestisida | 01020120269492 |
| VIOLA 400/125 SE | pestisida | 01020120269501 |
| OTOMIN 865 SL | pestisida | 01030120031912 |
| DOLGY 20 WG | pestisida | 01030120093534 |
| SEMACOR 70 WG | pestisida | 01030120103862 |
| SEMACOR 70 WG | pestisida | 01030120103862 |
| ONE-UP 480 SL | pestisida | 01030120113984 |
| ONE-UP 480 SL | pestisida | 01030120113984 |
| SINARFURON 20 WG | pestisida | 01030120113998 |
| SINARFURON 20 WG | pestisida | 01030120113998 |
| KONTAXONE 310 SL* | pestisida | 01030120114139 |
| BROND UP 240 SL | pestisida | 01030120114140 |
| MONEY 865 SL | pestisida | 01030120114151 |
| SAPU BERSIH 530 SL | pestisida | 01030120114167 |
| SINARTOP 280 SL* | pestisida | 01030120114170 |
| SINARTOP 280 SL* | pestisida | 01030120114170 |
| TRIKOS 480 EC | pestisida | 01030120114181 |
| TRIKOS 480 EC | pestisida | 01030120114181 |
| BRANTAXONE 276 SL* | pestisida | 01030120124210 |
| EXTRA-ONE 680 SC | pestisida | 01030120144933 |
| GLUMARIN 175 SL | pestisida | 01030120144936 |
| GENERALLY 25 WP | pestisida | 01030120145060 |
| GENQUAT 240 SL * | pestisida | 01030120145061 |
| NOWEED 400 OF | pestisida | 01030120145086 |
| THIORON 550 SC | pestisida | 01030120145111 |
| TIMTOP 135 SL* | pestisida | 01030120145112 |
| KINGDOM 550 SC | pestisida | 01030120155158 |
| ONESTAR 260/15 EC | pestisida | 01030120155167 |
| WEEDGONE 276/200 SL* | pestisida | 01030120155197 |
| PYRATOP 481 SL | pestisida | 01030120155217 |
| MANTAPXONE 135 SL* | pestisida | 01030120155244 |
| LINETOP 535 SL | pestisida | 01030120165515 |
| GRASS BUSTER 500 SL | pestisida | 01030120175714 |
| MEKTIXONE 177 SL* | pestisida | 01030120186053 |
| GENITOP 138 SL* | pestisida | 01030120186119 |
| SPECTRO 255 EC | pestisida | 01030120186208 |
| FIRETOP 520 EC | pestisida | 01030120196307 |
| SYUR-UP 625 SL | pestisida | 01030120196311 |
| RYNNDOMIN 888 SL | pestisida | 01030120196385 |
| AMD-6 735 SL | pestisida | 01030120206595 |
| GRAXONE 276 SL* | pestisida | 01030120206736 |
| GM READY 480 SL | pestisida | 01030120217135 |
| UPPERQUAT 276 SL* | pestisida | 01030120217225 |
| UPPERQUAT 276 SL* | pestisida | 01030120217225 |
| E-GOLD 280/40 OD | pestisida | 01030120227298 |
| BAZATHION 150 SL | pestisida | 01030120227390 |
| POWER DUO 50/10 OD | pestisida | 01030120227447 |
| PIN-UP 486 SL | pestisida | 01030120227691 |
| CLEANER 250 SL | pestisida | 01030120237742 |
| RUBBY 25 OD | pestisida | 01030120238057 |
| SEMPROT RATA 250 SL | pestisida | 01030120238060 |
| ADEMO 150 SL | pestisida | 01030120258897 |
| BROADCAST 200 SL | pestisida | 01030120258909 |
| CALLMIX 300/10 SC | pestisida | 01030120258912 |
| ENFORCER 34.4/0.6 WP | pestisida | 01030120259051 |
| TRAXONE 480 SC | pestisida | 01030120259139 |
| KONTRAS 330 SC | pestisida | 01030120259228 |
| SG-PRO 108/323 EC | pestisida | 01030120269470 |
| MAGICIAN 80 WP | pestisida | 01030120269595 |
| RATAPOL 600 EC | pestisida | 01030120269637 |
| CER-ONE 10 PA | pestisida | 01040120114118 |
| ORYSTAR 290 SC | pestisida | 01040120206766 |
| ASTANA 85 WP | pestisida | 01050120155124 |
| LAFENCID 45 WP | pestisida | 01050120248294 |
| SKIES 60 WP | pestisida | 01050120248328 |
| ASTANA 60 WP | pestisida | 01050120248357 |
| TRESICUR 0.005 BB | pestisida | 01120120145095 |
| ZIPHOS 80 P* | pestisida | 01120120186097 |
7 merek lain tidak ditabelkan di halaman ini supaya tetap ringan. Seluruhnya bisa ditelusuri di profil yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Produk apa saja yang terdaftar atas nama PT. SINAR GENERAL INDUSTRIES?
157 pendaftaran tercatat atas namanya: 141 pestisida, 16 pupuk. Daftarnya ada di halaman ini, urut nomor pendaftaran.
Berapa merek pupuk dan pestisida yang dipegang PT. SINAR GENERAL INDUSTRIES?
157 merek terdaftar, di antaranya MULTIERA 13-6-27, MULTIERA 14-14-21, MULTIERA 12-12-17, MULTIERA 20-10-20, MULTIERA 15-15-6, dan 152 lainnya.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Nama pemegang pendaftaran bukan nama pabrik
Yang dicatat registri badan yang memegang izinnya. Siapa yang memformulasi, mengemas, dan memasarkan bisa badan lain, dan registri tidak mencatatnya.
Daftar ini bukan katalog jualan
Yang ditampilkan pendaftaran yang tercatat, termasuk yang masa berlakunya sudah lewat. Halaman ini tidak tahu apa yang benar-benar beredar hari ini.
Yang datang dari riset web dipisah, dan diberi tingkatnya sendiri
Grup induk, negara asal, situs, dan merek payung bukan isi registri. Ia tingkat D — belum diverifikasi ke sumber aslinya — dan karena itu tidak ikut ke data terstruktur halaman ini.
Profil yang bisa ditelusuri → · Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: satu badan: bentuk, sektor, dan 157 pendaftaran yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 3.136 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Diturunkan dari nama pemegang pendaftaran di kedua registri Kementan, diseragamkan lewat berkas alias yang mencatat tiap penggabungan beserta alasannya. Tingkat ini berlaku untuk CACAH PENDAFTARAN dan ejaan namanya. Blok pengaya pada 151 badan — grup induk, negara asal, merek payung, situs — datang dari riset web dan bertingkat D; layar menampilkannya terpisah, dan tidak pernah dicampur ke angka registri.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pestisida yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pupuk yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.196 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A dengan alasan yang sama seperti pestisida: pendaftaran bukan pengujian.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Gambar kemasan
- Gambar kemasan ada pada 1.054 dari 14.920 produk — 7,1%. Ketiadaannya BUKAN tanda produk tidak terdaftar; ia tanda situs principal-nya belum dipanen, atau merek itu tidak berkemasan eceran. Manifesnya sendiri menyatakan redistributable: false dengan izin belum diminta; penerbitannya keputusan pemilik repositori, tercatat di gambar_produk/terbitkan.mjs.