Yang tercatat di registri
| Bentuk badan | PT |
| Sektor | pestisida, pupuk |
| Pendaftaran | 161 pestisida, 20 pupuk |
Satu rekaman per badan, bukan per registri: badan yang memegang pendaftaran di kedua sisi tetap satu halaman, supaya daftarnya tidak terbelah jadi dua yang masing-masing tampak setengah benar.
Yang disebut riset web, dan kenapa ia belum bisa dipercaya
Tingkat D · belum diverifikasi
| Grup induk | Kresna Group (kresna-holding) |
| Negara asal | Indonesia |
| Status keaktifan | bukan-principal |
| Situs | kresna.co.id/sarikresnakimia |
Merek payung yang disebut: Kresna-Up 520 SL, Kresnaxone 297 SL, Ground Up Plus 365 SL, Jump Up 555 SL, CMA 6 865 SL, Basmigul 490 SL, Kresnatop 80 WP, Tamapon 480 SL (ZPT etefon)
Kenapa tingkat D: Pengalaman tunggal belum terverifikasi: baris ini datang dari laporan agen riset web 19 Agustus 2026, bukan dari registri. data/README.md menyatakan sendiri bahwa tiap baris perlu diverifikasi ulang ke sumber aslinya, dan bahwa klaim kepemilikan merek berubah seiring waktu — registri 2014 mencatat Roundup di Monagro Kimia, hari ini dipasarkan Nufarm. Bukan C, karena C berarti konsensus praktisi dan tidak seorang praktisi pun dimintai pendapat.
Sumber yang dicatat riset: Buku Pestisida Terdaftar 2014 ; Daftar Pestisida Biologi 2019 ; [Registri Kementan 2014](https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Buk ; [kresna.co.id](https://kresna.co.id/sarikresnakimia/)
181 merek pupuk & pestisida terdaftar
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Jenis | Nomor pendaftaran |
|---|---|---|
| FERTA | pupuk | 01.01.2021.651 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.01.2023.505 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.01.2023.512 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.01.2024.329 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.01.2024.330 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.01.2024.53 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.01.2024.562 |
| FERTA | pupuk | 01.01.2024.754 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.01.2024.756 |
| KRESNAPLUS | pupuk | 01.01.2025.11 |
| KRESNAPLUS | pupuk | 01.01.2025.364 |
| KRESNAPLUS | pupuk | 01.01.2025.365 |
| KRESNAPLUS | pupuk | 01.01.2025.470 |
| MITRAPHOS | pupuk | 01.01.2025.906 |
| FERTA | pupuk | 01.01.2025.908 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.05.2025.932 |
| AMONG TANI | pupuk | 01.05.2025.933 |
| TRESNA 25 EC | pestisida | 01010119961284 |
| MATARIN 50 EC | pestisida | 01010119992101 |
| TAMAFUR 3 GR | pestisida | 01010120001504 |
| TAMACIN 50 WP | pestisida | 01010120001513 |
| KARDAN 50 SP | pestisida | 01010120011619 |
| BENTO 50 EC | pestisida | 01010120031741 |
| KEJORA 15 EC | pestisida | 01010120031762 |
| AKURATA 200 EC | pestisida | 01010120031802 |
| GUNTUR 75 WP | pestisida | 01010120041964 |
| FORTUNA 290 SL | pestisida | 01010120042082 |
| HOKY 30 EC | pestisida | 01010120052274 |
| TAMACRON 500 EC | pestisida | 01010120062340 |
| KRESBAN 200 EC | pestisida | 01010120062360 |
| KARATE 50 EC | pestisida | 01010120062522 |
| VALERA 200 EC | pestisida | 01010120073004 |
| TAMABAS 500 EC | pestisida | 01010120083228 |
| VIGOR 100 EC | pestisida | 01010120083235 |
| VENUS 400 SL | pestisida | 01010120083304 |
| FASTOP 100 EC | pestisida | 01010120093434 |
| LASER 300 EC | pestisida | 01010120093465 |
| TOPNIL 50 SC | pestisida | 01010120093567 |
| FAST 50 EC | pestisida | 01010120093576 |
| ISADORA 75 SP | pestisida | 01010120103751 |
| LAMDARIN 55 EC | pestisida | 01010120103764 |
| BO CHET 20 EC | pestisida | 01010120103781 |
| IMIDAPLUS 25 WP | pestisida | 01010120103843 |
| QIUMEX 36 EC | pestisida | 01010120103855 |
| HALONA 200/50 EC | pestisida | 01010120113896 |
| ANWAVIN 500 EC | pestisida | 01010120113942 |
| FOSTIN 550/60 EC | pestisida | 01010120114046 |
| GEMILANG 110 EC | pestisida | 01010120114047 |
| KRESNADAN 3 GR | pestisida | 01010120124370 |
| GEMAFUR 3 GR | pestisida | 01010120124464 |
| BIOVAR P | pestisida | 01010120145043 |
| DEBEST 200/20 EC | pestisida | 01010120155140 |
| LAMBERTO 300 EC | pestisida | 01010120155310 |
| BIONIK 400 EC | pestisida | 01010120185942 |
| KARDAN 4 GR | pestisida | 01010120185962 |
| ARTOS 100 SL | pestisida | 01010120186210 |
| ZORO 5 GR | pestisida | 01010120196490 |
| GEMPAR 50 SP | pestisida | 01010120206748 |
| KRESTOMIL 40 SP | pestisida | 01010120206935 |
| FORSA 550/60 EC | pestisida | 01010120217048 |
| CAKRA 160/20 OD | pestisida | 01010120217121 |
| MEZO 15 WG | pestisida | 01010120217157 |
| STRONG 333 EC | pestisida | 01010120217176 |
| MOZI 200 SC | pestisida | 01010120217209 |
| ENDORSE PLUS 160/20 OD | pestisida | 01010120237750 |
| KLENGER 150 SL | pestisida | 01010120237776 |
| LOOSDOOL 40 SP | pestisida | 01010120237782 |
| MITRIN 320/32 SC | pestisida | 01010120237787 |
| NJEPAT 400 EC | pestisida | 01010120237792 |
| ASOKA 50/20 EC | pestisida | 01010120237844 |
| BROWTIN 550/60 EC | pestisida | 01010120237858 |
| DARBY 100/30 SC | pestisida | 01010120237865 |
| FETOC 300/60 SC | pestisida | 01010120237878 |
| METRICOR 300 SC | pestisida | 01010120237907 |
| VORUM 50 WG | pestisida | 01010120237951 |
| ATTASI 75 SP | pestisida | 01010120238101 |
| LAMDAK 300/125 SC | pestisida | 01010120238147 |
| EBEN 70 EC | pestisida | 01010120269555 |
| PROTON 50 SC | pestisida | 01010120269629 |
| ALTERNA 90 WP | pestisida | 01020120011605 |
| KANMULUS 80 WG | pestisida | 01020120021869 |
| ANTILA 80 WP | pestisida | 01020120031738 |
| CONASOL 50 SC | pestisida | 01020120042059 |
| VEGA 72 WP | pestisida | 01020120062386 |
| MEGAZEB 80 WP | pestisida | 01020120083198 |
| BELVO 80 WG | pestisida | 01020120093318 |
| CYMOXIL 50 WP | pestisida | 01020120103826 |
| KRESNACOL 70 WP | pestisida | 01020120103847 |
| KRESNABAT 50 WP | pestisida | 01020120113898 |
| CUPROCIDE 77 WP | pestisida | 01020120113956 |
| AGRONIL 75 WP | pestisida | 01020120114105 |
| KAISARO 80 WP | pestisida | 01020120114136 |
| PARAGON 200/125 SC | pestisida | 01020120155169 |
| KRESNAVIN 50 WP | pestisida | 01020120165447 |
| SEVILA 400/125 SE | pestisida | 01020120196389 |
| KRESNACYL 25 WP | pestisida | 01020120206934 |
| TRIJOSS 125/175/300 SC | pestisida | 01020120227715 |
| COLODIM 300/100 SC | pestisida | 01020120248248 |
| MICLOR 8/64 WP | pestisida | 01020120248302 |
| TUFO 25/50 WG | pestisida | 01020120248431 |
| MILANO 375/75 SC | pestisida | 01020120248663 |
| TOPTRUE 75 WP | pestisida | 01020120259137 |
| APIKUR 722 SL | pestisida | 01020120259161 |
| KON UP 480 SL | pestisida | 01030120001503 |
| TAMARIS 240 SL | pestisida | 01030120001514 |
| NIKITOP 160 SL | pestisida | 01030120011558 |
| TMA 6 865 SL | pestisida | 01030120011622 |
| TUNTAS 300/100 SL | pestisida | 01030120021719 |
| DIKAMIN 720 SL | pestisida | 01030120042071 |
| GRASSO 480 SL | pestisida | 01030120042085 |
| KRESNATOP 500 SC | pestisida | 01030120042095 |
| METSUL 24 WP | pestisida | 01030120042104 |
| RUMAT 300/100 SL | pestisida | 01030120042134 |
| VIARON 80 WP | pestisida | 01030120042164 |
| BRAVOXONE 276 SL | pestisida | 01030120042174 |
| LOVE UP 490 SL | pestisida | 01030120052239 |
| KRESNA 400 SL | pestisida | 01030120062437 |
| VIARON 500 SC | pestisida | 01030120072905 |
| SIDRA UP 490 SL | pestisida | 01030120093520 |
| GEMAXONE 276 SL | pestisida | 01030120093594 |
| GROUND UP PLUS 365 SL | pestisida | 01030120103743 |
| KRESLON 480 EC | pestisida | 01030120103846 |
| KRESNA UP 520 SL | pestisida | 01030120103848 |
| KRESTAR 300/100 SL | pestisida | 01030120113900 |
| BABLASS 490 SL | pestisida | 01030120113944 |
| BIO UP 490 SL | pestisida | 01030120113949 |
| TAMAXONE 276 SL | pestisida | 01030120114001 |
| JUMP UP 555 SL | pestisida | 01030120124232 |
| KRESNAXONE 276 SL | pestisida | 01030120124252 |
| CMA 6 865 SL | pestisida | 01030120124440 |
| KRESTARA 135 SL | pestisida | 01030120175845 |
| AMIGO 865 SL | pestisida | 01030120175860 |
| RUDSTAR 250 EC | pestisida | 01030120175866 |
| BARCA 150 SL | pestisida | 01030120185939 |
| BESTAR 200 SL | pestisida | 01030120186011 |
| CYRO 20 WG | pestisida | 01030120186177 |
| KAYARIS 500/55 SC | pestisida | 01030120196451 |
| BIGXONE 135 SL | pestisida | 01030120196453 |
| KRESBAK 400 SC | pestisida | 01030120206677 |
| TOPSOR 50/25 OD | pestisida | 01030120217096 |
| HELITOP 255 SL | pestisida | 01030120227526 |
| PROXON 200 SL | pestisida | 01030120227577 |
| BROTOP 276 SL | pestisida | 01030120227623 |
| TANTOP 155 SL | pestisida | 01030120227708 |
| FURON 250 SC | pestisida | 01030120237879 |
| TOPNATE 25/18 WP | pestisida | 01030120237948 |
| BIARTOP 333 SL | pestisida | 01030120237972 |
| BOXONE 135 SL | pestisida | 01030120237978 |
| KRESNATOP 80 WP | pestisida | 01030120238017 |
| MEVOR 20 WP | pestisida | 01030120238029 |
31 merek lain tidak ditabelkan di halaman ini supaya tetap ringan. Seluruhnya bisa ditelusuri di profil yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Produk apa saja yang terdaftar atas nama PT. SARI KRESNA KIMIA?
181 pendaftaran tercatat atas namanya: 161 pestisida, 20 pupuk. Daftarnya ada di halaman ini, urut nomor pendaftaran.
Berapa merek pupuk dan pestisida yang dipegang PT. SARI KRESNA KIMIA?
181 merek terdaftar, di antaranya FERTA, AMONG TANI, AMONG TANI, AMONG TANI, AMONG TANI, dan 176 lainnya.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Nama pemegang pendaftaran bukan nama pabrik
Yang dicatat registri badan yang memegang izinnya. Siapa yang memformulasi, mengemas, dan memasarkan bisa badan lain, dan registri tidak mencatatnya.
Daftar ini bukan katalog jualan
Yang ditampilkan pendaftaran yang tercatat, termasuk yang masa berlakunya sudah lewat. Halaman ini tidak tahu apa yang benar-benar beredar hari ini.
Yang datang dari riset web dipisah, dan diberi tingkatnya sendiri
Grup induk, negara asal, situs, dan merek payung bukan isi registri. Ia tingkat D — belum diverifikasi ke sumber aslinya — dan karena itu tidak ikut ke data terstruktur halaman ini.
Profil yang bisa ditelusuri → · Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: satu badan: bentuk, sektor, dan 181 pendaftaran yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 3.136 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Diturunkan dari nama pemegang pendaftaran di kedua registri Kementan, diseragamkan lewat berkas alias yang mencatat tiap penggabungan beserta alasannya. Tingkat ini berlaku untuk CACAH PENDAFTARAN dan ejaan namanya. Blok pengaya pada 151 badan — grup induk, negara asal, merek payung, situs — datang dari riset web dan bertingkat D; layar menampilkannya terpisah, dan tidak pernah dicampur ke angka registri.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pestisida yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pupuk yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.196 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A dengan alasan yang sama seperti pestisida: pendaftaran bukan pengujian.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Gambar kemasan
- Gambar kemasan ada pada 1.054 dari 14.920 produk — 7,1%. Ketiadaannya BUKAN tanda produk tidak terdaftar; ia tanda situs principal-nya belum dipanen, atau merek itu tidak berkemasan eceran. Manifesnya sendiri menyatakan redistributable: false dengan izin belum diminta; penerbitannya keputusan pemilik repositori, tercatat di gambar_produk/terbitkan.mjs.