Yang tercatat di registri
| Bentuk badan | PT |
| Sektor | pestisida, pupuk |
| Pendaftaran | 182 pestisida, 1 pupuk |
Satu rekaman per badan, bukan per registri: badan yang memegang pendaftaran di kedua sisi tetap satu halaman, supaya daftarnya tidak terbelah jadi dua yang masing-masing tampak setengah benar.
Yang disebut riset web, dan kenapa ia belum bisa dipercaya
Tingkat D · belum diverifikasi
| Grup induk | Rainbow Agro (induk belum terverifikasi) |
| Negara asal | Tiongkok (asal belum terkonfirmasi dari sumber primer) |
| Status keaktifan | aktif |
Merek payung yang disebut: Aminax 865 SL, Bastnate 200 SL, Caliber 240 EC, Fastcane 80 WG, Gardener 68 WG, Lava 276 SL, Lektor 480 SC, Cleanspray 96 SG
Kenapa tingkat D: Pengalaman tunggal belum terverifikasi: baris ini datang dari laporan agen riset web 19 Agustus 2026, bukan dari registri. data/README.md menyatakan sendiri bahwa tiap baris perlu diverifikasi ulang ke sumber aslinya, dan bahwa klaim kepemilikan merek berubah seiring waktu — registri 2014 mencatat Roundup di Monagro Kimia, hari ini dipasarkan Nufarm. Bukan C, karena C berarti konsensus praktisi dan tidak seorang praktisi pun dimintai pendapat.
Sumber yang dicatat riset: Buku Pestisida Terdaftar 2014 ; [ACCI](https://cropcare.or.id/daftar-anggota/) ; [Registri Kementan 2014](https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Buk ; cropcare.or.id/daftar-anggota
183 merek pupuk & pestisida terdaftar
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Jenis | Nomor pendaftaran |
|---|---|---|
| NARACEL 18 EC | pestisida | 01010120134544 |
| NANOFOS 480 EC | pestisida | 01010120134600 |
| PUNTO 200 SL | pestisida | 01010120134612 |
| CONTROL 400 SL | pestisida | 01010120134655 |
| PORSELEN 5 SG | pestisida | 01010120134699 |
| MERIT 250 CS | pestisida | 01010120134789 |
| PUNTOXTRA 70 WG | pestisida | 01010120134807 |
| RAINFOS 550 EC | pestisida | 01010120134815 |
| HEROLE 240 SC | pestisida | 01010120145068 |
| KEYROLE 50 WG | pestisida | 01010120155364 |
| HULK 20 SG | pestisida | 01010120155378 |
| POPZOLE 400/125 SE | pestisida | 01010120155382 |
| SINTROP 80 WG | pestisida | 01010120165459 |
| ALMIX 247 ZC | pestisida | 01010120175680 |
| MASTEROLE 240 SC | pestisida | 01010120175701 |
| ARMCIDE 50 WG | pestisida | 01010120186006 |
| COWIN 550 EC | pestisida | 01010120186175 |
| RAINCEPAT 97 WG | pestisida | 01010120186215 |
| DOTHIURON 500 SC | pestisida | 01010120227398 |
| FLUPRID 240/240 SC | pestisida | 01010120227403 |
| HOPROLE PLUS 160/20 OD | pestisida | 01010120227422 |
| CATERON 190/50 SC | pestisida | 01010120227627 |
| COFENRIN PLUS 250/50 SC | pestisida | 01010120227631 |
| COCORIN 100/100 SC | pestisida | 01010120237862 |
| DIORIFT 40/20 WG | pestisida | 01010120237871 |
| HEROLE PLUS 100/20 SC | pestisida | 01010120237887 |
| MINZIN 200/100 SC | pestisida | 01010120237908 |
| SCALIN 80/220 SC | pestisida | 01010120237931 |
| SPINDID 40/160 SC | pestisida | 01010120237933 |
| ABAMAT 40/240 SC | pestisida | 01010120237957 |
| SPANVIC 120 SC | pestisida | 01010120238066 |
| DINSHINE 50/200 SC | pestisida | 01010120238115 |
| COBUDIN 150/150 SE | pestisida | 01010120248247 |
| PESOVER 40 SP | pestisida | 01010120248531 |
| Cleverole 50 SC | pestisida | 01010120248589 |
| COPTEX PLUS 100/20 SC | pestisida | 01010120248592 |
| FIPROZOLE 50 SC | pestisida | 01010120248613 |
| LASTROLE 100/50 ZC | pestisida | 01010120248646 |
| TRILAMAZOR 75 WP | pestisida | 01010120248716 |
| BENABEL PLUS 120/35 SC | pestisida | 01010120258745 |
| CHLORADINO PLUS 10/40 WG | pestisida | 01010120258751 |
| CHLORDIN 100/200 SC | pestisida | 01010120258752 |
| CHLOTEFEN PLUS 150/150 SC | pestisida | 01010120258753 |
| CYPEROLE 50 EC | pestisida | 01010120258758 |
| MASTERSPIN PLUS 300/60 SC | pestisida | 01010120258830 |
| Rockrole 100/200 SC | pestisida | 01010120258865 |
| FENPROZOLE 500 EC | pestisida | 01020120134571 |
| PROXICARB 250 SC | pestisida | 01020120134611 |
| RAINCOZEB 80 WP | pestisida | 01020120134619 |
| SKYSTAR 280 SC | pestisida | 01020120134634 |
| RAINEB 70 WP | pestisida | 01020120134809 |
| TANCAP 80 WG | pestisida | 01020120134826 |
| KINGSTAR 84 WG | pestisida | 01020120134869 |
| NARASTAR 330 SC | pestisida | 01020120144905 |
| TERANIL 90 WG | pestisida | 01020120144920 |
| QUICKSTAR 49/36 WG | pestisida | 01020120155179 |
| RICESHIELD 75 WP | pestisida | 01020120155387 |
| SWITCH OFF 37.5/25 WG | pestisida | 01020120155395 |
| UNIZOLE 200/125/50 SC | pestisida | 01020120155405 |
| HEZOLE 50 SC | pestisida | 01020120165616 |
| EPOKSTAR 80 WG | pestisida | 01020120175749 |
| RAINKOPRAL 60 WG | pestisida | 01020120185977 |
| TWINSTAR XTRA 50/25 WG | pestisida | 01020120227367 |
| PREGUARD 500 SC | pestisida | 01020120227448 |
| PYROIN 250 EC | pestisida | 01020120227452 |
| SUPICARB 62.5/625 SC | pestisida | 01020120227467 |
| KROMSTAR 80/200 SC | pestisida | 01020120237901 |
| DOWNMID 100/300 SC | pestisida | 01020120237993 |
| MEPEAK 55/5 WG | pestisida | 01020120238023 |
| PICOMORE 300/100 SC | pestisida | 01020120238041 |
| PROTROBIN 300/100 EW | pestisida | 01020120238049 |
| ESSENCE 220/65 SC | pestisida | 01020120238123 |
| MAFINO PLUS 90/180 SC | pestisida | 01020120248650 |
| PROZOLE PLUS 70/120 ME | pestisida | 01020120248687 |
| RAINFLUMID PLUS 100/300 SC | pestisida | 01020120248688 |
| TRICORAZ PLUS 60/240 SC | pestisida | 01020120248715 |
| STANDARD 480 SL | pestisida | 01030120124302 |
| AMINAX 865 SL | pestisida | 01030120134546 |
| BASTNATE 200 SL | pestisida | 01030120134551 |
| BULLFIGHT PLUS 88.8 WG | pestisida | 01030120134557 |
| LAVA 276 SL | pestisida | 01030120134595 |
| CLINSOR 180 EC | pestisida | 01030120134605 |
| PRYLLA 80 WP | pestisida | 01030120134613 |
| PRYLLA PLUS 90 WG | pestisida | 01030120134614 |
| SPREADOUT 607 SL | pestisida | 01030120134636 |
| SUGARINA 500 SC | pestisida | 01030120134637 |
| TRICLOMAX 834 EC | pestisida | 01030120134642 |
| WOLKY 60 WG | pestisida | 01030120134649 |
| CLEANSPRAY 96 SG | pestisida | 01030120134670 |
| LIDING 240 EC | pestisida | 01030120134692 |
| REZIM 90 WG | pestisida | 01030120134710 |
| SUGARINA PLUS 80 WG | pestisida | 01030120134722 |
| TOLERAN 75 WG | pestisida | 01030120134727 |
| LEKTOR 480 SC | pestisida | 01030120134782 |
| VELOCITY 400 SC | pestisida | 01030120134836 |
| FASTCANE 40/40 WG | pestisida | 01030120144934 |
| GARDENER 68 WG | pestisida | 01030120144935 |
| RICEZONE 390 EC | pestisida | 01030120144952 |
| S-MOTIVE 960 EC | pestisida | 01030120145097 |
| BARNCANE 73.15/1.85 WG | pestisida | 01030120155127 |
| CONDUCTOR 480 EC | pestisida | 01030120155344 |
| FORMAIZE 75 WG | pestisida | 01030120155353 |
| MAIZCARE 500/50 SC | pestisida | 01030120155370 |
| MESOZINE 76/12 WG | pestisida | 01030120155373 |
| RISUN 69/20 SC | pestisida | 01030120155388 |
| SABLE PLUS 120 EW | pestisida | 01030120155392 |
| SOYATIP 62/5 WG | pestisida | 01030120155399 |
| SUNMAX 500 SC | pestisida | 01030120155401 |
| TRUSINATE 80 SG | pestisida | 01030120155404 |
| WITRICE 300 EC | pestisida | 01030120155410 |
| CANZONE 40 WG | pestisida | 01030120165423 |
| SEMAR 52.5/17.5 WG | pestisida | 01030120165530 |
| WIDCLEAR 288 EC | pestisida | 01030120165662 |
| TOPLOX 540 EC | pestisida | 01030120175807 |
| MACSPRAY 76.4 WP | pestisida | 01030120175851 |
| RAINGRAN 460 SL | pestisida | 01030120186216 |
| HALORICE PLUS 60/25 EC | pestisida | 01030120227413 |
| RICEMASTER PLUS 50/10 OD | pestisida | 01030120227456 |
| RAINBAS 160/50 SL | pestisida | 01030120227697 |
| WORTHIDE XTRA 30/30 WG | pestisida | 01030120227721 |
| PREZOLOR 300/20 EC | pestisida | 01030120237921 |
| RICESAFE PLUS 50/150 OD | pestisida | 01030120237926 |
| TOPMAZIN 336 SC | pestisida | 01030120237947 |
| BECAMA 500 SC | pestisida | 01030120237971 |
| BOWSAR 250 EC | pestisida | 01030120237977 |
| BROADEN MIXX 80/100/40 OD | pestisida | 01030120237981 |
| MESOZINE MIXX 200/70/30 OD | pestisida | 01030120238024 |
| PRESULOR 20/280 OD | pestisida | 01030120238047 |
| TOLERIN 300/10 SC | pestisida | 01030120238069 |
| FLEXCIDE 150 EC | pestisida | 01030120238125 |
| TOPCANE 46.8/13.2 WG | pestisida | 01030120238206 |
| CLEANOUT 373 SL | pestisida | 01030120248244 |
| FOMEFOP 120/30 EC | pestisida | 01030120248260 |
| FLUMO XTRA 51 WG | pestisida | 01030120248377 |
| PUZATE PLUS 25/53 WG | pestisida | 01030120248420 |
| RAINSINATE 60 SL | pestisida | 01030120248540 |
| FLUSINATE PLUS 15/185 OD | pestisida | 01030120248614 |
| MAKEZONE PLUS 4/66.5 WP | pestisida | 01030120248653 |
| METANOX PLUS 100/20 OD | pestisida | 01030120248662 |
| TERBUZIN PLUS 500/38 SC | pestisida | 01030120258884 |
| RAINFAST 200 SL | pestisida | 01030120269454 |
| CILLIAN 475 SL | pestisida | 01030120269539 |
| MOLABRAS PLUS 0.01/1.99 WG | pestisida | 01040120258840 |
| BESULAR 400 SL | pestisida | 01040120259036 |
| INDOTRIC PLUS 25/25 SL | pestisida | 01040120259076 |
| RAINLUCIDE 70 WP | pestisida | 01050120155386 |
| BACTILL 300/100 SC | pestisida | 01060120238102 |
| NEMAZAT 10/200 EW | pestisida | 01130120238166 |
| MITOVER 300/150 SC | pestisida | 01140120238162 |
| SEARENT | pupuk | 02.03.2026.246 |
33 merek lain tidak ditabelkan di halaman ini supaya tetap ringan. Seluruhnya bisa ditelusuri di profil yang bisa ditelusuri.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Produk apa saja yang terdaftar atas nama PT. RAINBOW AGROSCIENCES?
183 pendaftaran tercatat atas namanya: 182 pestisida, 1 pupuk. Daftarnya ada di halaman ini, urut nomor pendaftaran.
Berapa merek pupuk dan pestisida yang dipegang PT. RAINBOW AGROSCIENCES?
183 merek terdaftar, di antaranya NARACEL 18 EC, NANOFOS 480 EC, PUNTO 200 SL, CONTROL 400 SL, PORSELEN 5 SG, dan 178 lainnya.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Nama pemegang pendaftaran bukan nama pabrik
Yang dicatat registri badan yang memegang izinnya. Siapa yang memformulasi, mengemas, dan memasarkan bisa badan lain, dan registri tidak mencatatnya.
Daftar ini bukan katalog jualan
Yang ditampilkan pendaftaran yang tercatat, termasuk yang masa berlakunya sudah lewat. Halaman ini tidak tahu apa yang benar-benar beredar hari ini.
Yang datang dari riset web dipisah, dan diberi tingkatnya sendiri
Grup induk, negara asal, situs, dan merek payung bukan isi registri. Ia tingkat D — belum diverifikasi ke sumber aslinya — dan karena itu tidak ikut ke data terstruktur halaman ini.
Profil yang bisa ditelusuri → · Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: satu badan: bentuk, sektor, dan 183 pendaftaran yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 3.136 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Diturunkan dari nama pemegang pendaftaran di kedua registri Kementan, diseragamkan lewat berkas alias yang mencatat tiap penggabungan beserta alasannya. Tingkat ini berlaku untuk CACAH PENDAFTARAN dan ejaan namanya. Blok pengaya pada 151 badan — grup induk, negara asal, merek payung, situs — datang dari riset web dan bertingkat D; layar menampilkannya terpisah, dan tidak pernah dicampur ke angka registri.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pestisida yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pupuk yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.196 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A dengan alasan yang sama seperti pestisida: pendaftaran bukan pengujian.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Gambar kemasan
- Gambar kemasan ada pada 1.054 dari 14.920 produk — 7,1%. Ketiadaannya BUKAN tanda produk tidak terdaftar; ia tanda situs principal-nya belum dipanen, atau merek itu tidak berkemasan eceran. Manifesnya sendiri menyatakan redistributable: false dengan izin belum diminta; penerbitannya keputusan pemilik repositori, tercatat di gambar_produk/terbitkan.mjs.