Yang tercatat di registri
| Bentuk badan | PT |
| Sektor | pupuk, benih |
| Pendaftaran | 87 pupuk, 29 benih |
| Rentang pendaftaran varietas | 2011–2018 |
| Komoditas benih terbanyak | Tanaman Sayuran |
Satu rekaman per badan, bukan per registri: badan yang memegang pendaftaran di kedua sisi tetap satu halaman, supaya daftarnya tidak terbelah jadi dua yang masing-masing tampak setengah benar.
Yang disebut riset web, dan kenapa ia belum bisa dipercaya
Tingkat D · belum diverifikasi
| Grup induk | BUMN — Pupuk Indonesia Holding |
| Negara asal | Indonesia |
| Status keaktifan | bukan-principal |
| Situs | https://petrokimia-gresik.com |
Merek payung yang disebut: Subsidi: Phonska, Petroganik, SP-36, ZA, Urea. Non-subsidi: Phonska Plus, Phonska Alam, NPK Kebomas, SP-26, ZK, ZA Plus, DAP, KCl, Rock Phosphate, Phosgreen, Petro Niphos, Petro Ningrat, Petro Nitrat, Petro Kalimas, Petronik, Petroganik Premium. Hayati/dekomposer: Petro Bio Fertil, Petro Gladiator
Kenapa tingkat D: Pengalaman tunggal belum terverifikasi: baris ini datang dari laporan agen riset web 19 Agustus 2026, bukan dari registri. data/README.md menyatakan sendiri bahwa tiap baris perlu diverifikasi ulang ke sumber aslinya, dan bahwa klaim kepemilikan merek berubah seiring waktu — registri 2014 mencatat Roundup di Monagro Kimia, hari ini dipasarkan Nufarm. Bukan C, karena C berarti konsensus praktisi dan tidak seorang praktisi pun dimintai pendapat.
Sumber yang dicatat riset: /product/petro-cas ; /product/petroganik-2 ; asbenindo.org/anggota ; en.wikipedia.org/wiki/Petrokimia_Gresik ; petrokimia-gresik.com ; petrokimia-gresik.com/product ; petrokimia-gresik.com/product/petro-biofertil
87 merek pupuk & pestisida terdaftar
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Jenis | Nomor pendaftaran |
|---|---|---|
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2018.263 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2019.155 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2020.069 |
| PHONSKA PLUS | pupuk | 01.01.2021.538 |
| PHONSKA ALAM | pupuk | 01.01.2021.733 |
| PETRO | pupuk | 01.01.2021.756 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2021.973 |
| PHOSGREEN | pupuk | 01.01.2022.1107 |
| PHONSKA | pupuk | 01.01.2022.1203 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2022.1246 |
| PHONSKA | pupuk | 01.01.2022.1248 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2022.1250 |
| PHONSKA | pupuk | 01.01.2022.1252 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2022.1254 |
| PETRO NINGRAT | pupuk | 01.01.2022.1256 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2022.1258 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2022.1689 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2022.1691 |
| PETRO NITRAT | pupuk | 01.01.2022.1693 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2022.1742 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2022.1744 |
| PHONSKA PLUS | pupuk | 01.01.2022.1818 |
| PETRO KALIMAS | pupuk | 01.01.2023.1307 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2023.1448 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2023.1536 |
| PETRO NIPHOS | pupuk | 01.01.2023.531 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2023.727 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2023.728 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2024.112 |
| PETROKIMIA GRESIK | pupuk | 01.01.2024.203 |
| PHONSKA | pupuk | 01.01.2024.261 |
| PETROKIMIA GRESIK | pupuk | 01.01.2024.579 |
| PETRO K PLUS | pupuk | 01.01.2025.336 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2025.368 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2025.413 |
| PETROKIMIA GRESIK ZA MAX | pupuk | 01.01.2025.490 |
| PETRO K PLUS | pupuk | 01.01.2025.495 |
| PETRO K PLUS | pupuk | 01.01.2025.557 |
| PETRO K PLUS | pupuk | 01.01.2025.559 |
| PETROKIMIA GRESIK | pupuk | 01.01.2025.774 |
| PHONSKA ALAM | pupuk | 01.01.2025.844 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2026.304 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2026.306 |
| KEBOMAS | pupuk | 01.01.2026.307 |
| PETRO PONIC | pupuk | 01.02.2022.1891 |
| PHONSKA CAIR | pupuk | 01.02.2023.2310 |
| PETRONANO | pupuk | 01.02.2023.2312 |
| PETRO KALSIPALM | pupuk | 01.03.2018.049 |
| PETROKIMIA GRESIK | pupuk | 01.03.2024.258 |
| PETROKIMIA GRESIK | pupuk | 01.03.2024.580 |
| PETROKIMIA GRESIK | pupuk | 01.05.2024.200 |
| PETRO | pupuk | 01.08.2022.988 |
| PETROKIMIA GRESIK | pupuk | 01.08.2023.2311 |
| PETRO K PLUS | pupuk | 01.08.2025.558 |
| Petrokimia Gresik | pupuk | 02.01.2023.924 |
| Petroganik Premium | pupuk | 02.01.2024.467 |
| PHONSKA OCA | pupuk | 02.02.2020.410 |
| PHONSKA OCA PLUS | pupuk | 02.02.2025.269 |
| Petrokimia Gresik | pupuk | 02.08.2023.926 |
| PETROGANIK REMAX | pupuk | 02.08.2024.29 |
| PETRO BIO FERTIL | pupuk | 03.01.2020.413 |
| PETRO BIO | pupuk | 03.01.2021.448 |
| Petrokimia Gresik | pupuk | 03.01.2023.996 |
| PETRO BIO FERTIL | pupuk | 03.01.2025.256 |
| PETRO BIO | pupuk | 03.01.2026.264 |
| PETRO GLADIATOR | pupuk | 03.02.2023.1162 |
| Petrokimia Gresik | pupuk | 03.02.2023.873 |
| PETRO BIOPALM | pupuk | 03.03.2016.190 |
| PETRO GLADIATOR | pupuk | 03.03.2022.314 |
| KEBOMAS | pupuk | 04.03.2021.510 |
| PETRO-CAS | pupuk | 04.03.2023.395 |
| KEBOMAS | pupuk | 04.03.2026.100 |
| KEBOMAS | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| KEBOMAS | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| KEBOMAS | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| KEBOMAS | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| KEBOMAS | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETRO | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETRO | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETRO | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETRO | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETRO | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETRO | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETRO | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETRO GLADIATOR | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PETROGANIK PREMIUM | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
| PHONSKA | pupuk | TIDAK-TERCANTUM |
29 varietas terdaftar
Yang tercatat keberadaan suratnya, bukan sifat agronominya — Registri tidak memuat potensi hasil satu pun varietas — nol dari 11.227. Perkiraan panen pada analisis usaha tani karena itu masukan pemakainya sendiri, dan tidak ada angka acuan yang bisa disodorkan menggantikannya.
| Varietas | Komoditas |
|---|---|
| GSG 1 | Cabai merah |
| GSG 12 | Cabai merah |
| GSG 13 | Cabai Besar |
| GSG 13 | Cabai merah |
| GSG 16 | Cabai merah |
| GSG 18 | Cabai merah |
| GSG 4 | Cabai merah |
| GSG 5 | Cabai merah |
| GSG 6 | Cabai Besar |
| GSG 6 | Cabai merah |
| KLG 10 | Cabai |
| KLG 11 | Cabai |
| KLG 13 | Cabai Besar |
| KLG 13 | Cabai |
| KLG 14 | Cabai |
| KLG 18 | Cabai Besar |
| KLG 18 | Cabai |
| KLG 20 | Cabai |
| KLG 21 | Cabai |
| KLG 22 | Cabai |
| KLG 3 | Cabai |
| KLG 8 | Cabai |
| PARIPG 181 | Padi |
| PARIPG 182 | Padi |
| PARIPG 183 | Padi |
| PARIPG 184 | Padi |
| PARIPG 185 | Padi |
| PCH 17.1 | Cabai |
| PCH 17.2 | Cabai |
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Produk apa saja yang terdaftar atas nama PT Petrokimia Gresik?
116 pendaftaran tercatat atas namanya: 87 pupuk, 29 benih. Daftarnya ada di halaman ini, urut nomor pendaftaran.
Berapa merek pupuk dan pestisida yang dipegang PT Petrokimia Gresik?
87 merek terdaftar, di antaranya KEBOMAS, KEBOMAS, KEBOMAS, PHONSKA PLUS, PHONSKA ALAM, dan 82 lainnya.
Sejak kapan PT Petrokimia Gresik mendaftarkan varietas?
Pendaftaran varietas tercatat dari 2011 sampai 2018, terbanyak pada Tanaman Sayuran, dengan surat terbanyak berupa Pendaftaran Varietas Tanaman.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Nama pemegang pendaftaran bukan nama pabrik
Yang dicatat registri badan yang memegang izinnya. Siapa yang memformulasi, mengemas, dan memasarkan bisa badan lain, dan registri tidak mencatatnya.
Daftar ini bukan katalog jualan
Yang ditampilkan pendaftaran yang tercatat, termasuk yang masa berlakunya sudah lewat. Halaman ini tidak tahu apa yang benar-benar beredar hari ini.
Yang datang dari riset web dipisah, dan diberi tingkatnya sendiri
Grup induk, negara asal, situs, dan merek payung bukan isi registri. Ia tingkat D — belum diverifikasi ke sumber aslinya — dan karena itu tidak ikut ke data terstruktur halaman ini.
Profil yang bisa ditelusuri → · Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: satu badan: bentuk, sektor, dan 116 pendaftaran yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 3.136 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Diturunkan dari nama pemegang pendaftaran di kedua registri Kementan, diseragamkan lewat berkas alias yang mencatat tiap penggabungan beserta alasannya. Tingkat ini berlaku untuk CACAH PENDAFTARAN dan ejaan namanya. Blok pengaya pada 151 badan — grup induk, negara asal, merek payung, situs — datang dari riset web dan bertingkat D; layar menampilkannya terpisah, dan tidak pernah dicampur ke angka registri.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pupuk yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.196 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A dengan alasan yang sama seperti pestisida: pendaftaran bukan pengujian.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: varietas yang didaftarkannya, beserta suratnya
Kementerian Pertanian RI · 11.227 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian. Tingkatnya berlaku untuk keberadaan suratnya, bukan untuk sifat varietasnya — sifat agronomi nol dari 11.227, jadi tidak ada klaim agronomi yang bisa dinaungi tingkat ini.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Gambar kemasan
- Gambar kemasan ada pada 1.054 dari 14.920 produk — 7,1%. Ketiadaannya BUKAN tanda produk tidak terdaftar; ia tanda situs principal-nya belum dipanen, atau merek itu tidak berkemasan eceran. Manifesnya sendiri menyatakan redistributable: false dengan izin belum diminta; penerbitannya keputusan pemilik repositori, tercatat di gambar_produk/terbitkan.mjs.
- Potensi hasil varietas
- Registri tidak memuat potensi hasil satu pun varietas — nol dari 11.227. Perkiraan panen pada analisis usaha tani karena itu masukan pemakainya sendiri, dan tidak ada angka acuan yang bisa disodorkan menggantikannya.