Yang tercatat di registri
| Bentuk badan | PT |
| Sektor | pestisida |
| Pendaftaran | 143 pestisida |
Satu rekaman per badan, bukan per registri: badan yang memegang pendaftaran di kedua sisi tetap satu halaman, supaya daftarnya tidak terbelah jadi dua yang masing-masing tampak setengah benar.
Yang disebut riset web, dan kenapa ia belum bisa dipercaya
Tingkat D · belum diverifikasi
| Grup induk | Everspring / Sinochem? (belum terverifikasi) |
| Negara asal | Tiongkok/Singapura (belum terverifikasi) |
Merek payung yang disebut: Metindo 25 WP, Mipcindo 50 WP, Poksindo 200 EC, Zebindo 80 WP, Emcindo 500 EC, Ronindo 500 SC, Delta 25 EC
Kenapa tingkat D: Pengalaman tunggal belum terverifikasi: baris ini datang dari laporan agen riset web 19 Agustus 2026, bukan dari registri. data/README.md menyatakan sendiri bahwa tiap baris perlu diverifikasi ulang ke sumber aslinya, dan bahwa klaim kepemilikan merek berubah seiring waktu — registri 2014 mencatat Roundup di Monagro Kimia, hari ini dipasarkan Nufarm. Bukan C, karena C berarti konsensus praktisi dan tidak seorang praktisi pun dimintai pendapat.
Sumber yang dicatat riset: Buku Pestisida Terdaftar 2014 ; [Registri Kementan 2014](https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Buk
143 merek pupuk & pestisida terdaftar
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Jenis | Nomor pendaftaran |
|---|---|---|
| METINDO 25 WP | pestisida | 01010119921012 |
| POKSINDO 200 EC | pestisida | 01010119921051 |
| EMCINDO 500 EC | pestisida | 01010119961267 |
| NOBAS 400 EC | pestisida | 01010120011581 |
| MIPCINDO 50 WP | pestisida | 01010120021429 |
| DELTA 25 EC | pestisida | 01010120021684 |
| METINDO 80 SL | pestisida | 01010120031835 |
| METINDO 40 SP | pestisida | 01010120042103 |
| MARATHON 500 SL | pestisida | 01010120103769 |
| MORGENT 50 SC | pestisida | 01010120113907 |
| PROTHENE 75 SP | pestisida | 01010120155259 |
| ACCORA 100 EC | pestisida | 01010120155323 |
| INDOHIPO 500 SL | pestisida | 01010120155359 |
| INDOPRID 25 WP | pestisida | 01010120155360 |
| KLORELLE 530/55 EC | pestisida | 01010120186201 |
| UNIGO 400/40 EC | pestisida | 01010120206786 |
| UNIREX 141/106 ZC | pestisida | 01010120206787 |
| UNIGAS 25 SP | pestisida | 01010120207001 |
| UNISTRONG 5,7 WG | pestisida | 01010120207005 |
| FURANO 3 GR | pestisida | 01010120217132 |
| UNIBEST 200 SL | pestisida | 01010120217180 |
| UNIDOS 120/40 SC | pestisida | 01010120217182 |
| PRAMEX 40 SP | pestisida | 01010120227347 |
| ASGARD 25 WP | pestisida | 01010120227382 |
| EMASOL 30 EC | pestisida | 01010120227401 |
| INDOBAN 250 EC | pestisida | 01010120227540 |
| METROZINE 50 WG | pestisida | 01010120227557 |
| UNINAP 20/60 WG | pestisida | 01010120227595 |
| FURAMYL 3 GR | pestisida | 01010120237755 |
| NOWELL 500/50 EC | pestisida | 01010120238033 |
| MIXTION 300/50 EC | pestisida | 01010120248408 |
| SAMBA 55 EC | pestisida | 01010120248696 |
| VERTHON 50 SC | pestisida | 01010120259145 |
| INLOV 40 SP | pestisida | 01010120269386 |
| PIXMA 400/40 EC | pestisida | 01010120269440 |
| PRAMEX 40 SP | pestisida | 01010120269442 |
| SAMBO 40 SP | pestisida | 01010120269468 |
| TOPSINDO 70 WP | pestisida | 01020120001565 |
| ZEBINDO 80 WP | pestisida | 01020120073012 |
| MITRAFOS 400 SL | pestisida | 01020120134792 |
| INDOMOXAN 20 WP | pestisida | 01020120155155 |
| INDOMORF 50 WP | pestisida | 01020120155285 |
| BUZZETE 8/64 WP | pestisida | 01020120155341 |
| UNIMALL 210 SC | pestisida | 01020120207003 |
| UNISTA 100 SC | pestisida | 01020120207004 |
| UNIHAO 250 EC | pestisida | 01020120217100 |
| UNICAL 200/125 SC | pestisida | 01020120217181 |
| TOPSINDO 500 SC | pestisida | 01020120227472 |
| ELANG 480 SL | pestisida | 01030119941170 |
| RONINDO 80 WP | pestisida | 01030119991464 |
| METSULINDO 20 WP | pestisida | 01030119991484 |
| RONINDO 500 SC | pestisida | 01030120001562 |
| TOPZONE 276 SL | pestisida | 01030120072992 |
| VALINO 865 SL | pestisida | 01030120093597 |
| METSULINDO PLUS 80 WP | pestisida | 01030120124374 |
| NEOCRON 80 OL | pestisida | 01030120155313 |
| METILON 20 WP | pestisida | 01030120155342 |
| DRAXONE 150 SL | pestisida | 01030120186160 |
| METSULINDO 20 WG | pestisida | 01030120186204 |
| OMETRIN 500 SC | pestisida | 01030120186206 |
| MAXLON 670 EC | pestisida | 01030120196554 |
| UNIBRO 500/50 SC | pestisida | 01030120206700 |
| UNICLEAR 200 SL | pestisida | 01030120206999 |
| EVERXONE 135 SL | pestisida | 01030120227518 |
| GOLDZONE 276 SL | pestisida | 01030120227656 |
| GOLD UP 480 SL | pestisida | 01030120237758 |
| METSULINDO PLUS 76/4 WP | pestisida | 01030120237786 |
| BRAVO 240 SL | pestisida | 01030120237979 |
| AMORA 150 SL | pestisida | 01030120269329 |
| STARDON 60 WP | pestisida | 01050120237936 |
| METHOMYL 90 WP | pestisida | 03200024 |
| METHOMYL 24 SL | pestisida | 03200025 |
| OXAMYL 240 SL | pestisida | 032013329 |
| OXAMYL 95 TC | pestisida | 032013330 |
| OXAMYL 5 GR | pestisida | 032017416 |
| OXAMYL 10 GR | pestisida | 032017417 |
| OXAMYL 42 TK | pestisida | 032017418 |
| OXAMYL 456 SL | pestisida | 032017419 |
| OXAMYL 100 SL | pestisida | 032017420 |
| METHOMYL 225 SL | pestisida | 032019452 |
| METHOMYL 315 SL | pestisida | 032020479 |
| OXAMYL 5 SL | pestisida | 032020490 |
| CARBOFURAN 3 GR | pestisida | 032020494 |
| CARBOFURAN 5 GR | pestisida | 032020495 |
| CARBOFURAN 10 GR | pestisida | 032020496 |
| METHOMYL 90 SP | pestisida | 032020500 |
| OXAMYL 3 GR | pestisida | 032020501 |
| PROPOXUR 100 EC | pestisida | 032023540 |
| OXAMYL 310 SL | pestisida | 032023542 |
| METHOMYL 200 SL | pestisida | 032025592 |
| METHOMYL 215 SL | pestisida | 032025593 |
| PROPOXUR 50 WP | pestisida | 032025607 |
| METHOMYL 216 SL | pestisida | 032026653 |
| METHOMYL 247 SL | pestisida | 032026654 |
| MIPC 95 TC | pestisida | 0419889 |
| METHOMYL 97 TC | pestisida | 04199140 |
| PROPOXUR 98 TC | pestisida | 04199141 |
| PROPOXUR 98 TC | pestisida | 04199141 |
| BPMC 96 TC | pestisida | 04199562 |
| DIURON 96 TC | pestisida | 04199775 |
| SIPERMETRIN 92 TC | pestisida | 04199893 |
| METIL METSULFURON 90 TC | pestisida | 04199896 |
| DELTAMETRIN 98 TC | pestisida | 042001127 |
| DIMEHIPO 95 TC | pestisida | 042008227 |
| GLIFOSAT 95 TC | pestisida | 042008230 |
| IPA GLIFOSAT 62 TC | pestisida | 042011280 |
| THIODICARB 95 TC | pestisida | 042016374 |
| OXAMYL 95 TC | pestisida | 042016377 |
| FIPRONIL 95 TC | pestisida | 042016383 |
| PROPOXUR 97 TC | pestisida | 042016385 |
| MIPC 95 TC | pestisida | 042016410 |
| ABAMECTIN 95 TC | pestisida | 042017440 |
| DIMETOMORPH 96 TC | pestisida | 042017443 |
| MONOSULTAP 95 TC | pestisida | 042017447 |
| PARAKUAT DIKLORIDA 42 TC | pestisida | 042017450 |
| IMIDACLOPRID 95 TC | pestisida | 042017472 |
| PHENTHOATE 90 TC | pestisida | 042017475 |
| AMMONIUM GLUFOSINATE 95 TC | pestisida | 042018511 |
| BPMC 96 TC | pestisida | 042018512 |
| EMMAMECTIN BENZOATE 95 TC | pestisida | 042018525 |
| METHIOCARB 95 TC | pestisida | 042018535 |
| PROFENOFOS 90 TC | pestisida | 042018546 |
| CHLORFENAPYR 95 TC | pestisida | 042018562 |
| NITENPYRAM 95 TC | pestisida | 042018568 |
| TRICLOPYR BUTOTYL 95 TC | pestisida | 042018664 |
| CARBOFURAN 75 TK | pestisida | 042019679 |
| CARBOFURAN 98 TC | pestisida | 042019680 |
| FENVALERATE 94 TC | pestisida | 042019688 |
| PHENTHOATE 92 TC | pestisida | 042019771 |
| LAMBDA CYHALOTRIN 96 TC | pestisida | 042019792 |
| METHOMYL 98 TC | pestisida | 042019794 |
| OXAMYL 97 TC | pestisida | 042019795 |
| THIAMETHOXAM 98 TC | pestisida | 042019801 |
| 2,4-D Na Salt 95 TC | pestisida | 042020807 |
| CHLORIMURON ETHYL 95 TC | pestisida | 042020812 |
| 2,4-D 98 TC | pestisida | 042020852 |
| 2,4-D 2-ETHYLHEXYL ESTER 97 TC | pestisida | 042020879 |
| CHLORPYRIFOS 97 TC | pestisida | 042021912 |
| INDOXACARB 95 TC | pestisida | 042021959 |
| DELTAMETHRIN 98 TC | pestisida | 042021979 |
| DELTAMETHRIN 98 TC | pestisida | 042021979 |
| CARBARYL 99 TC | pestisida | 0420241328 |
| CARBOSULFAN 90 TC | pestisida | 0420251374 |
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Produk apa saja yang terdaftar atas nama PT. INTI EVERSPRING INDONESIA?
143 pendaftaran tercatat atas namanya: 143 pestisida. Daftarnya ada di halaman ini, urut nomor pendaftaran.
Berapa merek pupuk dan pestisida yang dipegang PT. INTI EVERSPRING INDONESIA?
143 merek terdaftar, di antaranya METINDO 25 WP, POKSINDO 200 EC, EMCINDO 500 EC, NOBAS 400 EC, MIPCINDO 50 WP, dan 138 lainnya.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Nama pemegang pendaftaran bukan nama pabrik
Yang dicatat registri badan yang memegang izinnya. Siapa yang memformulasi, mengemas, dan memasarkan bisa badan lain, dan registri tidak mencatatnya.
Daftar ini bukan katalog jualan
Yang ditampilkan pendaftaran yang tercatat, termasuk yang masa berlakunya sudah lewat. Halaman ini tidak tahu apa yang benar-benar beredar hari ini.
Yang datang dari riset web dipisah, dan diberi tingkatnya sendiri
Grup induk, negara asal, situs, dan merek payung bukan isi registri. Ia tingkat D — belum diverifikasi ke sumber aslinya — dan karena itu tidak ikut ke data terstruktur halaman ini.
Profil yang bisa ditelusuri → · Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: satu badan: bentuk, sektor, dan 143 pendaftaran yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 3.136 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Diturunkan dari nama pemegang pendaftaran di kedua registri Kementan, diseragamkan lewat berkas alias yang mencatat tiap penggabungan beserta alasannya. Tingkat ini berlaku untuk CACAH PENDAFTARAN dan ejaan namanya. Blok pengaya pada 151 badan — grup induk, negara asal, merek payung, situs — datang dari riset web dan bertingkat D; layar menampilkannya terpisah, dan tidak pernah dicampur ke angka registri.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pestisida yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Gambar kemasan
- Gambar kemasan ada pada 1.054 dari 14.920 produk — 7,1%. Ketiadaannya BUKAN tanda produk tidak terdaftar; ia tanda situs principal-nya belum dipanen, atau merek itu tidak berkemasan eceran. Manifesnya sendiri menyatakan redistributable: false dengan izin belum diminta; penerbitannya keputusan pemilik repositori, tercatat di gambar_produk/terbitkan.mjs.