Yang tercatat di registri
| Bentuk badan | PT |
| Sektor | pestisida |
| Pendaftaran | 142 pestisida |
Satu rekaman per badan, bukan per registri: badan yang memegang pendaftaran di kedua sisi tetap satu halaman, supaya daftarnya tidak terbelah jadi dua yang masing-masing tampak setengah benar.
142 merek pupuk & pestisida terdaftar
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Jenis | Nomor pendaftaran |
|---|---|---|
| VAPE MAT E | pestisida | 031998114 |
| FUMAKILLA 0.3 MC | pestisida | 032001139 |
| VAPE Mosquito Coil Mc MC | pestisida | 032006196 |
| VAPE Mosquito Coil Md MC | pestisida | 032006197 |
| VAPE 0.075 MC | pestisida | 032009215 |
| VAPE LIQUID e45 LV | pestisida | 032009219 |
| VAPE LIQUID e90 LV | pestisida | 032009220 |
| VAPE 13.3 LV | pestisida | 032010244 |
| VAPE 17.8 LV | pestisida | 032010245 |
| VAPE 26.7 LV | pestisida | 032010246 |
| VAPE 8.9 LV | pestisida | 032010247 |
| VAPE A 0.78 AE | pestisida | 032012307 |
| VAPE F 0.82 AE | pestisida | 032012308 |
| VAPE LIQUID REFILL 20 LV | pestisida | 032012311 |
| ONE PUSH VAPE 24 AE | pestisida | 032013321 |
| VAPE 0.172 AE | pestisida | 032013326 |
| VAPE 1.2 MV | pestisida | 032013327 |
| VAPE 0.32 AE | pestisida | 032013331 |
| VAPE 0.34 AE | pestisida | 032013332 |
| VAPE 0.78 AE | pestisida | 032015374 |
| VAPE ULTRA 0.015 MC | pestisida | 032016387 |
| VAPE ULTRA 0.015 MC | pestisida | 032016387 |
| VAPE 0.03 MC | pestisida | 032016388 |
| VAPE 0.1 MC | pestisida | 032016389 |
| VAPE 0.37 AE | pestisida | 032017403 |
| VAPE 0.205 AE | pestisida | 032017408 |
| VAPE 0.26 AE | pestisida | 032017409 |
| VAPE MULTI INSECT KILLER | pestisida | 032018424 |
| VAPE AEROSOL C | pestisida | 032019456 |
| VAPE MAT | pestisida | 032019457 |
| VAPE MOSQUITO COIL Ma MC | pestisida | 032022526 |
| VAPE 0.27 AE | pestisida | 032022534 |
| VAPE 0.93 AE | pestisida | 032022537 |
| VAPE 0.15 MC | pestisida | 032024557 |
| VAPE 0.11 MC | pestisida | 032024567 |
| VAPE 15 MV | pestisida | 032025634 |
| VAPE MOSQUITO COIL mh | pestisida | 032025635 |
| VAPE MOSQUITO COIL mg | pestisida | 032025636 |
| ONE PUSH VAPE 21.3 AE | pestisida | 06080120093585 |
| VAPE 0.693 AE | pestisida | 06080120103691 |
| VAPE 1.43 AL | pestisida | 06080120113930 |
| VAPE 12.0 LV | pestisida | 06080120114008 |
| VAPE 6.0 LV | pestisida | 06080120114009 |
| VAPE 0.4 MC | pestisida | 06080120114183 |
| VAPE 40 ST | pestisida | 06080120114186 |
| ONE PUSH VAPE 30.9 AE | pestisida | 06080120124240 |
| ONE PUSH VAPE 38.5 AE | pestisida | 06080120124241 |
| VAPE PLUS 0.6 AE | pestisida | 06080120124263 |
| VAPE 0.9 AE | pestisida | 06080120124264 |
| VAPE PLUS 1.8 AE | pestisida | 06080120124265 |
| ONE PUSH VAPE 61.74 AL | pestisida | 06080120124401 |
| VAPE 0.04 MC | pestisida | 06080120124537 |
| VAPE 0.05 MC | pestisida | 06080120124538 |
| VAPE 0.031 MC | pestisida | 06080120124539 |
| VAPE 4.1 MV | pestisida | 06080120134645 |
| VAPE 6.1 MV | pestisida | 06080120134647 |
| VAPE 6.1 LV | pestisida | 06080120134834 |
| VAPE 12.1 LV | pestisida | 06080120134835 |
| VAPE 0.185 AE | pestisida | 06080120145116 |
| MOON DEER BRAND 0.02 MC | pestisida | 06080120155248 |
| VAPE 0.176 AE | pestisida | 06080120155282 |
| VAPE MAGIC 0.5 FU | pestisida | 06080120165470 |
| VAPE MAGIC 0.5 FU | pestisida | 06080120165470 |
| VAPE MAGIC 1.8 FU | pestisida | 06080120165471 |
| VAPE MAGIC 1.8 FU | pestisida | 06080120165471 |
| SKIN VAPE 200 SL | pestisida | 06080120165532 |
| SKIN VAPE 200 SL | pestisida | 06080120165532 |
| SKIN VAPE 300 SL | pestisida | 06080120165533 |
| SKIN VAPE 300 SL | pestisida | 06080120165533 |
| VAPE 0.03 MC | pestisida | 06080120165657 |
| VAPE 4.0 LV | pestisida | 06080120165658 |
| VAPE 8.0 LV | pestisida | 06080120165659 |
| VAPE 50 VP | pestisida | 06080120165660 |
| VAPE 0.05 AL | pestisida | 06080120175812 |
| VAPE 0.5 AL | pestisida | 06080120175813 |
| VAPE 0.1 MC | pestisida | 06080120185997 |
| VAPE 0.425 AE | pestisida | 06080120185998 |
| VAPE 1.01 AL | pestisida | 06080120186092 |
| SKIN VAPE 20 LT | pestisida | 06080120196302 |
| SKIN VAPE 200 AL | pestisida | 06080120196303 |
| VAPE 0.05 RB | pestisida | 06080120196317 |
| VAPE 0.37 AE | pestisida | 06080120196318 |
| VAPE 0.5 RB | pestisida | 06080120196319 |
| VAPE 1.1. MV | pestisida | 06080120196400 |
| VAPE 2 RB | pestisida | 06080120196401 |
| ONE PUSH VAPE 8.5 AE | pestisida | 06080120196564 |
| VAPE 0.032 MC | pestisida | 06080120196585 |
| VAPE 0.08 MC | pestisida | 06080120196586 |
| VAPE 0.105 MC | pestisida | 06080120196587 |
| ONE PUSH VAPE 1.7 AE | pestisida | 06080120206650 |
| ONE PUSH VAPE 4.6 AE | pestisida | 06080120206651 |
| SKIN VAPE 15 GL | pestisida | 06080120206680 |
| SKIN VAPE 15 LT | pestisida | 06080120206681 |
| SKIN VAPE 20 GL | pestisida | 06080120206682 |
| SKIN VAPE 20.1 LT | pestisida | 06080120206683 |
| ONE PUSH VAPE 7.1 AE | pestisida | 06080120206763 |
| ONE PUSH VAPE 9.4 AE | pestisida | 06080120206764 |
| VAPE 0.051 MC | pestisida | 06080120206788 |
| VAPE 0.081 MC | pestisida | 06080120206789 |
| VAPE 1.7 MV | pestisida | 06080120206790 |
| VAPE 12.21 LV | pestisida | 06080120206873 |
| VAPE 14.64 LV | pestisida | 06080120206874 |
| VAPE 18.15 LV | pestisida | 06080120206875 |
| VAPE 18.3 LV | pestisida | 06080120206876 |
| VAPE 24.2 LV | pestisida | 06080120206877 |
| VAPE 36.6 LV | pestisida | 06080120206879 |
| VAPE 9.15 LV | pestisida | 06080120206880 |
| ONE PUSH VAPE 14.2 AE | pestisida | 06080120217071 |
| VAPE 0.2 MC | pestisida | 06080120217101 |
| VAPE 13.3 FU | pestisida | 06080120217103 |
| VAPE 0.005 RB | pestisida | 06080120217183 |
| VAPE 0.51 MV | pestisida | 06080120217184 |
| SKIN VAPE 150 AL | pestisida | 06080120227356 |
| VAPE 9.5 VP | pestisida | 06080120227474 |
| VAPE 14.3 VP | pestisida | 06080120227475 |
| VAPE 33.5 VP | pestisida | 06080120227476 |
| ONE PUSH VAPE 1.5 AE | pestisida | 06080120227564 |
| ONE PUSH VAPE 4.8 AE | pestisida | 06080120227565 |
| VAPE 0.4 AE | pestisida | 06080120227597 |
| VAPE 12 VP | pestisida | 06080120227598 |
| VAPE 27 VP | pestisida | 06080120237829 |
| VAPE 40 VP | pestisida | 06080120237830 |
| VAPE 54 VP | pestisida | 06080120237832 |
| ONE PUSH VAPE 5 AE | pestisida | 06080120238036 |
| ONE PUSH VAPE 7.4 AE | pestisida | 06080120238037 |
| ONE PUSH VAPE 9.8 AE | pestisida | 06080120238038 |
| VAPE 0.16 AE | pestisida | 06080120238212 |
| VAPE 0.33 AE | pestisida | 06080120248339 |
| VAPE 0.15 MC | pestisida | 06080120248724 |
| VAPE 0.7 AE | pestisida | 06080120258889 |
| VAPE SPIRAL 0.075 MC | pestisida | 06080120258890 |
| VAPE SPIRAL 0.1 MC | pestisida | 06080120258891 |
| VAPE 0.265 AE | pestisida | 06080120259315 |
| VAPE 0.445 AE | pestisida | 06080120269498 |
| VAPE 0.61 AE | pestisida | 06080120269499 |
| VAPE 0.3 AE | pestisida | 06080120269687 |
| VAPE 20 VP | pestisida | 06090120207006 |
| VAPE 0.5 GR | pestisida | 06090120217102 |
| VAPE 44 EC | pestisida | 06090120237831 |
| DORA 0.05 GR | pestisida | 06120120206915 |
| VAPE DORA 0.0017 RB | pestisida | 06120120269688 |
| VAPE DORA 0.005 RB | pestisida | 06120120269689 |
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Produk apa saja yang terdaftar atas nama PT. FUMAKILLA INDONESIA?
142 pendaftaran tercatat atas namanya: 142 pestisida. Daftarnya ada di halaman ini, urut nomor pendaftaran.
Berapa merek pupuk dan pestisida yang dipegang PT. FUMAKILLA INDONESIA?
142 merek terdaftar, di antaranya VAPE MAT E, FUMAKILLA 0.3 MC, VAPE Mosquito Coil Mc MC, VAPE Mosquito Coil Md MC, VAPE 0.075 MC, dan 137 lainnya.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Nama pemegang pendaftaran bukan nama pabrik
Yang dicatat registri badan yang memegang izinnya. Siapa yang memformulasi, mengemas, dan memasarkan bisa badan lain, dan registri tidak mencatatnya.
Daftar ini bukan katalog jualan
Yang ditampilkan pendaftaran yang tercatat, termasuk yang masa berlakunya sudah lewat. Halaman ini tidak tahu apa yang benar-benar beredar hari ini.
Yang datang dari riset web dipisah, dan diberi tingkatnya sendiri
Grup induk, negara asal, situs, dan merek payung bukan isi registri. Ia tingkat D — belum diverifikasi ke sumber aslinya — dan karena itu tidak ikut ke data terstruktur halaman ini.
Profil yang bisa ditelusuri → · Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: satu badan: bentuk, sektor, dan 142 pendaftaran yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 3.136 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Diturunkan dari nama pemegang pendaftaran di kedua registri Kementan, diseragamkan lewat berkas alias yang mencatat tiap penggabungan beserta alasannya. Tingkat ini berlaku untuk CACAH PENDAFTARAN dan ejaan namanya. Blok pengaya pada 151 badan — grup induk, negara asal, merek payung, situs — datang dari riset web dan bertingkat D; layar menampilkannya terpisah, dan tidak pernah dicampur ke angka registri.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pestisida yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Gambar kemasan
- Gambar kemasan ada pada 1.054 dari 14.920 produk — 7,1%. Ketiadaannya BUKAN tanda produk tidak terdaftar; ia tanda situs principal-nya belum dipanen, atau merek itu tidak berkemasan eceran. Manifesnya sendiri menyatakan redistributable: false dengan izin belum diminta; penerbitannya keputusan pemilik repositori, tercatat di gambar_produk/terbitkan.mjs.