Yang tercatat di registri
| Bentuk badan | PT |
| Sektor | pestisida, pupuk |
| Pendaftaran | 129 pestisida, 4 pupuk |
Satu rekaman per badan, bukan per registri: badan yang memegang pendaftaran di kedua sisi tetap satu halaman, supaya daftarnya tidak terbelah jadi dua yang masing-masing tampak setengah benar.
Yang disebut riset web, dan kenapa ia belum bisa dipercaya
Tingkat D · belum diverifikasi
| Grup induk | perusahaan terbuka (IDX: DGWG) — induk DGW Group |
| Negara asal | Indonesia (Jakarta Utara) |
| Status keaktifan | aktif |
| Situs | https://www.dgw.co.id · https://www.dgwfertilizer.co.id |
Merek payung yang disebut: NPK premium: NPK Compaction, NPK Gold, NPK Booster / Booster Premium, NPK DGW 16-16-16+TE, NPK Arjuna. Foliar/larut air: CropFast, KNO3 Crystal & Prill, HX-MKP, Cakra Pandawa (Borat, CPN, Mags, MAP Plus). Tunggal: HX-AS / AS Super / AS Granule, HX-DAP, HX-MroPh, DGW TSP. Organik: Cakra Pandawa K12. Cair: Vitagro 11-8-6+TE
Kenapa tingkat D: Pengalaman tunggal belum terverifikasi: baris ini datang dari laporan agen riset web 19 Agustus 2026, bukan dari registri. data/README.md menyatakan sendiri bahwa tiap baris perlu diverifikasi ulang ke sumber aslinya, dan bahwa klaim kepemilikan merek berubah seiring waktu — registri 2014 mencatat Roundup di Monagro Kimia, hari ini dipasarkan Nufarm. Bukan C, karena C berarti konsensus praktisi dan tidak seorang praktisi pun dimintai pendapat.
Sumber yang dicatat riset: cropcare.or.id/daftar-anggota ; cropcare.or.id/daftar-anggota/fertilizer-inti-technology-pt ; dgw.co.id ; dgw.co.id/en ; dgw.co.id/en/fertilizers ; dgwfertilizer.co.id
133 merek pupuk & pestisida terdaftar
Merek diurutkan menurut nomor pendaftaran menaik — tanpa peringkat, tanpa slot berbayar. Nomornya ikut tercetak, jadi urutannya bisa diperiksa sendiri. Dosisnya berbeda-beda walau isinya sama, karena dosis milik pendaftaran tiap produk, bukan milik bahannya.
| Merek | Jenis | Nomor pendaftaran |
|---|---|---|
| AMICA | pupuk | 01.02.2026.80 |
| PROSILICON | pupuk | 01.02.2026.88 |
| PROBORON | pupuk | 01.02.2026.94 |
| KLENSECT 200 EC | pestisida | 01010120031831 |
| CAPTURE 50 EC | pestisida | 01010120031874 |
| CHLORMITE 400 EC | pestisida | 01010120041960 |
| RAHWANA 500 EC | pestisida | 01010120041999 |
| DELOUSE 200 SL | pestisida | 01010120052258 |
| DEMOLISH 18 EC | pestisida | 01010120052259 |
| CHLORMITE PLUS 459/46 EC | pestisida | 01010120072654 |
| MANTHENE 75 SP | pestisida | 01010120072671 |
| FOLTUS 400 SL | pestisida | 01010120072748 |
| CAPTURE 100 EC | pestisida | 01010120072927 |
| DANGKE 40 WP | pestisida | 01010120072935 |
| KLENSECT EXTRA 200 EC | pestisida | 01010120083092 |
| DELOUSE 25 WP | pestisida | 01010120103727 |
| PROVIDE-X 21/45 SC | pestisida | 01010120113915 |
| BALISTIC 50 SC | pestisida | 01010120114027 |
| DANGKE TURBO 40 WP | pestisida | 01010120124434 |
| ENIGMA 21 EC | pestisida | 01010120124450 |
| PLUTON 30 WG | pestisida | 01010120145069 |
| FOLTUS PLUS 500 SL | pestisida | 01010120155242 |
| COZY 250 EC | pestisida | 01010120155292 |
| GALLEA 300 EC | pestisida | 01010120196533 |
| BARETA 36 EC | pestisida | 01010120206813 |
| DAVINCI 17/8 WG | pestisida | 01010120217127 |
| RIFEL 50 FS | pestisida | 01010120217179 |
| CAMORA 100 SL | pestisida | 01010120237737 |
| VOLCANO 50 WG | pestisida | 01010120237836 |
| DURNO 100/100 SC | pestisida | 01010120248476 |
| LIGNITE 200/100 SC | pestisida | 01010120248509 |
| DEICER 240/40 SC | pestisida | 01010120258920 |
| KUMBOKARNO 3 GR | pestisida | 01010120259230 |
| SHREADER 85 SP | pestisida | 01010120259290 |
| DALBO 500 SC | pestisida | 01010120269348 |
| GAESYA 200 SC | pestisida | 01010120269571 |
| OCTO 160/20 OD | pestisida | 01010120269613 |
| COZEB 80 WP | pestisida | 01020120031876 |
| BENLOX 50 WP | pestisida | 01020120052237 |
| DENSE 520 SC | pestisida | 01020120062355 |
| DENSE 70 WP | pestisida | 01020120103729 |
| VENTRA 75 WP | pestisida | 01020120114097 |
| CORONA 325 SC | pestisida | 01020120124442 |
| EXPLORE MAX 250 EC | pestisida | 01020120134560 |
| CORONA PRIMA 200/125 SC | pestisida | 01020120145050 |
| DENSE PRO 70 WP | pestisida | 01020120185935 |
| TRIFASTA 75 WP | pestisida | 01020120185995 |
| DENSE PRO 520 SC | pestisida | 01020120186099 |
| UNIMAN 50/25 WG | pestisida | 01020120206701 |
| COZEB PLUS 80 WP | pestisida | 01020120227510 |
| BRAMA 50 WP | pestisida | 01020120238109 |
| ERASOR 300/225 SC | pestisida | 01020120238122 |
| NEBULA 100/100 SC | pestisida | 01020120238165 |
| FELIX 75 WP | pestisida | 01020120248481 |
| VISKA 250 SC | pestisida | 01020120259147 |
| ENDENSOR 50 SC | pestisida | 01020120269561 |
| ABOLISI 865 SL | pestisida | 01030120062199 |
| AMETOX 500 SC | pestisida | 01030120062491 |
| DAIMEX 80 WP | pestisida | 01030120062508 |
| TRENDY 20 WG | pestisida | 01030120072693 |
| INTEAM 150 SL | pestisida | 01030120072763 |
| JURASSIC 480 SL | pestisida | 01030120072765 |
| BATARA 135 SL | pestisida | 01030120083023 |
| TRENDY 20 WP | pestisida | 01030120083161 |
| BARUNA 245 SL | pestisida | 01030120083171 |
| GHARDA 365 SL | pestisida | 01030120083188 |
| CHALENGER 276 SL | pestisida | 01030120103824 |
| DEJAVU 288 EC | pestisida | 01030120103827 |
| SUPREMO GOLD 490 SL | pestisida | 01030120103866 |
| BARREN 80 WP | pestisida | 01030120134548 |
| VENATOR 550 SC | pestisida | 01030120134885 |
| AVATAR 400 SC | pestisida | 01030120144930 |
| GANDEWA 500/50 SC | pestisida | 01030120155230 |
| BARANNI 276 SL | pestisida | 01030120155334 |
| TRIESTER GOLD 670 EC | pestisida | 01030120175930 |
| SALVATORE 12/18 WP | pestisida | 01030120185988 |
| ACULAT 80 WP | pestisida | 01030120217108 |
| DOMINIC 50/10 OD | pestisida | 01030120217224 |
| VUANK 120 EW | pestisida | 01030120217226 |
| BANAWA 500 SC | pestisida | 01030120237732 |
| CELVIN 63/5 WP | pestisida | 01030120237740 |
| DECAFEN 250 EC | pestisida | 01030120237866 |
| IMPRESSIVE 50 WP | pestisida | 01030120237890 |
| NEVURA 265/35 OD | pestisida | 01030120237910 |
| SALVATORE PLUS 12/18 WP | pestisida | 01030120237930 |
| ENDOTOX 276 SL | pestisida | 01030120248253 |
| MOSCLEN 480 SL | pestisida | 01030120248305 |
| BONIZA 100/80/40 OD | pestisida | 01030120248364 |
| INSTAL 20 WP | pestisida | 01030120248498 |
| EXPANDER 260/55/40 OD | pestisida | 01030120248611 |
| INVERNO 50 WP | pestisida | 01030120248639 |
| RANSELL 400/60 SL | pestisida | 01030120259274 |
| CYDHAR 450 CS | pestisida | 01030120269347 |
| RISCARE 18/10 WP | pestisida | 01030120269463 |
| ZAMBORE 336 SC | pestisida | 01030120269504 |
| WINCESTER 480 EC | pestisida | 01030120269692 |
| RAPTOR 100 PA | pestisida | 01040120062465 |
| MARDOCK 400 SL | pestisida | 01040120072793 |
| CRIPTAN 250 EC | pestisida | 01050120072933 |
| BESTNOID 60 WP | pestisida | 01050120083102 |
| BESTNOID GOLD 70 WP | pestisida | 01050120196418 |
| EFFORT 45 WP | pestisida | 01050120258765 |
| FENDITOX 6 GR | pestisida | 01050120269362 |
| BESUN 200 SC | pestisida | 01060120217242 |
| XILAW 0,005 BB | pestisida | 01120120073011 |
| HARAKA 0,005 BB | pestisida | 01120120124466 |
| ALGREEN | pupuk | 02.02.2026.142 |
| METHOMYL 40 SP | pestisida | 032025603 |
| METHOMYL 90 SP | pestisida | 032025604 |
| METHOMYL 98 TC | pestisida | 032025605 |
| CYPERMETHRIN 92 TC | pestisida | 042009234 |
| PERMETHRIN 92 TC | pestisida | 042009238 |
| IPA GLYPHOSATE 62 TC | pestisida | 042012289 |
| IPA GLYPHOSATE 62 TC | pestisida | 042012289 |
| PARAKUAT DIKLORIDA 42 TC | pestisida | 042013304 |
| BRODIFACOUM 0,29 TC | pestisida | 042014315 |
| ABAMECTIN 95 TC | pestisida | 042016387 |
| CHLORPYRIFOS 94 TC | pestisida | 042016393 |
| CHLOROTHALONIL 98 TC | pestisida | 042021978 |
| CARBOFURAN 97 TC | pestisida | 0420231246 |
| CARBOSULFAN 90 TC | pestisida | 0420231247 |
| CARBARYL 99 TC | pestisida | 0420241300 |
| DELTAMETHRIN 98,5 TC | pestisida | 0420241303 |
| CHLORPYRIFOS 94 TC | pestisida | 0420241329 |
| GLYPHOSATE 97 TC | pestisida | 0420241361 |
| METHOMYL 98 TC | pestisida | 0420241363 |
| PARAKUAT DIKLORIDA 42 TC | pestisida | 0420241364 |
| GLYPHOSATE 95 TC | pestisida | 0420251380 |
| DIFENOCONAZOLE 96 TC | pestisida | 0420251395 |
| DIAZINON 96 TC | pestisida | 0420261502 |
| OXAMYL 97 TC | pestisida | 0420261518 |
| SILAMDA XTRA 25 EC | pestisida | 05010120238062 |
| KEOX 50/25 EC | pestisida | 06090120186198 |
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Produk apa saja yang terdaftar atas nama PT. DELTA GIRI WACANA?
133 pendaftaran tercatat atas namanya: 129 pestisida, 4 pupuk. Daftarnya ada di halaman ini, urut nomor pendaftaran.
Berapa merek pupuk dan pestisida yang dipegang PT. DELTA GIRI WACANA?
133 merek terdaftar, di antaranya AMICA, PROSILICON, PROBORON, KLENSECT 200 EC, CAPTURE 50 EC, dan 128 lainnya.
Batas yang perlu diketahui sebelum memakai halaman ini
Nama pemegang pendaftaran bukan nama pabrik
Yang dicatat registri badan yang memegang izinnya. Siapa yang memformulasi, mengemas, dan memasarkan bisa badan lain, dan registri tidak mencatatnya.
Daftar ini bukan katalog jualan
Yang ditampilkan pendaftaran yang tercatat, termasuk yang masa berlakunya sudah lewat. Halaman ini tidak tahu apa yang benar-benar beredar hari ini.
Yang datang dari riset web dipisah, dan diberi tingkatnya sendiri
Grup induk, negara asal, situs, dan merek payung bukan isi registri. Ia tingkat D — belum diverifikasi ke sumber aslinya — dan karena itu tidak ikut ke data terstruktur halaman ini.
Profil yang bisa ditelusuri → · Cari nama di kemasan → · Beranda
Batas jawaban di halaman ini
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: satu badan: bentuk, sektor, dan 133 pendaftaran yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 3.136 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Diturunkan dari nama pemegang pendaftaran di kedua registri Kementan, diseragamkan lewat berkas alias yang mencatat tiap penggabungan beserta alasannya. Tingkat ini berlaku untuk CACAH PENDAFTARAN dan ejaan namanya. Blok pengaya pada 151 badan — grup induk, negara asal, merek payung, situs — datang dari riset web dan bertingkat D; layar menampilkannya terpisah, dan tidak pernah dicampur ke angka registri.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pestisida yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.724 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A: yang dicatat izin edar, bukan hasil uji multi-lokasi — registri tidak menguji apa pun, ia mendaftarkan.
-
tingkat bukti B — standar institusi resmi
Yang dibaca halaman ini: merek pupuk yang dipegangnya
Kementerian Pertanian RI · 7.196 rekaman · CC-BY-SA-4.0
Tarikan 19 Agustus 2026 · tinjau ulang sebelum 19 November 2026 · status draft
Registri resmi kementerian, disalin apa adanya. Bukan A dengan alasan yang sama seperti pestisida: pendaftaran bukan pengujian.
Belum seorang pun menempelkan namanya pada isi ini. Nol dari 4.489 rekaman kosakata kurasi punya peninjau bernama.
Yang tidak diketahui, dan karena itu tidak ditebak
- Nama dagang di kemasan
- Registri menyimpan nama produk terdaftar; nama di kemasan bisa berbeda dan belum terpetakan.
- Gambar kemasan
- Gambar kemasan ada pada 1.054 dari 14.920 produk — 7,1%. Ketiadaannya BUKAN tanda produk tidak terdaftar; ia tanda situs principal-nya belum dipanen, atau merek itu tidak berkemasan eceran. Manifesnya sendiri menyatakan redistributable: false dengan izin belum diminta; penerbitannya keputusan pemilik repositori, tercatat di gambar_produk/terbitkan.mjs.